Meetpunt Stadswater Lauwersgracht Eusebiusbuitensingel Arnh


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
12-10-2015 09:10     46.00   92.50   10.79   8.80     7.71
27-11-2013 11:11    0.00   43.00   90.00   11.60   5.40   10.00 > 5.00   7.60
28-10-2013 12:10    0.00   39.00   92.00   9.30   13.40   10.00 > 5.00   7.60
30-09-2013 11:09    0.00   43.00   91.00   9.80   11.70   10.00 > 5.00   7.80
02-09-2013 11:09    0.00   44.00   88.00   8.60   16.60   10.00 > 5.00   7.80
07-08-2013 10:08    0.00   43.00   85.00   7.70   19.70   10.00 > 5.00   7.70
04-07-2013 13:07    0.00   42.00   92.00   8.50   19.30   10.00 > 6.00   7.70
05-06-2013 11:06    0.00   44.00   95.00   9.20   16.60   10.00 > 5.00   7.80
17-04-2013 11:04    0.00   44.00   97.00   10.30   12.70   5.00 > 6.00   7.80
02-04-2013 11:04    0.00   44.00   96.00   12.50   4.20   1.00 > 5.00   7.90
06-03-2013 10:03    0.00   44.00   100.00   12.30   6.30   1.00 > 5.00   7.80
04-02-2013 11:02    0.00   42.00   88.00   11.10   5.60   1.00 > 5.00   7.50
07-01-2013 12:01    0.00   41.00   109.00   12.20   8.30   1.00 > 6.00   7.60
28-11-2012 10:11    0.00   42.00   97.00   11.70   7.00   10.00 > 5.00   7.60
24-10-2012 10:10    0.00   42.00   100.00   10.50   13.00   10.00 > 6.00   7.70
03-10-2012 11:10    0.00   42.00   86.00   8.90   13.50   5.00 > 8.00   7.90
06-09-2012 11:09    0.00   42.00   84.00   8.20   16.60   5.00 > 5.00   7.80
07-08-2012 10:08    0.00   41.00   88.00   8.20   18.60   0.00 > 5.00   7.80
05-07-2012 23:07    0.00   44.00   105.00   9.60   20.00   1.00 > 6.00   8.30
05-06-2012 10:06    0.00   41.00   99.00   10.50   12.50   1.00 > 6.00   7.80
23-04-2012 11:04    0.00   42.00   104.00   11.40   11.10   1.00 > 6.00   7.80
21-03-2012 10:03    0.00   43.00   97.00   11.10   9.60   1.00 > 7.00   8.10
28-02-2012 10:02    0.00   48.00   99.00   11.80   7.50   1.00 > 5.00   7.60
30-01-2012 10:01    0.00   42.00   39.00   5.30   3.00   1.00   5.00   7.80
02-01-2012 12:01    0.00   37.00   118.00   13.90   8.30   1.00   6.00   7.40
19-12-2011 10:12    0.00   39.00   111.00   14.60   3.70   1.00 > 7.00   7.40
21-11-2011 12:11    0.00   43.00   100.00   12.70   5.00   1.00 > 6.00   7.50
25-10-2011 12:10    0.00   42.00   98.00   11.40   8.50   1.00 > 6.00   7.30
26-09-2011 12:09    0.00   43.00   99.00   9.90   15.60   1.00 > 7.00   7.50
31-08-2011 09:08    0.00   42.00   82.00   8.50   13.90   3.00 > 6.00   7.50
25-07-2011 11:07    0.00   38.00   69.00   6.70   17.00   3.00 > 6.00   7.60
28-06-2011 11:06    0.00   41.00   154.00   13.30   22.80   1.00 > 6.00   7.90
23-05-2011 12:05    0.00   43.00   117.00   11.10   17.60   1.00 > 6.00   7.80
28-04-2011 09:04    0.00   42.00   114.00   11.60   14.40   1.00 > 7.00   7.90
29-03-2011 11:03    0.00   43.00   94.00   10.90   8.70   1.00 > 7.00   7.90
02-03-2011 11:03    0.00   42.00   87.00   11.20   4.60   1.00 > 5.00   7.80
26-01-2011 10:01    0.00   42.00   102.00   13.00   4.90   1.00 > 7.00   7.70
23-11-2010 13:11    0.00   41.00   83.00   10.10   6.90   1.00 > 7.00   8.00
26-10-2010 13:10    0.00   41.00   70.00   8.30   7.80   1.00 > 8.00   8.10
29-09-2010 13:09    0.00   41.00   108.00   11.40   12.70   1.00 > 4.00   7.80
02-09-2010 10:09    0.00   37.00   93.00   9.50   14.60   1.00 > 7.00   7.70
26-07-2010 12:07    0.00   41.00   96.00   8.90   19.00   2.00 > 9.00   8.20
23-06-2010 10:06    0.00   42.00   108.00   10.40   17.10   1.00 > 6.00   8.10
27-05-2010 11:05    0.00   40.00   96.00   10.10   13.40   1.00   7.00   8.10
28-04-2010 11:04    0.00   42.00   95.00   9.60   14.60   1.00   7.00   8.00
23-03-2010 12:03    0.00   41.00   79.00   8.80   10.30   1.00   7.00   8.20
03-03-2010 12:03    0.00   41.00   106.00   13.20   5.90   1.00   7.00   8.10
09-02-2010 13:02    0.00   44.00   96.00   13.10   2.50   1.00   6.00   8.20
04-01-2010 13:01    0.00   46.00   97.00   13.30   2.20   40.00   6.00   7.90
10-12-2009 13:12    0.00   12.00   71.00   8.20   9.10   1.00   4.00   7.80
16-11-2009 11:11    0.00   39.00   101.00   11.40   9.90   1.00   7.00   8.40
28-10-2009 10:10    0.00   41.00   82.00   9.30   9.80   1.00   5.00   7.70
13-10-2009 12:10    0.00   38.00   99.00   10.70   11.90   3.00   7.00   8.00
03-09-2009 12:09    0.00   43.00   115.00   11.00   17.30   2.00   8.00   7.90
11-08-2009 11:08    0.00   44.00   105.00   9.50   20.20   2.00   6.00   8.10
14-07-2009 13:07    0.00   40.00   127.00   11.40   20.80   1.00   6.00   8.10
04-06-2009 12:06    0.00   44.00   116.00   11.30   16.60   1.00   7.00   7.90
16-04-2009 10:04    0.00   43.00   108.00   10.70   16.00   1.00   7.00   7.80
17-03-2009 11:03    0.00   43.00   109.00   12.50   9.50   1.00   6.00   7.40
16-02-2009 11:02    0.00   43.00   124.00   15.80   4.80   1.00   7.00   7.70
21-01-2009 11:01    0.00   42.00   100.00   12.80   5.20   1.00   7.00   7.60
15-12-2008 10:12    0.00   34.00   66.00   9.00   2.30   1.00   5.00   7.60
18-11-2008 11:11    0.00   38.00   107.00   13.20   7.50   1.00   7.00   7.80
14-10-2008 12:10    0.00   37.00   65.00   6.70   14.30   1.00   7.00   8.10
29-09-2008 11:09    0.00   40.00   105.00   11.10   12.60   5.00   5.00   7.70
01-09-2008 09:09    0.00   38.00   87.00   8.10   19.00   1.00   7.00   7.80
04-08-2008 11:08    0.00   37.00   89.00   8.20   19.60   2.00   6.00   8.40
01-07-2008 11:07    0.00   38.00   135.00   12.10   20.50   1.00   7.00   7.90
27-05-2008 11:05    0.00   40.00   45.00   4.40   16.50   1.00   7.00   8.10
08-04-2008 10:04    0.00   38.00    4.90   7.70   0.00   6.00   6.40
11-03-2008 12:03    0.00   42.00    11.20   7.90   1.00   7.00   7.50
11-02-2008 11:02    0.00   41.00    12.90   5.20   1.00   8.00   7.40
23-01-2008 09:01    0.00   37.00    11.30   6.60   1.00   7.00   6.90
10-12-2007 13:12    0.00   36.00    11.70   7.30   1.00   6.00   8.00
19-11-2007 11:11    0.00   42.00    13.70   4.00   5.00   5.00   7.40
17-10-2007 10:10    0.00   41.00    10.10   12.30   1.00   7.00   8.20
19-09-2007 11:09    0.00   39.00    6.40   13.00   5.00   3.00   7.40
20-08-2007 11:08    40.00   35.00    6.80   17.60   0.00   4.00   7.70
16-07-2007 09:07    4.00   39.00    7.70   20.50   2.00   7.00   7.80
19-06-2007 11:06    0.00   38.00    9.10   18.10   2.00   7.00   7.80
22-05-2007 09:05    0.00   37.00    9.50   16.70   0.00   7.00   7.60
01-05-2007 14:05    0.00   41.00    11.00   17.40   0.00   5.00   8.60
26-03-2007 11:03    0.00   41.00    11.60   8.50   1.00   6.00   8.00
21-02-2007 12:02    0.00   41.00    13.80   7.30   0.00   4.00   8.10
22-01-2007 12:01    0.00   37.00    11.70   6.40   1.00   6.00   8.10
18-12-2006 10:12    0.00   40.10    11.20   4.80    6.00   7.80
16-11-2006 10:11    0.00   41.00    11.90   9.90    7.00   7.70
10-10-2006 13:10    0.00   41.00    10.20   14.00    6.00   7.60
23-05-2006 11:05    0.00   38.00    9.30   14.00    5.00   7.70
26-04-2006 10:04    0.00   42.00    10.70   15.10    6.00   7.50
20-03-2006 00:03 NB        
21-02-2006 10:02    0.00   41.00    12.60   4.30    6.00   7.60
24-01-2006 10:01    0.00   45.00    5.60   1.50    6.00   7.80
30-11-1998 09:11     36.00      
24-11-1998 11:11    0.00   40.00    13.80   2.20   0.00 > 5.00   7.50
22-09-1998 09:09    0.00   35.00    9.20   13.60   1.00 > 6.00   7.30
22-07-1998 09:07    0.00   37.00    7.60   17.60   1.00 > 4.00   7.50
19-05-1998 10:05    0.00   38.00    8.50   17.00   1.00 > 5.00   8.00
24-03-1998 14:03    0.00   39.00    10.70   8.10   1.00 > 5.00   7.10
26-01-1998 09:01    50.00   42.00    13.20   2.10   1.00 > 4.00   8.00
12-12-1994 10:12    0.00   35.00    10.60   9.20   0.00 > 5.00   7.80
18-10-1994 08:10    0.00   36.00    11.50   8.40   0.00 > 4.00   7.80
24-08-1994 10:08    0.00   34.00    8.20   17.20   2.00 > 5.00   7.50
28-06-1994 10:06    0.00   36.00    9.10   19.20   0.00 > 4.00   7.70
20-04-1994 10:04    0.00   36.00    10.00   8.50   0.00 > 5.00   7.50
13-12-1993 10:12    0.00   34.00    11.80   5.60   0.00 > 5.00   7.50
19-10-1993 10:10    0.00   36.00    10.40   7.60   0.00 > 5.00   7.40
24-08-1993 10:08    0.00   35.00    8.40   14.00   0.00 > 6.00   7.60
29-06-1993 10:06    0.00   36.00    8.90   15.30   0.00 > 5.00   7.70
20-04-1993 09:04    0.00   34.00    10.00   10.70   0.00 > 6.00   7.80
22-02-1993 09:02    0.00   36.00    13.00   4.00   0.00 > 4.00   7.70
15-12-1992 11:12    0.00   37.00    11.70   6.90   1.00 > 6.00   7.70
13-10-1992 10:10    0.00   39.00    11.70   8.20   0.00 > 6.00   7.50
17-08-1992 14:08    0.00   34.00    8.10   17.90   0.00 > 4.00   7.50
23-06-1992 10:06    0.00   38.00    7.80   15.90   0.00 > 5.00   7.50
22-04-1992 10:04     38.00    10.10   10.40  > 4.00   7.60
25-02-1992 10:02     38.00    11.80   5.40  > 4.00   7.70
12-03-1986 12:03     52.00     3.40     7.80
06-01-1986 12:01     79.00     4.40     7.10
05-12-1985 12:12     56.00     8.20     7.40
07-11-1985 10:11     48.00     6.00     7.80
09-10-1985 10:10     38.00     12.60     7.70
10-09-1985 09:09     42.00     13.50     7.90
16-08-1985 08:08     42.00     19.50     7.60
18-07-1985 10:07     56.00     21.00     7.80
19-06-1985 10:06     49.00     16.00     8.00
29-05-1985 11:05     58.00     18.50     7.70
25-04-1985 10:04     77.00     9.50     8.10
29-03-1985 09:03     62.00     5.00     8.10
29-01-1985 10:01     75.00     2.00     7.10
29-11-1984 11:11     65.00     8.00     8.00
31-10-1984 08:10     56.00     9.50     7.50
05-10-1984 08:10     47.00     11.50     7.40
07-09-1984 10:09     53.00     13.00     7.40
11-07-1984 10:07     46.00     21.00     7.30
14-06-1984 10:06     66.00     16.00     7.30
17-05-1984 10:05     61.00     14.50     7.90
19-04-1984 09:04     49.00     10.00     8.30
21-03-1984 11:03     78.00     4.00     7.90
22-02-1984 10:02     62.00     3.50     7.90
26-01-1984 14:01     77.00     2.50     7.70
22-12-1983 10:12     60.00     4.50     7.20
23-11-1983 11:11     58.00     3.00     7.60
25-10-1983 00:10     58.00     5.50     7.50
29-09-1983 00:09     47.00     15.00     7.50
01-09-1983 00:09     46.00     18.00     7.70
03-08-1983 00:08     62.00     18.00     7.70
05-07-1983 00:07     63.00     20.50     7.60
10-06-1983 00:06     61.00     18.00     7.40
11-05-1983 00:05     62.00     13.00     7.70
05-04-1983 00:04     77.00     7.00     7.60
01-03-1983 00:03     65.00     4.50     7.40
02-02-1983 00:02     66.00     3.00     7.40