Meetpunt Elsbeek Diepenheimseweg Neede


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipArseen WNS474
As [ug/l] [nf] [OW]
Barium WNS495
Ba [ug/l] [nf] [OW]
Calcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Cadmium WNS647
Cd [ug/l] [nf] [OW]
Chroom WNS716
Cr [ug/l] [nf] [OW]
Koper WNS740
Cu [ug/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
Nikkel WNS1413
Ni [ug/l] [nf] [OW]
Lood WNS1469
Pb [ug/l] [nf] [OW]
Zink WNS2207
Zn [ug/l] [nf] [OW]
12-12-2011 07:12     71.00 < 0.02   0.60    9.20    5.20 < 0.30   8.30
16-11-2011 09:11     90.00   0.04   1.30    8.70    3.10 < 0.30 < 4.00
19-10-2011 12:10     74.00 < 0.02 < 0.50    8.90    6.50 < 0.30 < 4.00
19-09-2011 09:09     80.00 < 0.02   0.50    8.70    5.40 < 0.30 < 4.00
22-08-2011 09:08     68.00 < 0.02 < 0.50    8.00    6.10 < 0.30 < 4.00
20-07-2011 11:07     72.00   0.04 < 0.50    7.90    4.10 < 0.30 < 4.00
21-06-2011 09:06     67.00   0.04 < 0.50    6.50    4.60 < 0.30 < 4.00
18-05-2011 08:05     80.00   0.05 < 0.50    7.60    5.20 < 0.30 < 4.00
18-04-2011 09:04     81.00 < 0.02 < 0.50    8.30    6.10 < 0.30 < 4.00
21-03-2011 09:03     78.00 < 0.02   0.60    8.70    6.60 < 0.30   7.30
23-02-2011 09:02     78.00   0.03   1.00    8.40    7.60 < 0.30   14.00
19-01-2011 10:01     61.00   0.09 < 0.50    8.40    7.90 < 0.30   19.00
23-11-2010 08:11     73.00 < 0.02   1.20    9.20    8.20 < 0.30   13.00
27-10-2010 09:10     79.00 < 0.02 < 0.50    8.90    6.20 < 0.30   7.20
05-10-2010 09:10     73.00 < 0.02 < 0.50    9.20    8.90 < 0.30   5.90
31-08-2010 13:08     38.00   0.05   1.70    7.40    6.60 < 0.30   22.00
02-08-2010 11:08     53.00 < 0.02   0.70    5.20    3.50 < 0.30 < 4.00
06-07-2010 11:07     77.00 < 0.02 < 0.50    7.60    4.90 < 0.30 < 4.00
01-06-2010 14:06     84.00   0.05 < 0.50    8.30    5.10 < 0.30 < 4.00
04-05-2010 11:05     77.00   0.04 < 0.50    8.20    6.40 < 0.30 < 4.00
30-03-2010 12:03     73.00   0.03 < 0.50    9.00    7.90 < 0.30   8.00
01-03-2010 09:03     52.00   0.06   1.00    8.00    6.10   0.40   21.00
02-02-2010 13:02     75.00 < 0.02 < 0.50    9.20    7.40   0.38   13.00
05-01-2010 11:01      0.05 < 0.50      6.60 < 0.30   8.20
03-12-2009 09:12        2.20       4.90
10-11-2009 09:11 < 0.40       1.90     < 4.00
20-10-2009 13:10        1.20       5.10
29-09-2009 14:09        2.20       7.80
02-09-2009 08:09 < 0.40       1.80     < 4.00
27-07-2009 09:07        2.50       7.30
07-07-2009 09:07        2.00       6.10
19-05-2009 09:05   0.95       2.20     < 4.00
08-04-2009 14:04        3.30       5.10
09-03-2009 09:03        4.00       18.00
10-02-2009 10:02   0.72       2.60       6.80
17-11-2008 11:11 < 0.40   50.00   74.00  < 0.50   2.10   8.00   20.00    1.70   6.30
25-08-2008 09:08   0.79   60.00   70.00  < 0.50   4.00   6.70   29.00  < 0.30 < 4.00
26-05-2008 09:05 < 0.40   50.00   81.00    1.00   2.20   7.50   23.00  < 0.30 < 4.00
13-02-2008 09:02   0.83   80.00   71.00    0.78   4.70   8.80   17.00  < 0.30   12.00
21-11-2007 11:11   0.46   70.00     3.70   5.00      1.40   11.00
25-09-2007 09:09   0.41   60.00     0.60   3.20      0.31 < 4.00
16-08-2007 12:08   0.69   60.00     0.82   1.20    < 0.30 < 4.00
29-05-2007 11:05   0.82   70.00     1.40   2.80    < 0.30 < 4.00