Meetpunt Waalse water Hommekensweg Braamt


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
05-05-2022 08:05   100.00 < 0.02    5.00   9.60   20.00
25-11-2013 10:11   100.00      10.00 
29-10-2013 12:10   89.00      9.40 
01-10-2013 11:10   110.00      11.00 
10-09-2013 11:09   71.00      7.30 
05-08-2013 23:08   110.00      11.00 
09-07-2013 09:07   110.00      11.00 
10-06-2013 09:06   110.00      11.00 
06-05-2013 09:05   100.00      11.00 
03-04-2013 13:04   99.00      9.70 
04-03-2013 10:03   97.00      8.60 
06-02-2013 09:02   78.00      8.40 
09-01-2013 11:01   98.00      9.60 
10-12-2012 11:12   96.00   0.15    5.20   9.50   14.00
13-11-2012 13:11   97.00      10.00 
15-10-2012 15:10   100.00      9.40 
19-09-2012 11:09   110.00      10.00 
22-08-2012 08:08   110.00      10.00 
17-07-2012 14:07   96.00      8.60 
19-06-2012 10:06   98.00      8.10 
08-05-2012 11:05   106.00      9.60 
11-04-2012 11:04   98.00      8.70 
12-03-2012 10:03   111.00      10.00 
13-02-2012 11:02   117.00      10.00 
16-01-2012 12:01   104.00      9.20 
05-12-2011 14:12   104.00      9.90 
07-11-2011 09:11   106.00      10.00 
11-10-2011 08:10   104.00      9.60 
14-09-2011 11:09   108.00      9.70 
17-08-2011 10:08   100.00      8.70 
11-07-2011 09:07   113.00      9.90 
14-06-2011 13:06   109.00      10.00 
09-05-2011 12:05   108.00      9.50 
12-04-2011 12:04   108.00      9.40 
14-03-2011 10:03   116.00      9.60 
14-02-2011 14:02   104.00      8.50 
12-01-2011 09:01   107.00      8.80 
08-12-2010 14:12   114.00      9.50 
10-11-2010 12:11   85.00      8.80 
11-10-2010 08:10   116.00      9.50 
14-09-2010 08:09   109.00      9.40 
17-08-2010 10:08   100.00      8.90 
05-07-2010 14:07   96.00      9.70 
07-06-2010 08:06   110.00      10.00 
11-05-2010 14:05   108.00      10.00 
12-04-2010 15:04   110.00      10.00 
17-03-2010 09:03   106.00      10.00 
15-02-2010 10:02   108.00      10.00 
18-01-2010 12:01   106.00      10.00 
15-12-2009 12:12   109.00   0.23   280.00   5.10   10.00   15.00
12-10-2009 08:10   103.00   0.09   280.00   4.80   10.00   14.00
17-08-2009 14:08   112.00 < 0.02   320.00   4.90   9.70   16.00
09-06-2009 14:06   106.00 < 0.05   290.00   3.70   10.00   14.00
25-03-2009 09:03   106.00   0.10   280.00   5.00   10.00   15.00
26-01-2009 11:01   111.00   0.20   240.00   4.80   10.00   15.00
15-12-2008 08:12   106.00   0.12   300.00   5.00   9.90   16.00
20-11-2008 21:11   106.00 < 0.05   290.00   5.20   10.00   14.00
28-10-2008 09:10   102.00 < 0.05   290.00   4.90   9.20   15.00
29-09-2008 08:09   106.00 < 0.05    5.10   9.70   16.00
04-09-2008 11:09   114.00   0.06   310.00   4.50   9.60   15.00
04-08-2008 14:08   106.00 < 0.05    4.60   9.00   13.00
02-07-2008 11:07   102.00 < 0.05   280.00   4.30   10.00   15.00
04-06-2008 11:06   106.00    290.00    9.10   14.00
21-04-2008 08:04   97.00   0.06   300.00   4.90   8.20   16.00
18-02-2008 08:02   99.00   0.48   290.00   5.20   9.30   14.00
17-12-2007 13:12     280.00   
20-11-2007 12:11     280.00   
22-10-2007 09:10     270.00   
26-09-2007 13:09     280.00   
21-08-2007 14:08     270.00   
24-07-2007 13:07     270.00   
25-06-2007 12:06     300.00   
30-05-2007 13:05     300.00   
25-04-2007 12:04     300.00   
10-04-2007 12:04     280.00   
26-02-2007 11:02     240.00   
20-11-2000 11:11     270.00   
24-07-2000 15:07     269.00   
23-05-2000 13:05     288.00   
25-01-2000 09:01     282.00