Meetpunt Bergerslagbeek Ulftseweg Silvolde Ulft


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipArseen WNS474
As [ug/l] [nf] [OW]
Barium WNS495
Ba [ug/l] [nf] [OW]
Calcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Cadmium WNS647
Cd [ug/l] [nf] [OW]
Chroom WNS716
Cr [ug/l] [nf] [OW]
Koper WNS740
Cu [ug/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
Nikkel WNS1413
Ni [ug/l] [nf] [OW]
Lood WNS1469
Pb [ug/l] [nf] [OW]
Zink WNS2207
Zn [ug/l] [nf] [OW]
12-12-2011 12:12     143.00 < 0.02 < 0.50    9.80  < 0.70 < 0.30 < 4.00
15-11-2011 08:11     148.00   0.04 < 0.50    9.80  < 0.70 < 0.30 < 4.00
20-10-2011 13:10     149.00 < 0.02 < 0.50    9.70    1.80 < 0.30 < 4.00
20-09-2011 10:09     144.00 < 0.02 < 0.50    9.20    1.20 < 0.30 < 4.00
22-08-2011 11:08     80.00 < 0.02 < 0.50    8.50    1.20   0.33 < 4.00
18-07-2011 14:07     59.00   0.03 < 0.50    6.10    1.00 < 0.30 < 4.00
16-06-2011 07:06     145.00   0.05 < 0.50    9.70    1.40 < 0.30 < 4.00
11-05-2011 11:05     123.00 < 0.02 < 0.50    9.40  < 0.70 < 0.30 < 4.00
13-04-2011 13:04     135.00 < 0.02 < 0.50    9.20    1.80 < 0.30   4.10
22-03-2011 08:03     145.00 < 0.02 < 0.50    10.00    3.00 < 0.30   6.00
21-02-2011 13:02     149.00 < 0.02   1.50    10.00    1.90 < 0.30   4.70
18-01-2011 08:01     134.00 < 0.02   1.80    10.00    2.60 < 0.30   9.90
06-12-2010 11:12     150.00   0.02   1.60    10.00    1.80   0.44 < 4.00
08-11-2010 13:11     145.00 < 0.02 < 0.50    10.00    2.90 < 0.30   6.10
12-10-2010 12:10     149.00 < 0.02 < 0.50    9.90    2.10 < 0.30 < 4.00
15-09-2010 13:09     148.00 < 0.02 < 0.50    10.00    1.30   0.45 < 4.00
18-08-2010 13:08     120.00 < 0.02 < 0.50    8.20    1.90 < 0.30   4.00
14-06-2010 12:06     139.00 < 0.02 < 0.50    9.60    1.90 < 0.30 < 4.00
18-05-2010 10:05     135.00 < 0.02 < 0.50    9.50    1.40   0.63 < 4.00
12-04-2010 12:04     152.00 < 0.02 < 0.50    10.00    2.10 < 0.30 < 4.00
15-03-2010 13:03     148.00 < 0.02 < 0.50    10.00    1.20 < 0.30 < 4.00
18-02-2010 11:02     145.00 < 0.02   0.60    9.80    1.90   0.74 < 4.00
20-01-2010 10:01     134.00 < 0.02 < 0.50    9.60    2.10   0.48 < 4.00
07-12-2009 10:12        1.70     < 4.00
09-11-2009 09:11   1.20       0.83     < 4.00
15-10-2009 13:10        1.10       4.10
20-08-2009 09:08 < 0.40       0.73     < 4.00
13-07-2009 10:07        1.00     < 4.00
15-06-2009 12:06        0.80     < 4.00
18-05-2009 07:05   0.45       1.30     < 4.00
14-04-2009 09:04        1.20     < 4.00
17-03-2009 14:03        1.60     < 4.00
18-02-2009 12:02   1.50       1.50     < 4.00
21-01-2009 13:01        1.20     < 4.00
12-11-2008 12:11 < 0.40   70.00   93.00  < 0.50   1.30   8.20   19.00    1.10   4.30
20-08-2008 12:08   0.67   100.00   103.00  < 0.50 < 0.70   9.10   20.00  < 0.30 < 4.00
21-05-2008 11:05   0.44   60.00   86.00  < 0.50   1.70   6.80   30.00    1.00 < 4.00
20-02-2008 13:02   1.10   130.00   160.00  < 0.50 < 0.70   9.80   20.00    1.10 < 4.00
14-11-2007 11:11   1.70   130.00     5.80   1.40      1.20 < 4.00
17-09-2007 10:09   0.48   120.00   < 0.50 < 0.70    < 0.30 < 4.00
14-08-2007 07:08   0.46   130.00   < 0.50   0.90    < 0.30 < 4.00
23-05-2007 14:05    130.00