Meetpunt Beurzerbeek Morskersdriehuisweg Meddo Winterswijk


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
09-10-2013 08:10   99.00      8.00 
16-09-2013 08:09   64.00      6.80 
20-08-2013 08:08   94.00   0.05   260.00   8.10   8.20   21.00
16-07-2013 13:07   110.00      8.80 
18-06-2013 08:06   100.00      8.30 
21-05-2013 10:05   86.00   0.14   230.00   9.00   7.80   17.00
10-04-2013 10:04   99.00      8.40 
12-03-2013 08:03   63.00      7.00 
13-02-2013 08:02   77.00   0.46   200.00   10.00   7.60   16.00
15-01-2013 13:01   77.00      7.60 
11-12-2012 09:12   69.00   0.27    12.00   7.90   15.00
21-11-2012 11:11   86.00      8.20 
18-10-2012 12:10   79.00      8.10 
18-09-2012 07:09   110.00      8.20 
23-08-2012 07:08   110.00      8.40 
24-07-2012 12:07   96.00      8.30 
28-06-2012 07:06   85.00      6.80 
22-05-2012 12:05   100.00      7.70 
18-04-2012 11:04   93.00      7.90 
13-03-2012 11:03   87.00      7.80 
01-03-2012 10:03   81.00      7.70 
17-01-2012 14:01   83.00      8.10 
13-12-2011 10:12   76.00      7.80 
21-11-2011 09:11   105.00      8.20 
20-10-2011 11:10   79.00      7.20 
20-09-2011 14:09   99.00      7.30 
24-08-2011 11:08   46.00      4.20 
18-07-2011 09:07   65.00      5.10 
21-06-2011 14:06   67.00      4.70 
17-05-2011 10:05   98.00      7.30 
18-04-2011 14:04   101.00      7.50 
23-03-2011 09:03   100.00      7.40 
21-02-2011 10:02   85.00      7.30 
18-01-2011 12:01   70.00      6.80 
15-12-2010 11:12   80.00      7.80 
15-11-2010 10:11   51.00   0.54   110.00   10.00   6.10   11.00
20-10-2010 09:10   84.00      7.50 
21-09-2010 14:09   81.00      7.80 
17-08-2010 14:08   77.00   0.14   210.00   8.60   6.60   16.00
28-07-2010 12:07   98.00      8.30 
05-07-2010 10:07   104.00      8.50 
19-05-2010 13:05   100.00   0.06   250.00   8.60   7.80   16.00
22-04-2010 10:04   105.00      8.10 
22-03-2010 09:03   58.00      6.30 
25-02-2010 11:02   68.00      7.20 
22-02-2010 10:02   84.00   0.32   200.00   10.00   7.70   16.00
27-10-2009 09:10   108.00   0.05   250.00   9.80   8.00   15.00
18-08-2009 12:08   103.00 < 0.05   250.00   7.70   7.50   17.00
28-04-2009 09:04   108.00   0.07   270.00   9.30   7.80   16.00
27-01-2009 13:01   93.00   0.29   180.00   11.00   9.00   15.00
16-12-2008 09:12   100.00   0.09    10.00   8.30   15.00
20-11-2008 10:11   97.00   0.07   240.00   11.00   8.20   14.00
27-10-2008 11:10   101.00 < 0.05    9.70   7.40   17.00
01-10-2008 09:10   110.00   0.27    7.90   7.70   17.00
02-09-2008 07:09   119.00   0.76   290.00   7.50   8.10   19.00
30-07-2008 11:07   82.00   0.07    11.00   7.10   13.00
03-07-2008 10:07   104.00 < 0.05    8.00   7.80   17.00
28-05-2008 13:05   97.00 < 0.05   280.00   9.50   6.80   14.00
19-02-2008 10:02   82.00   0.23   220.00   10.00   7.20   15.00
04-12-2007 11:12     160.00   
15-10-2007 13:10     260.00   
17-07-2007 12:07     250.00   
17-04-2007 09:04     250.00   
23-01-2007 14:01     160.00   
16-11-1994 08:11     150.00   
05-10-1994 10:10     174.00   
30-05-1994 10:05     245.00   
26-01-1994 10:01     75.00   
12-08-1993 10:08     234.00   
06-05-1993 10:05     228.00   
10-02-1993 10:02     179.00