Meetpunt Zwemwater Camping de Fontein Eibergen zwemwaterzon


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
15-04-2024 10:04   40.00 < 0.02    8.50   4.20   17.00
17-04-2023 11:04   43.00   0.03    9.40   4.70   17.00
11-04-2022 10:04   46.00 < 0.02    9.20   4.50   17.00
12-04-2021 12:04   50.00 < 0.02    9.50   4.90   18.00
14-04-2020 10:04   56.00   0.03    12.00   6.30   21.00
08-04-2019 09:04   49.00 < 0.02    9.50   4.50   14.00
09-04-2018 10:04   47.00   0.10    8.30   4.20   13.00
10-04-2017 10:04   47.00   0.06    8.70   4.20   13.00
11-04-2016 10:04   49.00   0.06    8.60   4.10   13.00
13-04-2015 10:04   47.00   0.04    8.70   4.40   14.00
15-04-2013 10:04   45.00   0.04   140.00   9.80   4.50   14.00
16-04-2012 11:04   49.00 < 0.02   150.00   8.80   4.50   12.00
19-04-2011 11:04   44.00   0.05   140.00   10.00   4.30   13.00
19-04-2010 11:04   48.00 < 0.02   150.00   8.90   4.40   11.00
20-04-2009 11:04   46.00 < 0.02   140.00   8.60   4.20   10.00
14-04-2008 10:04   43.00   0.38   130.00   8.90   4.10   11.00
16-04-2007 11:04     140.00   
10-04-2006 12:04     140.00   
12-04-2005 18:04     140.00   
19-04-2004 08:04     130.00   
22-04-2003 07:04     138.00   
22-04-2002 08:04     141.00   
23-04-2001 07:04     140.00   
25-04-2000 10:04     137.00   
19-04-1999 11:04     136.00   
21-04-1998 10:04     144.00   
21-04-1997 10:04     148.00   
23-04-1996 10:04     138.00   
01-05-1995 09:05     134.00   
25-04-1994 11:04     138.00   
26-04-1993 12:04     150.00   
26-05-1992 08:05     159.00