Meetpunt Zwemwater Slingeplas Kruittorenstraat Bredevoort z


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
17-04-2023 09:04   1.20 < 0.02 < 0.05
11-04-2022 08:04   3.20 < 0.02 < 0.05
12-04-2021 08:04   1.10 < 0.02 < 0.05
14-04-2020 08:04   1.70 < 0.02 < 0.05
08-04-2019 10:04   1.30 < 0.02 < 0.05
09-04-2018 08:04   1.00 < 0.02   0.12
10-04-2017 09:04   0.95 < 0.02 < 0.05
11-04-2016 09:04   0.57 < 0.02   0.40
13-04-2015 08:04   0.66 < 0.02   0.26
15-04-2014 07:04  < 0.02   0.19
15-04-2013 09:04   1.40 < 0.01   0.19
16-04-2012 09:04   1.50 < 0.01   0.10
19-04-2011 10:04   0.90 < 0.01 < 0.10
19-04-2010 09:04   1.20 < 0.01 < 0.10
31-08-2009 09:08   1.30 < 0.01 < 0.10
03-08-2009 08:08   1.80 < 0.01 < 0.10
06-07-2009 09:07   1.10 < 0.01 < 0.10
08-06-2009 07:06   1.00 < 0.01 < 0.10
11-05-2009 09:05   0.90 < 0.01 < 0.10
20-04-2009 09:04   0.70 < 0.01 < 0.10
14-04-2008 08:04   0.60 < 0.01 < 0.10
16-04-2007 10:04   1.30 < 0.01   0.10
10-04-2006 10:04   1.50   0.07 < 0.10
12-04-2005 19:04 < 0.60 < 0.02   0.10
19-04-2004 07:04 < 1.00 < 0.02   0.10
22-04-2003 05:04   0.80 < 0.01   0.30
22-04-2002 06:04   0.50   0.01   0.10
23-04-2001 05:04   1.00 < 0.01   0.50
25-04-2000 08:04   0.80 < 0.01   0.10
19-04-1999 08:04   1.00   0.02   1.30
21-04-1998 12:04   0.80   0.02   0.90
21-04-1997 08:04   0.70   0.01   0.10
23-04-1996 08:04   0.70   0.11   0.30
01-05-1995 07:05   0.60 < 0.01   0.20
25-04-1994 09:04   0.60   0.02   0.90
26-04-1993 10:04   0.70   0.01   0.40
25-05-1992 11:05   0.80   0.01   0.20
27-05-1991 12:05   0.70   0.01   0.40
06-11-1990 00:11   1.20   0.01 
10-10-1990 12:10   2.30   0.01 
10-10-1990 12:10   0.80  
28-08-1990 00:08   0.90  
09-07-1990 16:07   0.80  
09-07-1990 00:07   1.40   0.01 
05-06-1990 13:06   0.80  
29-05-1990 12:05   0.70   0.01   0.40
07-05-1990 15:05   1.00   0.05   1.80
07-05-1990 15:05    0.07   0.30
07-05-1990 15:05   0.80  
10-04-1990 11:04     0.40
10-04-1990 11:04   0.90   0.01   0.10
07-02-1990 13:02   1.10   0.01   0.40