Meetpunt Veengoot Zilverbekendijk Aalten


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCategorie Cyanobacteriedrijflaag WNS8504
CATCANBTRDLG [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Kleur WNS1230
KLEUR [DIMSLS] [NVT] [OW]
Kroos WNS1234
KROOS [DIMSLS] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Olie WNS2757
OLE [DIMSLS] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
07-12-2022 11:12    0.00   44.60     90.60   11.84    4.30   60.00 > 2.00   7.32
15-11-2022 11:11    0.00   41.00     118.40   13.22    10.20   60.00 > 1.00   8.55
19-10-2022 10:10    0.00   42.00     95.00   11.60    7.20   40.00 > 0.50   7.39
19-07-2022 10:07     0.00   43.90      123.60   10.05     26.10   30.00 > 0.50   7.78
27-06-2022 13:06     0.00   42.50      95.10   8.50     20.70   40.00 nb   7.49
24-05-2022 14:05     0.00   48.10      81.90   7.85     16.80   30.00 > 5.00   7.30
28-04-2022 09:04 nb   0.00   59.00      74.70   8.57     9.80   15.00 > 6.00   7.51
15-03-2022 09:03    0.00   66.30     75.00   9.20    7.10   5.00 > 5.00   7.52
18-02-2022 09:02    0.00   62.90     73.00   8.70    7.30   5.00 > 4.00   7.35
26-01-2022 10:01    0.00   66.20     75.00   9.60    5.50   5.00 > 5.00   7.27
08-12-2016 11:12    0.00   40.40     96.10   12.21    5.60   10.00 > 2.00   7.62
07-11-2016 11:11    0.00   39.90     93.70   10.88    8.40   10.00 > 1.00   7.63
10-10-2016 09:10    0.00   45.10     96.30   11.60    7.60   20.00 > 1.00   7.90
13-09-2016 11:09    0.00   42.20     101.00   9.45    18.30   10.00 > 1.00   7.96
08-08-2016 11:08    0.00   38.50     96.90   9.49    16.40   20.00 > 2.00   7.76
13-07-2016 11:07    0.00   41.00     112.00   10.70    17.30   10.00 > 2.00   7.58
09-06-2016 08:06    0.00   39.50     96.10   9.95    13.80   20.00 > 2.00   7.70
10-05-2016 13:05    0.00   40.40     105.10   9.98    17.50   10.00 > 1.00   7.57
11-04-2016 14:04    0.00   40.20     104.00   10.60    14.60   10.00 > 2.00   7.41
07-03-2016 13:03    0.00   36.70      95.60   11.73    5.90   10.00 > 3.00   7.03
08-02-2016 12:02    0.00   37.20     90.40   10.55    7.30   10.00   2.00   7.25
11-01-2016 08:01    0.00   41.20     92.00   11.28    5.50   10.00 > 3.00   7.25
29-10-1991 08:10     69.00        3.80     7.30
29-08-1991 07:08     49.00        13.50     8.00
01-05-1991 10:05     69.00        7.70     7.70
05-02-1991 13:02     68.00        1.40     7.40
05-12-1990 07:12     79.00        4.40     7.40
24-09-1990 07:09     70.00        11.70     7.70
14-09-1990 10:09     70.00        13.00    5.00   7.90
24-07-1990 08:07     54.00        14.70     8.10
23-04-1990 13:04     65.00           7.90