Meetpunt Zwemwater Strandbad Badweg Winterswijk zwemwaterzo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
15-04-2024 09:04     30.70   129.00   13.11   14.60  > 10.00   8.72
25-09-2023 09:09     31.60    8.82   16.90  > 10.00   8.35
11-09-2023 09:09     32.40    10.07   23.40  > 10.00   8.92
28-08-2023 10:08     31.00    9.23   20.40  > 10.00   8.96
14-08-2023 09:08     29.20    10.11   21.10  > 10.00   9.19
31-07-2023 09:07     30.30    9.26   20.30  > 10.00   8.99
17-07-2023 09:07     29.60    9.92   22.70  > 10.00   9.39
03-07-2023 09:07     29.10    10.57   21.30  > 10.00   9.58
19-06-2023 10:06     29.10    11.22   23.40  > 10.00   9.67
05-06-2023 09:06     31.90    12.63   20.00  > 10.00   9.31
22-05-2023 09:05     37.10    10.88   20.40  > 10.00   8.94
08-05-2023 09:05     39.20    10.50   18.60  > 10.00   8.69
17-04-2023 10:04    0.00   39.20   106.80   11.59   12.20   10.00 > 10.00   8.65
19-09-2022 10:09     51.50    10.00   13.80  > 10.00   8.62
14-09-2022 09:09     46.60   103.30   9.52   19.00     8.84
05-09-2022 09:09     50.30    9.28   20.80  > 10.00   8.49
22-08-2022 09:08     46.40    7.66   20.80  > 10.00   8.35
08-08-2022 09:08     41.70    8.68   21.30  > 10.00   8.47
25-07-2022 09:07     36.00    8.03   24.80  > 10.00   8.60
11-07-2022 09:07     33.40    9.83   20.80  > 10.00   9.54
27-06-2022 09:06     31.50    9.73   22.30  > 10.00   9.84
13-06-2022 09:06     54.20    11.07   20.40  > 10.00   8.33
30-05-2022 09:05     41.70    10.60   16.00  > 10.00   9.08
16-05-2022 09:05     42.90    11.99   20.20  > 10.00   8.57
02-05-2022 09:05     48.90    12.36   13.80  > 10.00   8.42
11-04-2022 08:04    0.00   53.50   107.40   12.72   8.20   10.00 > 10.00   8.64
27-09-2021 09:09     29.00    9.59   17.40  > 10.00   9.24
13-09-2021 09:09     27.90    9.72   19.10  > 10.00   9.46
30-08-2021 08:08     37.10    9.88   18.20  > 10.00   9.17
16-08-2021 09:08     27.00    10.24   21.30  > 10.00   9.98
02-08-2021 09:08     28.10    9.46   20.20  > 10.00   9.58
19-07-2021 09:07     28.90    10.43   22.40  > 10.00   9.60
05-07-2021 09:07     29.60    9.62   21.00  > 10.00   9.24
23-06-2021 09:06     31.90   97.90   8.78   21.30  > 10.00   8.90
21-06-2021 09:06     31.30    8.43   23.60  > 10.00   9.01
07-06-2021 09:06     34.10    10.44   20.50  > 10.00   8.94
25-05-2021 08:05     36.10    11.67   14.30  > 10.00   9.02
10-05-2021 09:05     40.20    11.36   16.30  > 10.00   8.99
12-04-2021 10:04    0.00   42.30   104.70   12.62   7.50   0.00   10.00   8.77
21-09-2020 09:09     49.50   78.30   7.70   16.40  > 10.00   7.51
15-09-2020 12:09        > 10.00 
07-09-2020 09:09     41.10   96.70   9.30   17.30  > 10.00   8.21
10-08-2020 09:08     40.80   93.20   7.62   25.40  > 10.00   8.44
20-07-2020 08:07     40.20   136.20   11.99   21.80  > 10.00   9.11
06-07-2020 08:07     40.60   78.50   7.19   19.90  > 10.00   7.94
22-06-2020 09:06     34.90   118.50   10.31   23.10  > 10.00   9.29
02-06-2020 08:06     35.20   112.10   9.95   21.00  > 10.00   9.52
11-05-2020 08:05     34.50   107.90   10.53   16.30  > 10.00   9.37
14-04-2020 09:04    0.00   35.80   127.20   13.64   12.70   0.00 > 10.00   9.34
09-09-2019 10:09     48.10   108.40   10.40   17.40  > 10.00   8.66
26-08-2019 09:08     48.70   115.00   9.80   23.20  > 10.00   8.73
12-08-2019 06:08     49.70   95.00   8.70   19.70  > 10.00   8.49
15-07-2019 08:07     45.60   101.30   9.38   19.50  > 10.00   8.77
17-06-2019 09:06     41.90   127.00   11.10   22.30  > 10.00   9.38
03-06-2019 09:06     43.50   134.00   11.60   22.10  > 10.00   9.18
20-05-2019 09:05     47.40   119.00   11.30   17.40  > 10.00   8.92
06-05-2019 09:05     50.40   122.00   12.80   13.10  > 10.00   8.86
08-04-2019 10:04     57.30   130.00   13.80   12.20  > 10.00   8.67
13-08-2018 09:08     41.40   109.30   9.52   21.50  > 10.00   8.93
30-07-2018 08:07     36.90   134.00   11.20   24.30    6.00   10.01
16-07-2018 09:07     0.20   130.00   11.10   22.30  > 10.00   9.29
25-06-2018 09:06     38.70   115.40   10.82   19.00  > 10.00   8.92
04-06-2018 09:06     34.40   131.00   11.40   22.10  > 10.00   9.04
15-05-2018 09:05     41.10   123.70   11.20   20.30  > 10.00   8.51
01-05-2018 09:05     46.00   107.00   11.60   11.20  > 10.00   8.49
09-04-2018 09:04     51.80   153.00   15.80   13.40  > 5.00   8.46
04-09-2017 09:09     35.60   98.00   9.10   18.80  > 10.00   8.12
14-08-2017 09:08     34.90   100.00   9.27   19.20  > 10.00   8.55
31-07-2017 09:07     34.30   109.00   9.50   22.00  > 10.00   8.67
17-07-2017 09:07     33.50   108.00   9.70   21.30  > 10.00   8.66
03-07-2017 09:07     35.00   102.30   9.45   19.40  > 10.00   8.58
12-06-2017 09:06     35.10   123.90   11.17   20.40  > 10.00   8.74
22-05-2017 09:05     37.20   125.00   11.42   19.70  > 10.00   8.50
01-05-2017 09:05     44.40   131.00   13.80   12.70  > 10.00   8.59
10-04-2017 09:04     51.50   126.00   13.20   13.20  > 10.00   8.54
05-09-2016 08:09     31.10   102.30   9.21   20.30    10.00   8.68
15-08-2016 08:08     31.00   115.60   10.79   19.10  > 10.00   9.01
01-08-2016 07:08     31.70   110.00   9.80   20.90  > 10.00   8.89
18-07-2016 07:07     31.40   115.00   10.20   21.30  > 10.00   8.88
04-07-2016 07:07     32.10   118.00   10.87   19.50    10.00   8.64
13-06-2016 07:06     35.40   124.80   10.90   21.10  > 10.00   8.72
23-05-2016 08:05     44.70   10.90   12.04   18.30    10.00   8.43
02-05-2016 09:05     52.30   101.00   10.90   12.30  > 10.00   8.20
11-04-2016 09:04     53.10   113.00   12.00   12.30  > 10.00   8.37
07-09-2015 09:09     33.00   90.00   8.70   17.20  > 10.00   8.23
24-08-2015 09:08     32.10   101.00   8.80   21.60  > 10.00   8.43
03-08-2015 09:08     31.70   122.40   10.83   21.00  > 10.00   9.10
20-07-2015 08:07     32.00   107.00   9.37   21.60  > 10.00   8.89
29-06-2015 08:06     29.10   126.00   11.31   20.80  > 10.00   9.23
08-06-2015 09:06     33.30   129.00   12.10   19.20  > 10.00   8.69
26-05-2015 09:05     39.50   133.00   13.00   16.70  > 10.00   8.53
04-05-2015 09:05     48.50   115.00   11.40   15.60  > 10.00   8.44
13-04-2015 09:04     53.30   106.00   11.70   11.50  > 10.00   8.40
01-09-2014 10:09      113.10   10.87   17.50    9.00   8.82
11-08-2014 09:08     40.50   108.00   9.50   21.20  > 10.00   8.83
28-07-2014 09:07     42.20   111.00   9.20   24.40  > 10.00   8.77
14-07-2014 09:07     42.40   118.00   10.10   22.70  > 10.00   8.62
30-06-2014 09:06     45.00   110.90   10.20   19.10  > 10.00   8.55
16-06-2014 08:06     47.80   117.00   10.70   20.20  > 10.00   8.66
26-05-2014 09:05     54.50   125.00   11.40   20.20  > 10.00   8.34
05-05-2014 09:05     62.10   117.60   12.20   13.60  > 10.00   8.26
15-04-2014 08:04     63.40    10.26   > 10.00 
02-09-2013 09:09     46.00   101.00   9.60   18.10  > 10.00   8.90
12-08-2013 09:08     45.00   106.00   9.50   20.60  > 10.00   8.60
29-07-2013 10:07     44.00   104.20   8.70   24.10  > 10.00   8.60
15-07-2013 09:07     44.00   117.00   10.60   20.60  > 10.00   8.80
01-07-2013 08:07     45.00   120.00   11.20   18.10  > 10.00   8.80
17-06-2013 08:06     49.00   124.00   11.30   19.50  > 10.00   8.60
27-05-2013 09:05     59.00   119.00   12.10   14.30  > 10.00   8.20
13-05-2013 10:05     63.00   106.00   10.70   14.60  > 10.00   8.20
15-04-2013 09:04     70.00   126.00   13.30   12.80  > 4.00   8.40
17-09-2012 23:09     41.00    10.50   17.10  > 10.00   8.80
03-09-2012 23:09     42.00    11.90   16.20  > 6.00   8.80
20-08-2012 23:08     41.00    7.80   26.50  > 10.00   8.40
06-08-2012 23:08     40.00    9.50   22.80  > 10.00   8.60
23-07-2012 11:07     42.00    11.10   21.30  > 10.00   8.60
09-07-2012 23:07     43.00    7.60   21.30  > 10.00   8.80
25-06-2012 06:06     46.00    12.00   17.90  > 10.00   8.80
11-06-2012 10:06     50.00    11.40   19.70  > 10.00   8.70
29-05-2012 09:05 NB        
14-05-2012 09:05 NB        
19-09-2011 11:09     39.00    10.70   16.00  > 10.00   8.40
05-09-2011 09:09     40.00    9.70   19.00  > 10.00   8.40
22-08-2011 23:08     41.00    10.70   21.50  > 10.00   8.80
08-08-2011 09:08     43.00    9.20   20.30  > 10.00   8.30
25-07-2011 10:07     43.00    10.00   18.30  > 10.00   8.20
11-07-2011 23:07     44.00    10.40   22.20  > 10.00   8.40
27-06-2011 09:06     38.00    13.10   19.30  > 10.00   8.20
14-06-2011 00:06 NB        
30-05-2011 10:05     48.00    12.20   19.60  > 10.00   8.40
16-05-2011 09:05     47.00    13.60   17.40  > 10.00   8.40
19-04-2011 10:04     59.00    7.20   14.70  > 10.00   8.20
31-08-2009 10:08     26.00    9.00   18.30  > 4.00   7.50
03-08-2009 09:08     25.00    9.00   20.80  > 10.00   8.60
06-07-2009 10:07     25.00    10.90   24.80  > 10.00   8.80
08-06-2009 10:06 NB        
11-05-2009 11:05     30.00    11.60   15.80  > 10.00   8.30
20-04-2009 10:04     29.00    12.50   15.20  > 5.00   8.30
02-10-2008 13:10     36.00   109.00   11.60   12.50  > 10.00   8.10
30-06-2008 08:06     42.00   133.00   11.80   21.30  > 10.00   8.10
15-07-2002 08:07     31.00     20.40    5.00   8.50
01-07-2002 08:07        17.70    5.50 
17-06-2002 08:06     34.00     21.20    5.50   8.40
03-06-2002 08:06        18.90    4.50 
21-05-2002 08:05     39.00     18.90    7.00   8.20
06-05-2002 08:05        10.80    8.00 
24-04-2002 08:04     37.00    11.90   14.10    6.00   8.40
08-04-2002 14:04    0.00   36.00    11.80   10.80   0.00   7.00   8.60
12-03-2002 14:03     38.00    14.00   8.30    6.00   8.60
11-02-2002 11:02     40.00    11.50   8.10    7.00   8.30
16-07-2001 08:07     40.00     19.00    6.00   8.40
02-07-2001 08:07     44.00     21.90    6.00   8.40
18-06-2001 08:06     57.00     18.70    7.00   8.30
05-06-2001 08:06     45.00     15.00    7.00   8.20
21-05-2001 08:05     46.00     16.20    9.00   8.30
07-05-2001 14:05    0.00   45.00    12.60   15.50   0.00   10.00   8.20
24-04-2001 09:04     44.00     10.70    10.00   8.20
02-04-2001 13:04    0.00   43.00    15.10   12.40   0.00   10.00   8.40
05-03-2001 14:03    0.00   45.00    15.20   3.60   0.00   9.00   8.40
25-09-2000 08:09        15.60    5.00 
11-09-2000 09:09        18.70    4.00 
28-08-2000 08:08        18.80    4.50 
14-08-2000 08:08        22.30    3.50 
31-07-2000 08:07        19.50    5.00 
17-07-2000 08:07        17.50    3.50 
03-07-2000 08:07        20.80    8.00 
19-06-2000 08:06        22.30    8.00 
05-06-2000 09:06        19.00    9.00 
22-05-2000 09:05        15.70    10.00 
25-04-2000 09:04     40.00    10.00   15.00  > 10.00   8.30
27-09-1999 08:09        16.80    6.00 
13-09-1999 08:09        20.90    5.00 
30-08-1999 08:08        19.10    4.00 
16-08-1999 08:08        18.90    4.00 
02-08-1999 09:08        23.80    4.00 
19-07-1999 08:07        24.10    6.00 
05-07-1999 08:07        21.00    7.00 
21-06-1999 09:06        18.60    8.00 
07-06-1999 08:06        18.30    7.00 
19-04-1999 09:04     44.00    14.60   9.40  > 10.00   8.10
21-09-1998 08:09        15.70    7.00 
07-09-1998 08:09        17.00    7.00 
24-08-1998 08:08        18.50    7.00 
10-08-1998 08:08        22.20    6.00 
27-07-1998 08:07        21.20    7.00 
13-07-1998 08:07        18.80    8.00 
06-07-1998 08:07        18.20    6.00 
15-06-1998 08:06        17.60    8.00 
02-06-1998 08:06        19.60    9.00 
18-05-1998 06:05        19.80    10.00 
22-04-1998 09:04     46.00    12.40   11.60  > 10.00   8.20
21-10-1997 14:10     40.00        8.20
15-09-1997 09:09        16.10    5.00 
01-09-1997 11:09     32.00     22.30    5.00   9.20
18-08-1997 11:08        24.10    2.00 
04-08-1997 12:08     29.00     22.60    6.00   9.20
21-07-1997 09:07        21.00    6.00 
07-07-1997 09:07     35.00    11.80   19.80    7.50   8.70
23-06-1997 09:06        18.50    7.00 
09-06-1997 09:06     42.00     21.60    7.00   8.40
26-05-1997 09:05        16.20    8.00 
12-05-1997 09:05    0.00   43.00    10.80   12.10   1.00 > 10.00   7.60
21-04-1997 09:04    0.00   43.00    12.00   8.40   0.00 > 10.00 
25-03-1997 09:03    0.00   45.00    9.50   9.00   0.00   10.00   8.10
05-03-1997 08:03     49.00    13.50   8.10     8.00
16-09-1996 09:09        15.20    6.00 
02-09-1996 09:09        15.80    6.00 
19-08-1996 09:08        20.90    5.00 
30-07-1996 11:07        21.60    4.00 
22-07-1996 09:07        20.90    6.00 
08-07-1996 10:07        18.10    7.00 
24-06-1996 09:06        15.90    7.00 
11-06-1996 11:06        24.50  > 10.00 
28-05-1996 11:05        14.20  > 10.00 
13-05-1996 11:05        11.40  > 10.00 
23-04-1996 09:04     50.00    10.60   17.60  > 10.00   8.30
21-08-1995 08:08        22.10    3.00   8.80
07-08-1995 09:08        23.40    3.00   8.80
24-07-1995 06:07        21.60    3.00   8.80
10-07-1995 06:07        24.40    6.00   8.40
26-06-1995 07:06        19.80    6.00   8.20
12-06-1995 09:06        16.30    10.00   8.50
01-08-1994 10:08        27.10    10.00   8.60
18-07-1994 07:07        23.40    10.00   8.60
04-07-1994 08:07        26.40    10.00   8.20
20-06-1994 08:06        18.40    10.00   8.30
06-06-1994 12:06     40.00    11.20   18.10    10.00   8.30
13-07-1993 11:07        19.00    6.00   8.50
05-07-1993 11:07        23.30    8.00   8.50
21-06-1993 11:06        19.90    7.00   8.60
24-05-1993 12:05        21.10    7.00   8.40
10-08-1992 11:08        23.60    10.00   8.60
27-07-1992 10:07        22.40    8.00   8.30
13-07-1992 11:07        20.80    6.00   8.60
29-06-1992 10:06        23.70    10.00   8.30
15-06-1992 12:06        22.50    10.00   8.40
01-06-1992 12:06        22.60    9.00   8.10
25-05-1992 12:05     44.00    9.90   22.60    8.00 
12-08-1991 00:08        22.00    8.00   8.50
06-08-1991 14:08        24.50    10.00   8.30
22-07-1991 12:07        21.50    8.00   8.60
15-07-1991 13:07        21.40    10.00   8.20
09-07-1991 10:07     44.00        8.50
09-07-1991 10:07        23.30    10.00 
29-05-1990 13:05     52.00     18.10     8.30