Meetpunt Zwemwater 't Hilgelo Meddoseweg Winterswijk zwemwa


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipChlorofyl-a WNS9296
CHLFa [ug/l] [INSU] [OW]
21-09-2020 09:09   1.60
15-09-2020 12:09   2.40
07-09-2020 10:09   35.40
12-08-2020 17:08   5.50
10-08-2020 10:08   4.20
20-07-2020 09:07   3.00
06-07-2020 09:07   2.80
22-06-2020 09:06   0.70
02-06-2020 13:06   0.90
11-05-2020 08:05   0.90
14-04-2020 09:04   1.80
09-09-2019 10:09   1.60
26-08-2019 09:08   2.20
12-08-2019 07:08   2.30
15-07-2019 08:07   2.00
17-06-2019 09:06   3.50
03-06-2019 09:06   5.60
20-05-2019 09:05   3.60
06-05-2019 09:05   2.20
08-04-2019 09:04   0.20
03-09-2018 09:09   2.30
13-08-2018 10:08   5.80
30-07-2018 09:07   5.60
16-07-2018 09:07   1.00
25-06-2018 09:06   3.00
04-06-2018 09:06   0.40
15-05-2018 09:05   0.10
01-05-2018 09:05   6.30
09-04-2018 09:04   10.30
04-09-2017 09:09   2.30
14-08-2017 10:08   2.80
31-07-2017 09:07   2.00
17-07-2017 09:07   1.90
03-07-2017 09:07   2.00
12-06-2017 09:06   2.60
22-05-2017 09:05   1.40
01-05-2017 09:05   3.20
10-04-2017 09:04   0.80
05-09-2016 09:09   2.80
15-08-2016 08:08   8.30
01-08-2016 08:08   10.30
18-07-2016 08:07   1.00
04-07-2016 06:07   5.60
13-06-2016 07:06   2.80
23-05-2016 08:05   0.30
02-05-2016 10:05   0.10
11-04-2016 10:04   10.40
07-09-2015 09:09   7.80
24-08-2015 09:08   0.60
03-08-2015 09:08   0.00
20-07-2015 09:07   0.50
29-06-2015 08:06   0.80
08-06-2015 09:06   2.90
26-05-2015 09:05   0.10
04-05-2015 09:05   0.10
13-04-2015 09:04   6.30
01-09-2014 10:09   3.60
11-08-2014 09:08   0.30
28-07-2014 10:07   1.30
14-07-2014 10:07   3.00
30-06-2014 09:06   1.80
16-06-2014 09:06   1.40
26-05-2014 09:05   5.60
05-05-2014 10:05   2.20
02-09-2013 09:09   2.10
12-08-2013 10:08   0.50
29-07-2013 10:07   0.40
15-07-2013 10:07   0.50
01-07-2013 09:07 NB
17-06-2013 09:06   3.90
27-05-2013 10:05   0.10
13-05-2013 10:05   4.30
15-04-2013 10:04   4.10
03-09-2012 23:09   3.20
06-08-2012 23:08   1.40
09-07-2012 23:07   4.00
11-06-2012 10:06 NB
14-05-2012 09:05   0.00
16-04-2012 10:04   3.80