Meetpunt Beekhuizerbeek Zutphensestraatweg Velp


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
19-11-2013 10:11   23.00      4.70 
21-10-2013 13:10   25.00      4.80 
25-09-2013 11:09   22.00      4.80 
03-09-2013 23:09   21.00      4.70 
31-07-2013 12:07   22.00      5.00 
03-07-2013 11:07   21.00      4.50 
05-06-2013 10:06   22.00      4.70 
24-04-2013 12:04   23.00      4.70 
25-03-2013 10:03   22.00      4.60 
25-02-2013 13:02   23.00      4.70 
28-01-2013 10:01   23.00      4.60 
18-12-2012 11:12    0.06    1.60    10.00
26-11-2012 11:11   21.00      4.50 
25-10-2012 11:10   21.00      4.30 
25-09-2012 09:09   22.00      4.40 
29-08-2012 10:08   23.00      4.70 
30-07-2012 13:07   24.00      4.80 
03-07-2012 09:07   24.00      4.80 
29-05-2012 09:05   25.00      5.10 
25-04-2012 10:04   26.00      5.20 
21-03-2012 13:03   24.00      4.80 
21-02-2012 11:02   23.00      4.60 
24-01-2012 11:01   23.00      4.60 
19-12-2011 10:12   24.00      4.60 
23-11-2011 12:11   25.00      4.80 
24-10-2011 10:10   25.00      4.80 
27-09-2011 11:09   27.00      5.10 
30-08-2011 11:08   25.00      4.70 
25-07-2011 09:07   21.00      4.40 
22-06-2011 10:06   26.00      4.90 
24-05-2011 11:05   23.00      4.80 
26-04-2011 12:04   23.00      4.80 
29-03-2011 10:03   27.00      5.10 
28-02-2011 11:02   25.00      4.80 
24-01-2011 13:01   27.00      4.80 
13-12-2010 10:12   23.00      4.80 
17-11-2010 11:11   23.00      4.50 
18-10-2010 12:10   24.00      4.90 
22-09-2010 13:09   23.00      4.70 
23-08-2010 09:08   21.00      4.30 
19-07-2010 09:07   23.00      4.80 
21-06-2010 14:06   24.00      4.90 
26-05-2010 10:05   24.00      5.00 
19-04-2010 10:04   24.00      4.90 
24-03-2010 12:03   23.00      4.60 
22-02-2010 14:02   23.00      4.60 
03-02-2010 11:02   22.00      4.50 
21-10-2009 09:10   23.00 < 0.05   53.00   1.50   4.80   9.10
15-09-2009 14:09   22.00 < 0.02   54.00   1.30   4.60   8.90
05-08-2009 09:08   23.00 < 0.05   55.00   1.30   4.80   8.90
07-07-2009 13:07   22.00   0.05   54.00   1.10   4.40   8.50
03-06-2009 09:06   25.00   0.08   60.00   1.30   5.10   9.60
19-09-2006 08:09     57.00   
22-08-2006 11:08     57.00   
26-07-2006 10:07     95.00   
27-06-2006 11:06     55.00   
31-05-2006 10:05     53.00   
27-04-2006 11:04     55.00   
20-12-1993 10:12     45.00   
13-10-1992 09:10     52.00   
17-08-1992 14:08     50.00   
22-04-1992 10:04     49.00   
25-02-1992 09:02     50.00