Meetpunt t Peeske stroompje west Peeskesweg Beek


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
29-10-2013 14:10    0.00   32.00   83.00   9.00   11.40   0.00 > 0.10   7.70
11-09-2013 13:09    0.00   31.00   90.00   9.00   14.70   0.00 > 0.50   7.70
10-09-2013 12:09    0.00   32.00   88.00   9.00   14.00   10.00 > 1.00   7.90
05-08-2013 23:08    0.00   34.00   90.00   8.10   20.00   10.00 > 0.50   8.00
09-07-2013 11:07    0.00   34.00   90.00   8.60   17.80   0.00 > 0.20   7.80
10-06-2013 11:06    0.00   34.00   89.00   9.10   14.20   0.00 > 0.20   7.70
06-05-2013 12:05    0.00   34.00   92.00   9.10   15.90   0.00   0.20   7.80
03-04-2013 13:04    0.00   34.00   92.00   11.80   5.00   0.00 > 0.20   8.00
06-02-2013 10:02    0.00   32.00   90.00   12.20   2.80   30.00 > 1.00   7.80
03-12-2012 12:12    0.00   32.00   81.00   10.80   3.40   0.00 > 1.00   7.70
13-11-2012 10:11    0.00   33.00   89.00   10.60   7.80   0.00 > 1.00   8.00
15-10-2012 11:10    0.00   32.00   97.00   11.20   9.30   0.00 > 0.20   7.90
12-09-2012 10:09    0.00   33.00   88.00   9.00   14.70   0.00 > 0.50   8.10
16-08-2012 10:08    0.00   32.00   82.00   7.70   18.30   0.00 > 0.50   7.80
18-07-2012 09:07    0.00   32.00   76.00   7.40   16.40   0.00 > 1.00   7.60
12-06-2012 11:06    0.00   33.00   77.00   7.80   14.90   1.00 > 0.50   7.90
09-05-2012 08:05    0.00   33.00   96.00   10.10   13.30   1.00 > 0.50   7.90
27-03-2012 12:03    0.00   34.00   96.00   10.60   11.00   1.00 > 0.30   8.10
05-03-2012 10:03    0.00   33.00   112.00   13.40   7.60   0.00 > 0.50   8.10
10-01-2012 11:01    0.00   32.00   96.00   11.70   6.70   0.00 > 1.00   8.00
29-11-2011 12:11    0.00   33.00   99.00   12.20   6.30   1.00 > 0.50   8.00
07-11-2011 13:11    0.00   34.00   99.00   11.10   10.50   1.00 > 0.50   7.70
11-10-2011 14:10    0.00   33.00   86.00   8.80   14.20   0.00 > 1.00   7.80
13-09-2011 08:09    0.00   37.00   98.00   9.60   16.20   1.00 > 0.30   7.90
15-08-2011 08:08    0.00   32.00   89.00   8.80   15.70   1.00 > 0.50   7.70
12-07-2011 09:07    0.00   34.00   92.00   8.80   17.30   1.00 > 0.20   7.70
15-06-2011 11:06    0.00   33.00   119.00   11.30   18.10   1.00 > 0.30   7.90
24-05-2011 08:05    0.00   33.00   109.00   10.90   15.60   1.00 > 0.40   7.90
10-05-2011 10:05    0.00   34.00   95.00   9.30   16.50   0.00 > 2.00   8.00
11-04-2011 08:04    0.00   34.00   84.00   9.30   11.10   1.00 > 0.30   8.00
14-03-2011 08:03    0.00   33.00   92.00   10.70   9.00   1.00 > 1.00   8.00
16-02-2011 10:02 NB        
13-01-2011 08:01    0.00   29.00   99.00   12.10   7.10   1.00 > 1.00   7.90
12-11-2007 12:11    0.00   31.00    9.60   7.20   1.00 > 0.40   7.80
21-08-2007 10:08    0.00   30.00    7.00   15.60   0.00 > 1.00   7.40
15-05-2007 09:05    0.00   31.00    8.70   12.10   0.00 > 1.00   7.40
22-02-2007 10:02    0.00   32.00    12.10   6.60   0.00 > 1.00   7.80
10-11-1998 10:11    0.00   29.00    9.50   9.70   0.00 > 0.50   7.80
13-07-1998 11:07    0.00   29.00    8.40   16.40   2.00 > 1.00   7.80
19-05-1998 08:05    0.00   30.00    9.20   15.00   1.00 > 0.50   8.00
10-03-1998 09:03    0.00   31.00    12.80   4.20   0.00 > 0.50   7.90
20-01-1998 11:01    0.00   28.00    10.80   4.90   1.00 > 1.00   7.80
16-12-1992 13:12    0.00   29.00    9.90   6.30   1.00 > 0.50   7.70
12-10-1992 09:10    0.00   30.00    11.30   8.30   2.00 > 0.40   7.90
17-08-1992 10:08    0.00   28.00    9.80   16.20   5.00 > 0.40   7.80
24-06-1992 09:06    0.00   32.00    8.80   15.40   30.00 > 0.60   7.90
21-04-1992 09:04     29.00    10.20   8.80  > 0.00   8.10
26-02-1992 10:02     31.00    10.70   6.50  > 0.00   7.90