Meetpunt Lievelderbeek Landmeter Wittweg Lievelde


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
04-11-2013 09:11    0.00   26.00   83.00   9.10   9.80   10.00   2.00   6.70
10-09-2013 08:09    0.00   23.00   87.00   9.10   12.70   10.00   3.00   6.70
14-08-2013 00:08 NB        
09-07-2013 08:07    0.00   88.00   75.00   7.70   14.60   20.00 > 1.00   7.60
10-06-2013 12:06    0.00   84.00   91.00   9.60   12.80   10.00 > 1.00   7.70
14-05-2013 11:05    0.00   43.00   94.00   10.50   10.30   10.00 > 3.00   7.00
09-04-2013 11:04    0.00   43.00   91.00   11.20   6.10   0.00 > 2.00   7.10
11-02-2013 09:02    0.00   38.00   103.00   14.80   0.60   10.00 > 2.00   7.30
14-11-2012 13:11    0.00   43.00   83.00   9.60   9.10   1.00 > 1.00   7.30
18-09-2012 09:09 NB        
17-07-2012 13:07    0.00   28.00   77.00   7.60   16.40   1.00   3.00   7.00
10-05-2012 12:05    0.00   38.00   92.00   9.10   15.70   1.00 > 2.00   7.90
13-03-2012 09:03    0.00   40.00   64.00   7.70   7.10   1.00 > 1.00   7.90
17-01-2012 10:01    0.00   40.00   101.00   13.90   2.50   1.00 > 2.00   7.80
01-09-2008 10:09 NB        
06-08-2008 12:08    0.00   72.00   49.00   4.70   17.30   5.00 > 1.00   7.30
07-07-2008 10:07 NB        
09-06-2008 13:06    0.00   37.00   94.00   9.10   16.80   0.00 > 1.00   7.50
07-05-2008 10:05    0.00   37.00   83.00   9.00   12.00   1.00 > 2.00   7.30
09-04-2008 13:04    0.00   35.00    10.10   9.20   1.00 > 1.50   7.80
11-11-2002 08:11    0.00   34.00    9.00   8.70   1.00 > 1.50   6.90
23-07-2002 12:07    0.00   41.00    8.20   17.40   1.00 > 0.50   7.10
27-05-2002 14:05    0.00   41.00    10.20   14.60   1.00 > 1.00   6.80
18-03-2002 09:03    0.00   37.00    11.30   8.20   1.00 > 1.00   7.40
06-02-2002 15:02    0.00   24.00    8.00   8.30   0.00   2.50   6.40
09-10-2001 14:10    0.00   41.00    9.30   13.30   1.00 > 0.50   7.00
01-05-2001 15:05    0.00   37.00    12.50   14.00   1.00 > 2.00   6.80
09-01-2001 11:01    0.00   37.00    11.20   5.70   1.00 > 2.00   6.70
16-10-2000 14:10    0.00   40.00    9.10   13.40   1.00 > 1.00   6.80
04-07-2000 08:07    0.00   50.00    7.50   14.80   1.00 > 0.50   7.40
16-05-2000 13:05    0.00   44.00    8.40   18.60   4.00 > 0.50   7.30
07-03-2000 11:03    0.00   39.00    11.30   6.90   1.00 > 2.50   6.60
21-09-1998 14:09    0.00   44.00    8.90   15.30   1.00 > 1.50   6.60
14-07-1998 11:07    0.00   46.00    9.40   13.50   1.00 > 1.50   6.10
27-05-1998 08:05    0.00   47.00    9.60   12.70   10.00 > 0.50   7.20
04-03-1998 08:03    0.00   45.00    10.00   9.00   0.00 > 2.00   7.00
18-09-1996 10:09    0.00   53.00    11.10   11.60   5.00   2.00   7.00
22-05-1996 15:05    0.00   75.00    9.60   14.90   10.00 > 2.00   7.50
13-03-1996 10:03    0.00   58.00    13.60   0.70   0.00 > 1.50   6.50
21-11-1995 10:11    1.00   51.00    8.00   2.30   0.00 > 2.00   7.70
23-05-1995 08:05    0.00   44.00    9.20   11.90   25.00    6.40
24-01-1995 10:01    0.00   42.00    11.50   5.30   2.00 > 3.00   6.50
01-11-1994 14:11    0.00   49.00    10.70   11.00   10.00 > 3.00   6.40
26-04-1994 09:04    0.00   47.00    11.00   8.10   15.00 > 3.00   6.60
04-03-1994 15:03     38.00        6.60
02-02-1994 13:02    0.00   43.00    11.30   5.30   1.00 > 3.00   6.30
12-08-1993 08:08    0.00   54.00    9.90   16.70   60.00 > 2.00   6.50
06-05-1993 09:05    0.00   55.00    8.90   9.10   80.00 > 2.00   6.90
10-02-1993 11:02    0.00   51.00    12.30   5.80   2.00 > 1.50   5.50