Meetpunt Vossenveldsbeek Bataafseweg Winterswijk


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
28-11-2011 12:11    0.00   68.00   97.00   12.10   6.00   1.00 > 2.00   7.70
26-10-2011 11:10    0.00   76.00   94.00   10.80   9.20   1.00 > 1.00   7.50
05-10-2011 10:10    0.00   89.00   91.00   9.30   14.70   2.00 > 1.00   7.70
07-09-2011 10:09    0.00   43.00   82.00   8.30   14.60   2.00 > 2.00   7.60
09-08-2011 14:08    0.00   103.00   82.00   8.20   15.50   2.00 > 4.00   8.10
05-07-2011 00:07 NB        
08-06-2011 10:06    0.00   85.00   97.00   9.70   15.10   2.00 > 5.00   7.80
03-05-2011 12:05    0.00   87.00   118.00   12.70   9.00   1.00 > 1.00   7.90
04-04-2011 10:04    0.00   51.00   94.00   10.60   10.40   1.00 > 2.00   7.90
10-03-2011 12:03    0.00   54.00   102.00   12.70   5.20   1.00 > 3.00   7.80
10-02-2011 12:02    0.00   54.00   105.00   13.40   5.60   1.00 > 2.00   7.70
04-01-2011 09:01    0.00   56.00   90.00   12.20   3.10   1.00 > 2.00   7.70
03-11-2010 14:11    0.00   61.00   86.00   9.50   11.20   1.00 > 2.50   7.60
06-09-2010 10:09    0.00   63.00   96.00   10.10   13.10   1.00 > 2.00   7.80
09-08-2010 12:08 NB        
07-07-2010 10:07 NB        
08-06-2010 10:06    0.00   85.00   95.00   9.50   15.40   1.00   1.00   7.90
10-05-2010 10:05    0.00   66.00   97.00   11.30   9.00   1.00   1.50   7.70
08-04-2010 13:04    0.00   48.00   89.00   10.30   9.10   1.00   3.00   7.60
10-02-2010 09:02    0.00   58.00   94.00   13.30   0.90   1.00   1.50   8.00
30-11-2009 11:11    0.00   51.00   73.00   8.60   8.30   1.00   3.00   7.60
05-11-2009 10:11    0.00   56.00   82.00   9.40   9.20   1.00   3.00   7.90
13-10-2009 10:10    0.00   52.00   86.00   9.80   9.30   2.00   2.00   7.90
07-09-2009 13:09    0.00   71.00   66.00   6.90   13.70   5.00   2.00   7.60
10-08-2009 09:08    0.00   86.00   93.00   9.00   16.50   2.00   1.00   8.10
06-07-2009 10:07    0.00   83.00   88.00   8.30   17.90   1.00   2.00   7.80
08-06-2009 14:06    0.00   76.00   98.00   10.30   13.10   1.00   2.00   7.70
11-05-2009 10:05    0.00   78.00   97.00   10.30   12.50   2.00   2.00   7.60
07-04-2009 13:04    0.00   53.00   132.00   14.40   11.60   1.00   2.50   7.50
11-03-2009 08:03    0.00   53.00   92.00   11.50   5.60   1.00   1.50   7.80
12-02-2009 12:02    0.00   54.00   112.00   14.90   4.00   1.00   4.00   7.70
13-01-2009 12:01    0.00   51.00   96.00   13.50   1.20   1.00   1.00   6.70
08-12-2008 13:12    0.00   50.00   98.00   12.40   5.30   1.00   2.00   7.80
02-12-2008 12:12    0.00   56.00   98.00   12.20   5.90   1.00   1.50   7.70
06-11-2008 11:11    0.00   61.00   70.00   8.00   9.30   0.00   3.00   7.30
09-10-2008 10:10 NB        
09-09-2008 10:09 NB        
14-08-2008 10:08    0.00   65.00   70.00   7.20   14.20   5.00   2.00   7.30
10-07-2008 10:07 NB        
11-06-2008 12:06    0.00   78.00   104.00   10.40   15.20   2.00   2.00   7.80
15-05-2008 10:05    0.00   77.00   51.00   5.00   15.70   1.00   2.00   7.80
10-04-2008 08:04    0.00   59.00    10.90   5.40   1.00   3.50   7.70
13-03-2008 06:03    0.00   42.00    12.40   5.60   1.00   3.00   7.60
11-02-2008 03:02    0.00   51.00    11.70   6.10   1.00   2.50   7.20
16-01-2008 14:01    0.00   51.00    10.00   7.10   1.00   2.00   7.20
05-12-2007 08:12    0.00   54.00    10.60   8.50   1.00   2.50   7.80
05-11-2007 09:11    0.00   53.00    10.80   9.60   1.00   1.50   8.20
09-10-2007 10:10    0.00   63.00    9.80   11.90   1.00   1.00   8.00
12-09-2007 09:09    0.00   63.00    9.70   12.70   1.00   1.50   8.10
06-08-2007 07:08    0.00   67.00    9.40   16.50   1.00   1.50   8.10
11-07-2007 11:07    0.00   51.00    7.30   14.60   0.00   4.00   7.50
11-06-2007 11:06    0.00   65.00    8.40   17.40   2.00   1.50   7.80
08-05-2007 09:05    0.00   5.00    8.20   12.40   1.00   1.50   8.30
12-04-2007 06:04    0.00   74.00    10.40   8.80   1.00   1.00   8.20
13-03-2007 11:03    0.00   52.00    11.40   7.50   0.00   3.00   7.10
12-02-2007 12:02    0.00   50.00    13.80   6.40   0.00   2.00   7.80
15-01-2007 10:01    0.00   61.00    11.50   6.20   1.00   1.50   7.70
05-12-2006 10:12    0.00   60.00    10.80   10.40    1.50   7.70
08-11-2006 08:11    0.00   64.00    12.10   7.90    5.00   7.80
09-10-2006 09:10    0.00   86.00    5.70   10.10    3.00   7.80
11-09-2006 13:09    0.00   77.00    8.30   15.30    1.00   8.00
08-08-2006 12:08    0.00   90.00    9.20   16.40    5.00   8.10
19-07-2006 00:07 NB        
28-06-2006 09:06    0.00   93.00    9.10   14.20    7.00   8.00
18-05-2006 09:05    0.00   842.00    8.10   14.40    1.00   7.80
26-04-2006 11:04    0.00   61.00    10.20   12.40    1.50   7.90
13-03-2006 11:03    0.00   56.00    13.00   2.10    2.00   7.10
13-02-2006 12:02    0.00   55.00    12.10   2.60    2.00   7.60
18-01-2006 09:01    0.00   55.00    8.50   3.60    1.50   7.70
13-01-2005 09:01       12.20      8.40
13-01-2005 09:01    0.00   62.00     5.10   1.00 > 1.00 
25-08-2004 09:08    0.00   68.60     15.50   1.00 > 0.50 
01-07-2004 08:07    0.00   92.00     15.20   1.00 > 0.50 
06-05-2004 08:05    0.00   74.30     8.90   1.00 > 1.00 
23-02-2004 08:02    0.00   57.00    9.30   1.50   1.00 > 1.50   7.60
14-01-2004 12:01    0.00   44.00    9.40   6.40   1.00 > 2.00   7.20
08-10-2002 10:10    0.00   55.00    11.10   7.70   1.00 > 2.50   7.60
13-08-2002 15:08    0.00   70.00    8.60   19.30   5.00 > 1.00   7.90
17-06-2002 13:06    0.00   54.00    6.90   21.60   5.00 > 1.00   7.80
09-04-2002 15:04    0.00   56.00    12.60   9.40   1.00 > 1.50   8.10
19-02-2002 10:02    0.00   49.00    11.30   4.90   1.00 > 2.00   7.50
02-11-1994 08:11    0.00   67.00    10.70   7.90   2.00 > 1.00   7.20
25-08-1994 09:08     82.00    3.90   15.40     7.70
11-08-1994 13:08    0.00   122.00    8.40   19.10   2.00 > 0.50   8.00
09-05-1994 11:05    0.00   76.00    9.50   11.20   2.00 > 1.00   7.80
09-02-1994 08:02    0.00   75.00    10.10   6.80   0.00 > 1.00   7.30