Meetpunt Beek op de Paasberg Bronbeeklaan Arnhem


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
28-10-2013 10:10   19.00   0.39   48.00   2.50   3.80   24.00
07-08-2013 09:08   21.00   0.33   60.00   1.80   4.10   27.00
17-04-2013 10:04   25.00   0.14   51.00   2.30   5.10   38.00
04-02-2013 11:02   18.00   0.10   38.00   1.60   3.70   34.00
28-11-2012 09:11   24.00   0.15   50.00   2.30   5.00   32.00
03-10-2012 10:10   23.00   0.23   54.00   2.10   4.30   29.00
07-08-2012 09:08   23.00   0.24   52.00   2.00   4.30   31.00
05-06-2012 09:06   23.00   0.17   51.00   1.60   4.20   27.00
21-03-2012 10:03   28.00 < 0.05   55.00   2.00   5.10   39.00
30-01-2012 12:01   28.00 < 0.05   59.00   2.40   4.60   44.00
19-12-2011 10:12   21.00   0.15   53.00   2.00   2.70   24.00
21-11-2011 12:11   26.00   0.06   56.00   2.30   5.00   36.00
25-10-2011 11:10   27.00   0.13   56.00   2.80   4.60   33.00
26-09-2011 11:09   27.00 < 0.05   56.00   1.80   4.90   33.00
31-08-2011 08:08   23.00   0.07   56.00   1.50   3.80   26.00
25-07-2011 11:07   19.00   0.05   45.00   1.50   3.20   21.00
28-06-2011 11:06   27.00   0.11   71.00   1.70   4.50   29.00
23-05-2011 12:05   28.00   0.11   64.00   2.20   5.00   37.00
28-04-2011 08:04   32.00   0.08   66.00   2.20   5.30   36.00
29-03-2011 11:03   29.00   0.17   60.00   2.50   5.10   43.00
02-03-2011 12:03   24.00   0.14   45.00   1.70   4.40   35.00
26-01-2011 10:01   23.00   0.07   49.00   1.90   4.30   34.00
19-11-2007 09:11     43.00   
20-08-2007 09:08     46.00   
22-05-2007 10:05     47.00   
21-02-2007 15:02     52.00   
21-11-1995 14:11     39.00   
25-09-1995 10:09     53.00   
29-05-1995 10:05     27.00   
01-02-1995 10:02     40.00