Meetpunt Limbeek Wooldseweg Winterswijk


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
06-02-2024 14:02    0.00   35.00   88.60   10.16   8.90   0.00 > 8.00   7.22
17-01-2024 10:01    0.00   38.60   87.11   11.61   2.50   0.00 > 8.00   7.46
14-12-2021 11:12    0.00   48.40   86.00   10.30   7.90   0.00 > 5.00   7.42
23-11-2021 12:11    0.00   57.80   86.00   10.50   7.00   0.00 > 5.00   7.56
02-11-2021 10:11    0.00   48.50   87.00   9.80   9.50   0.00 > 5.00   7.42
20-09-2021 12:09    0.00   57.90   105.00   11.00   13.20   0.00 > 5.00   7.78
25-08-2021 13:08    0.00   63.10   98.50   9.30   18.40   0.00 > 4.00   7.74
28-07-2021 10:07    0.00   62.70   81.00   7.80   16.60   0.00 > 5.00   7.42
30-06-2021 10:06    0.00   41.70   77.00   7.50   16.40   0.00 > 5.50   6.86
26-05-2021 11:05    0.00   36.80   86.00   9.40   11.10   0.00 > 6.00   6.87
22-04-2021 10:04    0.00   59.10   104.00   12.70   7.20   0.00 > 5.00   7.68
17-03-2021 08:03    0.00   41.00   90.00   11.40   5.90   0.00 > 5.50   7.29
25-02-2021 14:02    0.00   48.10   91.00   10.10   11.10   0.00 > 5.00   7.18
14-01-2021 10:01    0.00   53.50   89.00   11.90   3.50   0.00 > 5.50   7.09
06-11-2013 10:11    0.00   37.00   88.00   9.80   9.80   10.00 > 5.00   7.20
16-09-2013 09:09    0.00   36.00   87.00   8.80   13.90   10.00 > 4.00   7.20
14-08-2013 08:08    0.00   64.00   88.00   9.50   12.30   10.00 > 3.00   8.10
16-07-2013 09:07    0.00   54.00   89.00   9.10   14.50   0.00 > 2.00   7.90
11-06-2013 07:06    0.00   57.00   79.00   8.80   10.90   10.00 > 2.00   7.80
15-05-2013 08:05    0.00   48.00   88.00   9.70   10.00   10.00 > 2.00   7.60
10-04-2013 13:04    0.00   45.00   94.00   11.20   7.70   10.00 > 2.00   7.80
12-02-2013 08:02    0.00   42.00   89.00   12.40   1.80   10.00 > 2.00   8.00
28-11-2012 08:11    0.00   45.00   80.00   11.00   2.10   0.00 > 3.00   7.90
04-10-2012 07:10    0.00   36.00   80.00   9.40   8.10   10.00 > 2.00   7.60
13-08-2012 09:08    0.00   51.00   99.00   10.70   11.80   0.00 > 2.00   7.80
05-06-2012 08:06    0.00   43.00   87.00   10.20   8.30   1.00 > 1.00   6.80
28-03-2012 08:03    0.00   48.00   95.00   11.50   6.80   1.00 > 1.00   8.20
29-11-2011 09:11    0.00   49.00   98.00   12.60   5.80   1.00 > 1.00   7.60
02-11-2011 11:11    0.00   49.00   98.00   10.50   12.30   1.00 > 1.00   7.50
04-10-2011 11:10    0.00   51.00   108.00   10.70   15.50   1.00 > 1.00   8.00
06-09-2011 09:09    0.00   49.00   94.00   9.60   14.60   1.00 > 1.00   7.70
08-08-2011 12:08    0.00   45.00   90.00   9.10   14.70   1.00 > 1.00   7.90
04-07-2011 10:07    0.00   49.00   100.00   10.20   14.30   1.00 > 1.00   7.90
07-06-2011 10:06    0.00   50.00   100.00   10.20   15.00   1.00 > 0.50   7.90
02-05-2011 09:05    0.00   49.00   127.00   14.70   9.10   1.00 > 1.00   8.00
05-04-2011 08:04    0.00   40.00   96.00   11.70   7.00   1.00 > 2.00   7.90
07-03-2011 08:03    0.00   43.00   91.00   12.70   1.60   1.00 > 2.00   7.60
09-02-2011 10:02    0.00   43.00   107.00   14.30   3.40   1.00 > 3.00   7.40
05-01-2011 12:01    0.00   43.00   90.00   12.70   1.30   1.00 > 2.00   7.60
26-11-2008 08:11    0.00   38.00   95.00   12.20   4.90   0.00 > 1.00   7.60
10-09-2008 10:09 NB        
04-06-2008 14:06    0.00   43.00   107.00   10.60   15.60   1.00 > 1.00   7.70
19-02-2008 14:02    0.00   42.00    11.50   5.20   1.00 > 2.00   7.00
01-11-2005 14:11    0.00   50.00    7.00   13.90  > 1.00   7.70
24-08-2005 11:08    0.00   50.00    9.80   14.40  > 2.00   7.60
29-06-2005 11:06 NB        
20-04-2005 08:04    0.00   58.00    7.90   12.20    2.00   8.00
07-03-2005 09:03    0.00   49.00    10.40   2.50  > 2.00   8.40
13-01-2005 10:01    0.00       1.00  
13-01-2005 10:01    0.00   49.00    12.10   5.30  > 1.50   8.50
08-10-2002 09:10    0.00   38.00    12.10   8.30   1.00 > 2.00   7.50
13-08-2002 13:08    0.00   48.00    8.30   19.30   1.00 > 0.70   7.70
17-06-2002 12:06    0.00   49.00    7.30   19.70   1.00 > 1.00   7.80
09-04-2002 14:04    0.00   46.00    10.60   9.90   1.00 > 1.00   7.80
19-02-2002 09:02    0.00   42.00    11.10   4.90   1.00 > 1.00   7.40
07-11-1995 08:11    0.00   64.00    5.00   10.70   0.00 > 1.00   7.50
08-08-1995 10:08    0.00   69.00    9.50   15.30   10.00 > 0.50   8.00
19-04-1995 07:04    0.00   32.00    10.40   9.10   1.00 > 3.00   7.30
08-02-1995 08:02    0.00   38.00    11.80   7.00   2.00 > 2.00   7.30