Meetpunt Zilverbeek Ligterinkweg Aalten


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
30-10-2013 10:10   27.00   2.10   25.00   12.00   8.00   17.00
13-08-2013 10:08   36.00   3.90   36.00   13.00   7.90   19.00
07-05-2013 09:05   33.00   2.70   28.00   12.00   7.50   19.00
04-02-2013 10:02   23.00   2.40   32.00   11.00   6.40   17.00
21-11-2012 23:11   26.00   2.80   27.00   12.00   7.20   17.00
26-09-2012 09:09   32.00   2.50   38.00   12.00   6.50   17.00
31-07-2012 15:07   27.00   1.70   28.00   14.00   7.40   16.00
30-05-2012 07:05   35.00   1.00 < 6.00   13.00   9.20   16.00
20-03-2012 13:03   33.00   3.60   24.00   13.00   7.70   19.00
25-01-2012 09:01   27.00   3.30   26.00   12.00   7.40   18.00
29-11-2011 08:11   36.00   3.00   32.00   11.00   7.40   19.00
02-11-2011 10:11   35.00   2.20   27.00   13.00   7.00   20.00
04-10-2011 14:10   38.00   2.30   31.00   13.00   7.30   19.00
06-09-2011 09:09   37.00   1.50   30.00   13.00   7.50   19.00
09-08-2011 08:08   37.00   1.80   30.00   12.00   7.30   18.00
04-07-2011 09:07   39.00   2.60   32.00   14.00   7.40   21.00
07-06-2011 08:06   38.00   2.60   30.00   14.00   7.60   18.00
02-05-2011 08:05   36.00   5.20   29.00   13.00   7.50   18.00
04-04-2011 14:04   28.00   3.10   24.00   10.00   6.80   18.00
07-03-2011 10:03   29.00   4.60   24.00   11.00   7.10   16.00
09-02-2011 10:02   29.00   5.30   25.00   12.00   6.90   17.00
05-01-2011 12:01   33.00   4.20   27.00   10.00   7.60   19.00
05-11-2007 14:11     29.00   
16-08-2007 13:08     12.00   
15-02-2007 13:02     21.00   
03-12-1996 08:12     15.00   
23-10-1996 14:10     15.00   
23-09-1996 16:09     19.00   
15-07-1996 17:07     29.00   
13-05-1996 14:05     20.00   
03-04-1996 10:04     19.00   
12-02-1996 13:02     24.00