Meetpunt Snijders Veerbeek Hondorpweg Aalten


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
30-10-2013 08:10   54.00   0.27   130.00   16.00   8.00   14.00
13-08-2013 08:08   88.00   0.05   230.00   13.00   8.20   17.00
07-05-2013 08:05   71.00   0.19   180.00   15.00   8.10   15.00
04-02-2013 08:02   54.00   0.55   140.00   14.00   8.10   14.00
20-11-2012 23:11   60.00   0.21   150.00   15.00   7.90   14.00
12-09-2012 08:09   95.00   0.05   230.00   15.00   8.20   17.00
16-07-2012 09:07   85.00   0.09   200.00   16.00   8.10   17.00
08-05-2012 10:05   74.00   0.18   180.00   13.00   7.90   14.00
07-03-2012 09:03   67.00   0.45   160.00   14.00   7.80   14.00
18-01-2012 12:01   67.00   0.54   150.00   15.00   8.10   15.00
05-12-2011 10:12   59.00   0.45   150.00   14.00   7.80   14.00
14-11-2011 10:11   77.00   0.09   190.00   15.00   8.00   15.00
12-10-2011 12:10   58.00   0.31   160.00   16.00   6.90   12.00
13-09-2011 13:09   68.00   0.19   160.00   16.00   7.70   14.00
15-08-2011 13:08   61.00   0.21   160.00   15.00   7.40   12.00
12-07-2011 14:07   93.00 < 0.05   220.00   11.00   8.30   16.00
07-06-2011 09:06   92.00   0.05   210.00   13.00   8.50   16.00
11-05-2011 09:05   79.00   0.26   200.00   14.00   8.20   15.00
12-04-2011 10:04   65.00   0.41   160.00   14.00   7.20   14.00
15-03-2011 10:03   70.00   0.42   160.00   14.00   7.90   15.00
14-02-2011 08:02   63.00   0.59   150.00   14.00   7.50   14.00
10-01-2011 08:01   63.00   0.75   150.00   14.00   7.80   15.00
26-11-2008 09:11   61.00   0.48   150.00   12.00   8.20   10.00
04-06-2008 14:06   75.00   0.15   360.00   13.00   8.10   13.00
19-02-2008 14:02   72.00   0.66   160.00   16.00   8.70   14.00
08-11-2005 09:11     180.00   
10-05-2005 08:05     140.00   
03-02-2005 08:02     140.00   
13-08-2002 12:08     182.00   
17-06-2002 12:06     161.00   
10-04-2002 11:04     322.00   
19-02-2002 08:02     153.00   
18-09-1996 08:09     172.00   
23-07-1996 08:07     201.00   
23-05-1996 08:05     161.00   
13-03-1996 08:03     144.00