Meetpunt Snijders Veerbeek Hondorpweg Aalten


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
30-10-2013 08:10    0.00   46.00   89.00   10.30   9.10   10.00 > 2.00   7.50
09-09-2013 08:09    0.00   64.00   93.00   9.80   12.90   10.00 > 1.00   8.00
13-08-2013 08:08    0.00   65.00   92.00   9.60   13.30   10.00 > 1.00   8.10
08-07-2013 08:07    0.00   62.00   92.00   9.60   14.20   20.00 > 1.00   7.90
11-06-2013 12:06    0.00   61.00   94.00   9.80   13.50   20.00 > 1.00   7.90
07-05-2013 08:05    0.00   56.00   93.00   10.00   12.00   10.00 > 2.00   7.80
08-04-2013 12:04    0.00   53.00 NB NB   7.00   10.00 > 2.00   7.70
04-02-2013 08:02    0.00   47.00   96.00   11.70   6.70   10.00 > 3.00   7.30
05-12-2012 09:12    0.00   45.00   83.00   10.40   4.30   10.00 > 2.00   7.40
20-11-2012 23:11    0.00   52.00   86.00   11.60   2.90   5.00 > 2.00   7.50
08-10-2012 08:10    0.00   46.00   88.00   11.40   4.70   20.00 > 1.00   7.40
12-09-2012 08:09    0.00   67.00   92.00   10.60   9.00   10.00 > 1.00   8.10
15-08-2012 09:08    0.00   63.00   92.00   9.80   12.60   10.00 > 1.00   7.90
16-07-2012 09:07    0.00   60.00   93.00   10.30   10.50   10.00 > 1.00   7.60
13-06-2012 10:06    0.00   56.00   108.00   11.80   10.20   1.00 > 1.00   7.10
08-05-2012 10:05    0.00   56.00   94.00   10.60   10.20   1.00 > 0.50   7.60
04-04-2012 11:04    0.00   56.00   96.00   11.10   9.10   1.00 > 1.00   7.80
07-03-2012 09:03    0.00   52.00   81.00   10.30   5.20   1.00 > 1.00   7.70
18-01-2012 12:01    0.00   51.00   98.00   12.70   4.10   1.00 > 1.00   7.60
05-12-2011 10:12    0.00   46.00   100.00   12.60   5.40   1.00 > 1.00   7.50
14-11-2011 10:11    0.00   59.00   107.00   13.30   5.80   1.00 > 0.50   7.90
12-10-2011 12:10    0.00   47.00   85.00   9.10   12.50   1.00 > 1.00   7.30
13-09-2011 13:09    0.00   52.00   98.00   9.90   15.00   1.00 > 1.00   7.60
15-08-2011 13:08    0.00   48.00   88.00   8.70   15.80   1.00 > 1.00   7.50
12-07-2011 14:07    0.00   55.00   91.00   8.90   16.40   1.00 > 0.50   7.80
07-06-2011 09:06    0.00   61.00   114.00   12.00   13.40   1.00 > 0.50   7.70
11-05-2011 09:05    0.00   58.00   137.00   13.60   12.10   1.00 > 1.00   7.50
12-04-2011 10:04    0.00   50.00   74.00   8.40   9.80   1.00 > 3.00   7.70
15-03-2011 10:03    0.00   52.00   91.00   10.30   10.00   1.00 > 2.00   7.90
14-02-2011 08:02    0.00   50.00   106.00   13.40   5.30   1.00 > 2.00   7.70
10-01-2011 08:01    0.00   51.00   96.00   12.90   3.30   1.00 > 2.00   7.70
26-11-2008 09:11    0.00   38.00   89.00   11.40   4.60   1.00 > 1.00   7.70
10-09-2008 10:09 NB        
04-06-2008 14:06    0.00   53.00   116.00   11.50   15.90   1.00 > 0.50   7.80
19-02-2008 14:02    0.00   55.00    10.90   6.50   1.00 > 1.50   7.00
08-11-2005 09:11    0.00   61.00    8.60   9.70  > 1.00   7.80
10-05-2005 08:05    0.00   52.00    7.90   8.60  > 1.00   7.20
29-03-2005 12:03    0.00   54.00    8.80   10.50  > 1.00   7.30
03-02-2005 08:02    0.00       1.00  
03-02-2005 08:02    0.00   62.00    10.70   6.20  > 1.00   7.80
08-10-2002 09:10    0.00   54.00    10.80   10.50   1.00 > 0.50   7.60
13-08-2002 12:08    0.00   58.00    7.70   19.00   1.00 > 0.50   7.60
17-06-2002 12:06    0.00   57.00    8.10   18.90   1.00 > 0.50   7.70
10-04-2002 11:04     70.00    9.80   10.50     7.80
09-04-2002 13:04    0.00   55.00    10.30   9.60   1.00 > 0.50   7.80
19-02-2002 08:02    0.00   54.00    10.90   5.40   1.00 > 1.50   7.50
18-09-1996 08:09    0.00   76.00    9.50   10.70   10.00   0.30   7.60
23-07-1996 08:07    0.00   75.00    7.00   20.00   5.00 > 0.30   7.60
23-05-1996 08:05    0.00   68.00    9.20   10.10   10.00 > 0.50   7.40
13-03-1996 08:03    0.00   71.00    11.10   0.60   0.00 > 0.50   7.20