Meetpunt Sint Jansbeek Zijpendaalseweg Arnhem


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipArseen WNS476
As [ug/l] [NVT] [OW]
Calcium WNS618
Ca [mg/l] [NVT] [OW]
Cadmium WNS649
Cd [ug/l] [NVT] [OW]
Chroom WNS718
Cr [ug/l] [NVT] [OW]
Koper WNS742
Cu [ug/l] [NVT] [OW]
Kwik WNS1147
Hg [ug/l] [NVT] [OW]
Nikkel WNS1415
Ni [ug/l] [NVT] [OW]
Lood WNS1471
Pb [ug/l] [NVT] [OW]
Zink WNS2209
Zn [ug/l] [NVT] [OW]
21-11-2011 13:11       1.20    < 4.00
31-08-2011 09:08     < 0.70    < 4.00
23-05-2011 13:05     < 0.70    < 4.00
02-03-2011 12:03       0.82    < 4.00
14-12-2010 11:12       2.70      14.00
23-11-2010 13:11       0.75    < 4.00
28-04-2010 12:04     < 0.70    < 4.00
09-02-2010 13:02       0.73      5.60
10-12-2009 14:12   < 0.02 < 0.50   1.50     1.50   5.30
16-11-2009 12:11   < 0.02 < 0.50 < 0.70     1.10 < 4.00
28-10-2009 10:10   < 0.02 < 0.50   0.78     0.68 < 4.00
13-10-2009 12:10     0.04 < 0.50 < 0.70   < 0.30   5.70
03-09-2009 13:09   < 0.02 < 0.50 < 0.70   < 0.30 < 4.00
11-08-2009 12:08   < 0.02 < 0.50 < 0.70   < 0.30 < 4.00
14-07-2009 13:07   < 0.02 < 0.50   0.70   < 0.30   4.90
04-06-2009 13:06   < 0.02 < 0.50   1.10   < 0.30 < 4.00
16-04-2009 10:04     0.02 < 0.50 < 0.70   < 0.30 < 4.00
17-03-2009 11:03     0.03 < 0.50   0.90     0.56 < 4.00
16-02-2009 12:02   < 0.02 < 0.50   1.30   < 0.30 < 4.00
21-01-2009 11:01     0.10 < 0.50   0.98   < 0.30   4.10
15-12-2008 10:12     0.03 < 0.50   1.70    1.30   0.74   4.90
18-11-2008 12:11   < 0.02 < 0.50 < 0.70    1.20   0.70   5.60
14-10-2008 12:10   < 0.02 < 0.50 < 0.70    2.00   0.92 < 4.00
29-09-2008 11:09   < 0.02 < 0.50   1.60  < 0.70 < 0.30   6.20
01-09-2008 09:09     0.04 < 0.50   3.20    1.70   0.96   12.00
04-08-2008 11:08   < 0.02   0.60 < 0.70  < 0.70 < 0.30 < 4.00
01-07-2008 12:07     0.02 < 0.50 < 0.70    2.00 < 0.30   11.00
27-05-2008 11:05   < 0.02   0.74   5.00    2.00 < 0.30   10.00
08-04-2008 10:04   < 0.02 < 0.50   0.97  < 0.70   2.00   6.10
11-03-2008 13:03     0.16 < 0.50   2.00    0.90   1.50   5.40
11-02-2008 11:02     0.02   1.70   1.00    1.20   0.65 < 4.00
23-01-2008 09:01     0.02   1.60   1.00    11.00   0.68   16.00
10-12-2007 13:12   < 0.02 < 0.50   1.90    1.20   1.10   10.00
19-11-2007 10:11   < 0.02 < 0.50   1.80    2.00   1.80 < 4.00
17-10-2007 10:10   < 0.02   0.72 < 0.70    1.20 < 0.30 < 4.00
19-09-2007 11:09     0.02 < 0.50   1.90    2.00 < 0.30 < 4.00
20-08-2007 10:08   < 0.02 < 0.50 < 0.70  < 0.70   1.10 < 4.00
16-07-2007 09:07   < 0.02 < 0.50 < 0.70  < 0.70   0.51 < 4.00
19-06-2007 11:06   < 0.02 < 0.50 < 0.70    1.20 < 0.30 < 4.00
22-05-2007 10:05   < 0.02 < 0.50   4.80    1.10   0.64 < 4.00
01-05-2007 14:05     0.03   3.00   2.30    2.00   3.30   9.50
26-03-2007 10:03   < 0.02   2.60   1.50    0.86   1.10 < 4.00
21-02-2007 12:02     0.02   3.20   2.00    4.10   2.30   7.80
22-01-2007 13:01   < 0.02   2.70   1.30    2.20   0.89   8.60
18-12-2006 10:12   < 0.02 < 0.50 < 0.70    2.00   0.44   5.00
16-11-2006 10:11   < 0.02 < 0.50 < 0.70    1.40 < 0.30   4.80
10-10-2006 14:10     0.14 < 0.50 < 0.70    1.40   0.38 < 4.00
12-09-2006 13:09     0.03 < 0.50 < 0.70  < 0.70 < 0.30 < 4.00
16-08-2006 12:08   < 0.02   0.52   0.76    1.40   1.60 < 4.00
25-07-2006 11:07   < 0.02 < 0.50   1.20    1.20   2.00 < 4.00
04-07-2006 11:07     0.02   0.57 < 0.70  < 0.70 < 0.30 < 4.00
23-05-2006 10:05   < 0.02 < 0.50   1.10    1.60   1.00 < 4.00
26-04-2006 11:04   < 0.02   1.90   1.00    0.93   1.40   4.30
20-03-2006 11:03     0.04 < 0.50   0.94    1.80   1.60 < 4.00
24-01-2006 11:01   < 0.02   0.73 < 0.70    1.30 < 0.30 < 4.00
30-07-2001 09:07    26.00       
25-06-2001 09:06    26.00       
21-05-2001 09:05    29.00       
23-04-2001 10:04    34.00       
26-03-2001 12:03    38.00       
12-02-2001 10:02    32.00       
18-12-2000 11:12    26.00       
06-11-2000 10:11    34.00       
02-10-2000 10:10    36.00       
04-09-2000 10:09    30.00       
07-08-2000 10:08    18.80       
26-06-2000 11:06    22.00       
25-10-1999 16:10 < 1.00    0.10   10.00   5.00 < 0.01   4.00   6.00   5.00
25-05-1999 15:05 < 1.00  < 0.10   24.00   6.00 < 0.01 < 4.00   7.00   10.00
22-03-1999 15:03 < 1.00  < 0.10   1.00   14.00 < 0.01 < 4.00   16.00   95.00
30-11-1998 10:11 < 1.00  < 0.10 < 1.00   15.00 < 0.01 < 4.00   20.00   20.00
21-09-1998 10:09 < 1.00  < 0.10 < 1.00   6.00 < 0.01 < 4.00   7.00   10.00
27-07-1998 15:07   3.00  < 0.10   2.00   9.00 < 0.01   13.00   13.00   5.00