Meetpunt Leerinkbeek Horsterweg Borculo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
04-12-2012 12:12    0.00   55.00   78.00   10.30   3.80   70.00 > 6.00   7.30
07-11-2012 12:11    0.00   58.00   78.00   10.20   4.40   15.00   7.00   7.40
09-10-2012 23:10    0.00   61.00   72.00   9.00   5.60   50.00 > 9.00   7.50
11-09-2012 11:09    0.00   71.00   67.00   6.80   14.30   80.00 > 6.00   7.70
14-08-2012 12:08    0.00   65.00   60.00   5.50   19.70   95.00 > 9.00   7.40
11-07-2012 12:07    0.00   58.00   60.00   5.60   18.80   60.00 > 10.00   7.70
18-06-2012 10:06    0.00   55.00   94.00   8.80   18.40   2.00 > 6.00   7.90
07-05-2012 12:05    0.00   62.00   110.00   11.20   14.50   4.00 > 2.00   7.90
03-04-2012 10:04    0.00   66.00   100.00   11.50   9.40   3.00 > 3.00   8.00
06-03-2012 10:03    0.00   52.00   83.00   10.40   6.00   1.00 > 4.00   7.80
11-01-2012 09:01    0.00   50.00   88.00   10.50   7.90   2.00 > 5.00   7.50
31-10-2011 14:10    0.00   65.00   107.00   11.40   12.30   4.00 > 3.00   7.50
27-07-2011 09:07    0.00   46.00   59.00   5.70   17.50   8.00 > 3.00   7.90
23-05-2011 09:05    0.00   46.00   115.00   11.60   14.70   5.00 > 2.00   7.90
02-02-2011 10:02 NB        
01-11-2010 11:11    0.00   57.00   87.00   9.80   9.90   2.00 > 4.00   7.40
06-10-2010 10:10    0.00   58.00   94.00   9.60   14.60   1.00   3.50   7.70
09-09-2010 08:09    0.00   57.00   73.00   7.40   14.50   10.00 > 4.00   7.60
09-08-2010 15:08    60.00   58.00   125.00   11.40   20.10   5.00 > 3.00   7.70
13-07-2010 09:07    0.00   62.00   59.00   5.20   20.80   8.00 > 2.50   7.80
31-05-2010 13:05    0.00   64.00   89.00   9.20   13.90   10.00   3.00   7.40
11-05-2010 13:05    0.00   61.00   82.00   9.40   8.80   30.00   2.00   7.40
11-02-2010 11:02    0.00   65.00   94.00   13.30   1.20   1.00   3.00   8.00
26-11-2009 08:11    0.00   56.00   94.00   11.00   8.30   4.00   3.00   8.10
04-11-2009 11:11    0.00   61.00   118.00   13.10   10.60   8.00   3.00   8.10
20-10-2009 08:10    0.00   53.00   84.00   10.60   5.90   8.00   2.50   8.00
16-09-2009 10:09    20.00   64.00   75.00   7.50   15.30   5.00   3.00   7.60
26-08-2009 13:08    5.00   74.00   103.00   9.10   22.00   10.00   2.00   7.70
28-07-2009 08:07    5.00   88.00   73.00   7.10   16.40   7.00   3.00   7.80
13-07-2009 13:07    0.00   63.00   122.00   11.20   19.70   40.00   6.00   8.00
29-06-2009 13:06    0.00   64.00   109.00   9.20   23.70   5.00   3.00   7.70
16-06-2009 10:06    0.00   58.00   98.00   9.40   17.40   40.00   6.00   7.50
18-05-2009 09:05    0.00   58.00   101.00   10.70   15.50   20.00   6.00   7.30
13-05-2009 14:05    0.00   85.00   82.00   8.20   15.00   10.00   1.00   7.10
01-04-2009 09:04    0.00   58.00   131.00   15.10   10.20   3.00   3.00   7.30
03-03-2009 08:03    0.00   55.00   91.00   11.90   4.30   1.00   3.50   8.20
02-02-2009 14:02    0.00   69.00   113.00   15.40   2.40   1.00   3.00   7.40
08-01-2009 10:01 NB        
13-03-2001 10:03    0.00   55.00    10.70   6.40   1.00   6.00   7.50
01-11-2000 10:11    0.00   55.00    9.30   8.20   4.00   6.00   7.30
08-08-2000 09:08    0.00   56.00    6.40   17.80   5.00   6.00   7.40
10-05-2000 10:05    1.00   57.00    10.40   19.50   5.00   6.00   7.40
15-02-2000 15:02    0.00   58.00    10.40   7.40   1.00   6.00   7.20