Meetpunt Depot Keppel peilbuis 2


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAntraceen WNS2241
Ant [ug/l] [NVT] [OW]
Benzo(a)antraceen WNS503
BaA [ug/l] [NVT] [OW]
Benzo(a)pyreen WNS513
BaP [ug/l] [NVT] [OW]
Benzo(ghi)peryleen WNS576
BghiPe [ug/l] [NVT] [OW]
Benzo(k)fluorantheen WNS591
BkF [ug/l] [NVT] [OW]
Chryseen WNS673
Chr [ug/l] [NVT] [OW]
Fenantreen WNS2301
Fen [ug/l] [NVT] [OW]
Fluorantheen WNS1085
Flu [ug/l] [NVT] [OW]
Indeno(1,2,3-cd)pyreen WNS2315
InP [ug/l] [NVT] [OW]
Naftaleen WNS1387
Naf [ug/l] [NVT] [OW]
24-04-2006 12:04 < 0.00 < 0.00 < 0.00 < 0.00 < 0.00 < 0.00 < 0.00   0.00 < 0.00   0.01
02-08-2005 11:08 < 0.01 < 0.00 < 0.00 < 0.00 < 0.00 < 0.00   0.01 < 0.00 < 0.00 < 0.01
22-06-2004 10:06 < 0.00   0.00 < 0.00 < 0.00   0.00   0.00   0.01   0.01   0.01 < 0.10
11-11-2003 10:11 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.02 < 0.01 < 0.01   0.01 < 0.01 < 0.28
11-11-2002 14:11 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.08
22-05-2002 11:05 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.08
07-11-2001 10:11 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.05
24-10-2001 09:10          < 0.10
05-07-2001 08:07          < 0.50