Meetpunt Onderlaatse Laak Warkenseweg Vorden


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
24-09-2013 23:09   130.00   0.09   400.00   4.20   10.00   11.00
26-08-2013 10:08   110.00   0.24   400.00   6.10   9.00   11.00
19-06-2013 11:06   120.00   0.10   390.00   1.80   9.60   10.00
29-05-2013 09:05   100.00   0.46   360.00   2.60   9.10   9.80
17-04-2013 09:04   100.00   0.10   330.00   4.50   9.10   12.00
31-10-2012 14:10   120.00   0.09   390.00   4.30   9.80   10.00
05-09-2012 10:09   120.00   0.08   380.00   3.90   9.30   11.00
09-07-2012 13:07   130.00 < 0.05   410.00   2.40   9.50   10.00
01-05-2012 09:05   111.00   0.06   330.00   3.60   9.20   12.00
29-02-2012 09:02   109.00   0.15   320.00   4.30   9.20   12.00
03-01-2012 11:01   98.00   0.53   270.00   6.30   9.60   15.00
09-11-2011 09:11   110.00   0.24   340.00   5.00   8.80   13.00
27-09-2011 09:09   119.00 < 0.05   360.00   3.50   9.40   11.00
01-08-2011 09:08   121.00 < 0.05   390.00   2.70   8.90   12.00
30-03-2011 09:03   112.00   0.12   330.00   4.00   9.10   12.00
31-01-2011 14:01   114.00   0.27   330.00   4.20   9.80   12.00
07-12-2010 09:12   117.00   0.56   330.00   5.00   9.80   12.00
12-10-2010 09:10   121.00   0.11   370.00   5.70   10.00   10.00
06-04-2010 14:04   113.00 < 0.05   320.00   4.50   9.80   12.00
16-02-2010 11:02   113.00   0.53   340.00   4.90   9.60   12.00
03-11-2008 09:11   102.00   0.08   320.00   7.70   9.00   11.00
10-09-2008 10:09   79.00   0.08   260.00   10.00   8.50   12.00
16-07-2008 13:07   120.00   0.11   220.00   6.40   9.80   12.00
28-04-2008 07:04   98.00   0.07   320.00   4.00   7.90   13.00
25-02-2008 09:02   118.00   0.44   320.00   4.20   9.10   12.00
03-01-2008 09:01     320.00   
25-10-2007 08:10     330.00   
20-08-2007 09:08     330.00   
25-06-2007 10:06     350.00   
02-05-2007 09:05     320.00   
05-03-2007 11:03     310.00   
04-01-2007 09:01     330.00   
23-10-2006 13:10     290.00   
30-08-2006 09:08     310.00   
17-07-2006 09:07     410.00   
03-05-2006 11:05     320.00   
06-03-2006 09:03     310.00   
09-01-2006 11:01     350.00   
29-11-2005 10:11     330.00   
04-10-2005 10:10     320.00   
08-08-2005 13:08     250.00   
15-06-2005 12:06     330.00   
11-05-2005 10:05     320.00   
22-02-2005 10:02     320.00   
27-10-2004 09:10     330.00   
01-09-2004 09:09     310.00   
07-07-2004 11:07     210.00   
04-03-2004 10:03     320.00   
26-01-2004 11:01     302.00   
22-10-2003 10:10     332.00   
26-08-2003 09:08     90.60   
30-06-2003 14:06     323.00   
08-05-2003 10:05     323.00   
04-03-2003 13:03     315.00   
08-01-2003 10:01     308.00   
30-10-2002 09:10     348.00   
03-09-2002 10:09     345.00   
10-07-2002 10:07     337.00   
23-05-2002 10:05     328.00   
12-03-2002 09:03     317.00   
15-01-2002 10:01     329.00