Meetpunt Onderlaatse Laak Almenseweg Vorden


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
29-05-2013 10:05   85.00   0.03   290.00 < 0.20   7.60   11.00
17-04-2013 09:04   97.00   0.13   300.00   1.60   7.90   12.00
01-05-2012 09:05   107.00 < 0.02   310.00   1.40   8.80   13.00
29-02-2012 09:02   106.00   0.57   310.00   2.20   9.00   11.00
03-01-2012 11:01   109.00   0.87   330.00   2.90   9.30   10.00
09-11-2011 10:11   98.00   0.67   300.00   2.10   7.60   14.00
27-09-2011 08:09   109.00 < 0.02   320.00   0.98   7.80   10.00
30-03-2011 09:03   107.00   0.64   310.00   2.80   9.00   13.00
31-01-2011 13:01   116.00   0.86   340.00   3.60   10.00   11.00
07-12-2010 09:12   115.00   3.00   320.00   2.80   9.10   11.00
12-10-2010 09:10   109.00   0.38   320.00   1.70   8.00   10.00
06-04-2010 14:04   109.00   0.05   300.00   2.80   9.00   11.00
16-02-2010 10:02   98.00   0.48   290.00   2.10   7.90   11.00
28-04-2008 06:04   107.00   0.14   320.00   1.50   8.60   12.00
25-02-2008 09:02   101.00   0.60   300.00   1.70   8.00   11.00
03-01-2008 09:01     280.00   
20-08-2007 09:08     300.00   
25-06-2007 09:06     310.00   
02-05-2007 09:05     290.00   
05-03-2007 10:03     310.00   
03-05-2006 10:05     290.00   
06-03-2006 10:03     290.00   
09-01-2006 11:01     400.00   
29-11-2005 10:11     170.00   
11-05-2005 10:05     320.00   
22-02-2005 10:02     310.00   
04-03-2004 09:03     310.00   
26-01-2004 11:01     298.00   
08-05-2003 10:05     275.00   
04-03-2003 13:03     296.00   
08-01-2003 10:01     299.00   
30-10-2002 10:10     324.00   
03-09-2002 10:09     313.00   
23-05-2002 10:05     299.00   
12-03-2002 10:03     297.00   
15-01-2002 10:01     312.00