Meetpunt Stadswater IJssellaan Arnhem


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
30-08-2011 13:08    0.00   74.00   41.00   4.30   13.00   5.00   7.00   7.30
01-08-2011 13:08    0.00   39.00   53.00   5.10   16.60   5.00 > 6.00   7.30
04-07-2011 11:07    0.00   36.00   103.00   9.90   17.30   5.00 > 7.00   8.40
06-06-2011 12:06    0.00   33.00   47.00   4.40   18.80   5.00 > 6.00   7.40
10-05-2011 14:05    0.00   43.00   83.00   7.60   19.70   2.00 > 6.00   7.70
18-04-2011 10:04    0.00   41.00   110.00   11.60   12.80   1.00 > 8.00   8.50
18-12-2006 10:12    0.00   37.50    8.30   5.00    5.00   7.80
16-11-2006 10:11    0.00   36.00    7.40   10.30    6.00   7.50
10-10-2006 00:10 NB        
12-09-2006 12:09    5.00   39.00    11.30   17.50    8.00   7.70
16-08-2006 10:08    0.00   38.00    7.60   16.40    6.00   7.30
25-07-2006 10:07    1.00   47.00    8.70   23.00    6.00   7.60
04-07-2006 09:07    5.00   49.00    6.50   21.00    6.00   7.70
23-05-2006 11:05    0.00   35.00    7.30   14.00    6.00   7.40
26-04-2006 10:04    0.00   65.00    9.30   14.40    6.00   7.00
20-03-2006 00:03 NB        
21-02-2006 09:02    0.00   54.00    9.70   4.70    4.00   7.50
24-01-2006 11:01 NB        
20-12-2005 14:12 NB        
22-11-2005 11:11 NB        
25-10-2005 10:10    0.00   30.00    5.30   12.50    5.00   7.40
29-09-2005 11:09    0.00   46.00    5.90   14.50    2.00   7.50
30-08-2005 11:08    0.00   75.00    4.60   17.00    2.00   7.40
02-08-2005 10:08    1.00   74.00    3.60   13.60    2.00   7.60
07-07-2005 06:07    0.00   73.00    4.10   13.40    4.00   7.80
07-06-2005 10:06    0.00   68.00    5.40   12.60    3.00   7.30
14-04-2005 18:04     75.00    5.90   13.00    3.00   8.00
15-03-2005 10:03    0.00   70.00    7.40   7.00    4.00   8.30
15-02-2005 11:02         1.00  
15-02-2005 11:02    0.00   65.00    8.60   5.70    3.00   8.10
20-01-2005 10:01         1.00  
20-01-2005 10:01    0.00   57.00    9.60   6.10    5.00   8.20
06-12-2004 11:12    0.00   73.00     8.00   1.00 > 3.00 
03-11-2004 10:11    0.00   71.00     9.70   2.00 > 4.00 
06-10-2004 09:10    0.00   66.00     13.30   2.00 > 3.00 
08-09-2004 10:09    0.00   71.00     16.50   2.00 > 3.00 
11-08-2004 10:08    0.00   71.90     18.40   3.00   5.00 
14-07-2004 14:07     72.60     14.70    3.00 
09-06-2004 10:06     84.70     17.10   
10-05-2004 11:05    0.00   67.90     13.90   4.00 > 5.00 
15-04-2004 09:04    1.00   70.50     10.10   1.00 > 5.00 
16-03-2004 10:03    0.00   71.00     9.50   1.00 > 6.00   7.60
18-02-2004 09:02    0.00   60.00    7.50   4.80   1.00   6.00   7.40
21-01-2004 10:01    0.00   58.00    8.50   5.10   1.00   7.00   7.40