Meetpunt Stadswater Duiven Opaal


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipTroebelheid WNS3837
TROEBHD [FTU] [INSU] [OW]
02-12-2019 11:12 > 70.00
12-11-2019 14:11   15.30
16-10-2019 10:10   6.80
30-09-2019 12:09   31.60
26-08-2019 15:08   18.40
24-07-2019 12:07   46.00
26-06-2019 15:06   42.20
21-05-2019 16:05   28.40
29-04-2019 11:04   25.10
27-03-2019 15:03   13.40
26-02-2019 11:02 nb