Meetpunt Stadswater Duiven Opaal


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipChlorofyl-a WNS9296
CHLFa [ug/l] [INSU] [OW]
02-12-2019 11:12   2.50
12-11-2019 14:11   48.70
16-10-2019 10:10   4.40
30-09-2019 12:09   42.60
26-08-2019 15:08   26.60
24-07-2019 12:07   97.00
26-06-2019 15:06   148.10
21-05-2019 16:05   54.00
29-04-2019 11:04   51.50
27-03-2019 15:03   7.00
26-02-2019 11:02 nb