Meetpunt Stadswater Duiven Opaal


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipChlorofyl-a WNS9253
CHLFa [ug/l] [blauwalg] [OW]
02-12-2019 11:12   3.80
12-11-2019 14:11   2.00
16-10-2019 10:10   1.10
30-09-2019 12:09   4.40
26-08-2019 15:08   4.40
24-07-2019 12:07   3.40
26-06-2019 15:06   6.40
21-05-2019 16:05   6.40
29-04-2019 11:04   1.50
27-03-2019 15:03   1.10
26-02-2019 11:02 nb