Meetpunt Nieuwe Beek Dieselstraat Lichtenvoorde


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
12-12-2011 10:12    0.00   45.00   104.00   12.60   6.70   2.00 > 2.00   7.90
14-11-2011 14:11    0.00   47.00   111.00   13.60   6.60   1.00 > 1.00   7.60
20-10-2011 11:10    0.00   46.00   96.00   11.10   9.00   1.00   0.20   7.80
22-08-2011 14:08    0.00   46.00   101.00   9.10   20.20   5.00 > 1.00   7.40
16-06-2011 09:06    0.00   51.00   115.00   11.10   17.30   1.00 > 1.00   7.70
10-05-2011 13:05    0.00   46.00   135.00   12.30   19.80   4.00 > 1.00   7.60
13-04-2011 11:04    0.00   47.00   87.00   9.80   10.20   1.00 > 2.00   7.70
22-02-2011 11:02    0.00   46.00   101.00   14.30   1.10   1.00 > 2.00   7.40
06-12-2010 10:12    0.00   50.00   84.00   11.10   2.80   1.00   4.00   7.60
08-11-2010 13:11    0.00   43.00   86.00   9.90   8.90   2.00   3.00   7.00
12-10-2010 13:10    0.00   46.00   101.00   11.10   11.20   4.00 > 2.50   8.20
15-09-2010 13:09    0.00   42.00   96.00   9.60   15.40   5.00   4.00   7.90
18-08-2010 14:08    0.00   43.00   87.00   8.30   17.80   4.00 > 2.00   7.50
12-07-2010 10:07 NB        
14-06-2010 12:06    0.00   48.00   98.00   9.60   16.80   3.00   1.00   7.50
18-05-2010 10:05    0.00   45.00   110.00   12.60   9.50   4.00   2.00   7.00
12-04-2010 11:04    0.00   43.00   107.00   13.00   6.80   0.00   3.00   7.30
15-03-2010 14:03    0.00   45.00   90.00   10.80   7.30   1.00   1.50   7.70
18-02-2010 08:02    0.00   47.00   94.00   12.50   3.40   1.00   3.00   7.90
20-01-2010 09:01    0.00   45.00   95.00   12.10   5.20   1.00   2.00   7.70
07-12-2009 10:12    0.00   46.00   87.00   10.40   7.60   2.00   2.00   7.20
09-11-2009 09:11    0.00   44.00   92.00   10.80   8.50   2.00   1.00   7.30
15-10-2009 12:10    0.00   44.00   87.00   10.60   7.10   1.00   1.00   7.20
14-09-2009 15:09    0.00   51.00   87.00   8.70   15.40   5.00   2.00   7.90
20-08-2009 08:08    0.00   53.00   80.00   7.50   18.30   5.00   5.00   7.50
13-07-2009 09:07    0.00   45.00   90.00   9.00   15.30   5.00   2.00   7.50
15-06-2009 15:06    0.00   46.00   113.00   10.90   17.10   3.00   1.00   7.50
18-05-2009 09:05    0.00   45.00   98.00   10.50   12.10   5.00   1.00   7.20
14-04-2009 09:04    0.00   45.00   101.00   11.10   10.40   3.00   1.00   7.10
17-03-2009 14:03    0.00   47.00   110.00   12.30   10.10   1.00   3.00   7.30
18-02-2009 11:02    0.00   46.00   122.00   16.40   3.00   1.00   2.50   7.40
21-01-2009 14:01    0.00   46.00   94.00   11.90   5.10   1.00   1.00   6.50
11-12-2008 12:12    0.00   45.00   100.00   12.00   4.10   0.00   3.50   7.00
12-11-2008 13:11    0.00   41.00   53.00   6.10   9.20   2.00   1.50   7.50
14-10-2008 09:10    0.00   43.00   54.00   5.60   13.90   4.00   1.00   7.60
18-09-2008 10:09 NB        
20-08-2008 13:08    0.00   48.00   90.00   8.70   17.30   60.00   8.00   8.70
16-07-2008 10:07 NB        
17-06-2008 09:06    0.00   45.00   111.00   11.90   12.10   20.00   1.00   7.70
21-05-2008 12:05    0.00   43.00   53.00   5.50   14.40   10.00   1.00   7.50
15-04-2008 10:04    0.00   41.00    10.20   7.70   1.00   3.00   7.60
18-03-2008 12:03    0.00   40.00    11.00   7.00   1.00   3.00   7.70
20-02-2008 12:02    0.00   44.00    11.50   4.40   1.00   3.00   7.20
23-01-2008 03:01    0.00   51.00    9.10   6.60   1.00   2.00   7.20
11-12-2007 08:12    0.00   36.00    10.60   8.20   1.00   2.00   7.70
14-11-2007 10:11    0.00   40.00    11.10   6.50   1.00   3.00   7.80
15-10-2007 09:10    0.00   47.00    9.40   9.10   1.00   1.00   7.70
17-09-2007 09:09    0.00   46.00    8.00   14.50   80.00   1.00   7.90
13-08-2007 15:08    0.00   46.00    9.40   19.10   80.00   1.50   7.90
17-07-2007 07:07    0.00   43.00    6.80   17.70   60.00   2.00   7.00
18-06-2007 13:06    0.00   40.00    7.60   16.20   8.00   3.00   7.10
23-05-2007 14:05    0.00   47.00    9.30   18.90   40.00   2.00   7.00
18-04-2007 09:04    0.00   48.00    9.90   8.90   8.00   1.00   8.10
20-03-2007 10:03    0.00   45.00    11.40   5.80   1.00   3.00   7.90
20-02-2007 13:02    0.00   49.00    12.30   7.80   0.00   4.00   7.50
24-01-2007 09:01    0.00   49.00    10.90   4.50   1.00   4.00   7.30
04-12-2006 08:12    0.00   51.00    11.70   7.80    3.00   7.30
06-11-2006 10:11    0.00   490.00    11.40   10.30  > 1.50   7.50
11-10-2006 12:10    0.00   42.00    2.10   13.60    2.50   7.90
20-06-2006 10:06    0.00   53.00    8.80   16.70    1.50   8.00
17-05-2006 10:05    0.00   50.00    90.00   13.70    1.50   7.50
05-04-2006 13:04    0.00   49.00    11.40   7.20    2.00   7.40
07-03-2006 13:03    0.00   92.00    11.80   4.70    2.00   6.60
08-02-2006 08:02    0.00   44.00    10.30   4.60    1.00   6.90
10-01-2006 13:01    0.00   52.00    10.60   2.80    2.00   6.80