Meetpunt Leigraaf Parallelweg Westervoort


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
15-11-2011 11:11    0.00   68.00   111.00   14.50   4.10   3.00   4.00   8.20
02-08-2011 10:08    0.00   37.00   104.00   9.70   18.50   5.00 > 5.00   7.80
30-05-2011 00:05 NB        
03-02-2011 10:02    0.00   70.00   88.00   12.00   2.70   1.00 > 5.00   7.60
17-11-2010 13:11    0.00   63.00   36.00   4.20   8.30   2.00 > 6.00   7.60
15-09-2010 09:09    0.00   57.00   59.00   6.10   14.40   5.00 > 8.00   7.50
24-08-2010 11:08    0.00   41.00   28.00   2.80   16.50   10.00 > 6.00   7.40
20-07-2010 12:07    0.00   52.00   66.00   6.20   18.60   5.00 > 6.00   7.60
22-06-2010 12:06    0.00   33.00   104.00   10.50   15.00   5.00 > 8.50   8.10
19-05-2010 09:05    0.00   55.00   96.00   10.30   11.90   5.00   7.00   8.00
19-04-2010 13:04    0.00   66.00   94.00   10.00   12.40   2.00   6.00   8.10
24-02-2010 09:02    0.00   61.00   76.00   10.20   3.20   1.00   6.00   7.50
08-12-2009 11:12    0.00   44.00   79.00   9.40   7.90   2.00   5.00   7.90
10-11-2009 11:11    0.00   59.00   27.00   3.30   7.20   80.00   4.00   7.30
21-10-2009 10:10 NB        
05-08-2009 09:08    0.00   54.00   36.00   3.70   15.60   4.00   6.00   7.60
07-07-2009 14:07    0.00   30.00   34.00   3.10   18.80   5.00   5.00   7.30
03-06-2009 09:06    0.00   52.00   63.00   6.30   14.90   4.00   7.00   7.50
15-04-2009 12:04    0.00   60.00   128.00   12.70   15.60   2.00   5.00   7.50
16-03-2009 10:03    0.00   66.00   88.00   10.40   8.10   1.00   6.00   7.20
16-02-2009 09:02    0.00   60.00   108.00   14.40   3.50   1.00   6.00   7.50
19-01-2009 10:01    0.00   40.00   73.00   10.00   2.60   1.00   5.00   6.70
15-12-2008 23:12    0.00   45.00   33.00   4.70   1.30   1.00   4.00   7.20
09-12-2008 10:12    0.00   42.00   67.00   9.20   2.20   3.00   6.00   7.60
02-12-2008 15:12    0.00   73.00   51.00   6.80   4.90   4.00   6.00   7.80
10-11-2008 11:11    0.00   35.00   27.00   3.00   9.90   4.00   7.00   7.90
21-10-2008 10:10    0.00   36.00   26.00   2.90   11.20   4.00   6.00   7.70
25-09-2008 10:09 NB        
27-08-2008 10:08 NB        
23-07-2008 12:07    0.00   38.00   38.00   3.80   15.90   50.00   6.00   7.40
11-06-2008 19:06    0.00   41.00   46.00   4.50   17.00   5.00   4.00   7.20
19-05-2008 11:05    0.00   43.00   24.00   2.50   13.50   2.00   6.00   7.50
02-04-2008 09:04    0.00   62.00    11.50   9.10   1.00   6.00   7.80
03-03-2008 10:03    0.00   66.00    11.00   7.80   1.00   6.00   7.90
06-02-2008 10:02    0.00   63.00    9.10   6.50   1.00   5.00   7.20
16-01-2008 10:01    0.00   60.00    7.60   6.20   1.00   6.00   7.20
04-12-2007 11:12    0.00   44.00    7.20   5.80   0.00   8.00   6.90
07-11-2007 09:11    0.00   44.00    6.00   8.50   3.00   7.00   8.00
08-10-2007 12:10    0.00   39.00    5.20   11.30   10.00   8.00   8.00
05-09-2007 12:09    0.00   44.00    1.90   14.60   4.00   7.00   7.60
08-08-2007 10:08    0.00   44.00    1.80   17.80   90.00   5.00   7.20
09-07-2007 05:07    0.00   41.00    5.00   16.40   10.00   5.00   7.40
04-06-2007 09:06    0.00   51.00    3.40   17.70   5.00   6.00   7.40
09-05-2007 10:05    0.00   57.00    5.40   13.50   4.00   6.00   7.80
11-04-2007 11:04    0.00   70.00    9.90   13.10   1.00   6.00   7.90
15-03-2007 09:03    0.00   64.00    13.50   8.70   0.00   6.00   7.80
14-02-2007 14:02    0.00   55.00    11.90   6.60   0.00   6.00   7.30
17-01-2007 14:01    0.00   65.00    7.20   7.70   1.00   6.00   7.60
28-11-2006 10:11    10.00   355.00    6.10   8.60    5.00   7.40
31-10-2006 09:10    10.00   35.40    5.00   12.00    5.00   7.30
04-10-2006 09:10    10.00   22.00    3.20   13.00    5.00   7.40
01-06-2006 09:06    0.00   66.00    6.50   12.00    6.00   7.60
15-05-2006 09:05    0.00   60.00    5.20   14.10    5.00   7.70
03-04-2006 10:04    0.00   78.00    9.80   8.90    5.00   7.80
09-03-2006 10:03    0.00   67.00    11.40   4.80    5.00   7.30
06-02-2006 08:02 NB        
17-01-2006 11:01    0.00   60.00    4.10   3.20    4.00   7.50