Meetpunt Zevenaarse Wetering Parallelweg Duiven


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
26-11-2012 10:11    0.00   35.00   72.00   9.00   5.80   60.00 > 4.00   7.90
25-10-2012 11:10    0.00   29.00   60.00   6.30   13.40   90.00 > 3.00   7.60
25-09-2012 09:09    0.00   36.00   43.00   5.00   9.00   50.00 > 2.00   7.70
29-08-2012 10:08    0.00   29.00   39.00   3.70   18.00   50.00 > 2.00   7.60
30-07-2012 12:07    1.00   26.00   41.00   3.70   19.70   50.00 > 6.00   7.80
03-07-2012 10:07    0.00   48.00   66.00   6.20   18.40   2.00 > 5.00   7.70
29-05-2012 09:05    0.00   44.00   66.00   6.30   17.10   5.00 > 2.00   7.80
25-04-2012 10:04    0.00   57.00   114.00   12.50   11.20   5.00 > 4.00   7.80
21-03-2012 12:03    0.00   70.00   111.00   12.60   11.90   5.00 > 3.00   7.70
21-02-2012 13:02    0.00   76.00   99.00   11.40   4.00   1.00 > 5.00   7.60
24-01-2012 11:01    0.00   78.00   55.00   7.10   4.60   1.00 > 4.00   7.60
08-12-2009 12:12    0.00   46.00   84.00   10.10   7.10   4.00   3.50   7.80
10-11-2009 12:11    0.00   48.00   79.00   9.50   7.40   10.00   3.00   7.80
21-10-2009 10:10 NB        
28-09-2009 10:09 NB        
08-09-2009 10:09 NB        
05-08-2009 10:08    0.00   36.00   44.00   4.10   19.80   60.00   4.00   7.90
08-07-2009 09:07    0.00   38.00   56.00   5.30   18.40   10.00   3.00   7.80
24-06-2009 14:06    0.00   41.00   96.00   8.80   20.20   10.00   4.00   7.80
03-06-2009 08:06    0.00   60.00   92.00   8.70   18.20   5.00   4.00   7.60
27-05-2009 09:05    0.00   59.00   77.00   7.40   16.80   40.00   5.00   7.70
13-05-2009 13:05    0.00   64.00   102.00   10.10   15.90   10.00   4.00   7.70
15-04-2009 13:04    0.00   72.00   133.00   12.90   16.60   4.00   4.00   7.50
16-03-2009 09:03    0.00   82.00   107.00   12.70   8.00   1.00   4.00   7.20
16-02-2009 10:02    0.00   84.00   128.00   17.70   2.50   1.00   3.50   7.50
19-01-2009 10:01 NB        
09-12-2008 10:12    0.00   71.00   85.00   11.20   3.80   2.00   4.00   7.50
10-11-2008 12:11    0.00   51.00   50.00   5.70   10.10   1.00   4.00   8.20
21-10-2008 10:10    0.00   53.00   52.00   5.60   11.90   5.00   2.00   7.90
25-09-2008 10:09 NB        
27-08-2008 11:08    0.00   33.00   62.00   6.00   17.10   60.00   2.00   8.00
23-07-2008 11:07    0.00   36.00   66.00   6.40   16.90   80.00   6.00   7.50
24-06-2008 08:06    0.00   43.00   84.00   8.10   17.00   80.00   3.00   7.70
11-06-2008 18:06    10.00   42.00   42.00   3.80   19.20   80.00   4.00   7.30
27-05-2008 12:05    10.00   58.00   18.00   1.80   16.80   80.00   4.00   7.40
19-05-2008 12:05    0.00   59.00   33.00   3.40   14.60   10.00   2.00   7.60
14-05-2008 13:05    0.00   58.00   26.00   2.40   20.40   50.00   3.00   7.60
02-04-2008 10:04    0.00   76.00    10.70   8.70   1.00   3.00   7.70
03-03-2008 10:03    0.00   75.00    11.50   7.80   1.00   2.00   7.90
06-02-2008 11:02    0.00   72.00    9.40   7.40   1.00   3.00   7.20
16-01-2008 11:01    0.00   80.00    10.30   6.10   1.00   3.00   7.20
04-12-2007 10:12    0.00   72.00    7.00   5.80   5.00   7.00   6.70
07-11-2007 10:11    0.00   68.00    9.80   8.50   1.00   3.00   8.10
17-10-2007 13:10    5.00   73.00    7.40   12.60   5.00   5.00   7.80
08-10-2007 13:10    0.00   70.00    7.70   12.40   20.00   2.00   7.80
05-09-2007 13:09    0.00   59.00    7.50   15.40   10.00   2.50   7.90
29-08-2007 14:08    0.00   60.00    5.80   18.20   5.00   6.00   7.80
08-08-2007 11:08    0.00   67.00    4.50   19.00   10.00   5.00   7.40
09-07-2007 06:07    0.00   69.00    4.80   16.70   10.00   3.00   7.30
04-07-2007 12:07    0.00   63.00    5.90   17.80   5.00   8.00   7.70
04-06-2007 10:06    0.00   53.00    6.60   17.70   80.00   2.00   7.50
09-05-2007 11:05    0.00   51.00    6.90   14.60   80.00   3.00   8.10
24-04-2007 13:04    0.00   66.00    10.20   17.70   10.00   5.00   7.80
11-04-2007 12:04    2.00   73.00    13.70   12.80   2.00   4.00   7.90
15-03-2007 09:03    0.00   72.00    14.40   8.80   0.00   5.00   7.80
14-02-2007 18:02    0.00   91.00    14.00   6.40   0.00   5.00   7.60
17-01-2007 15:01    0.00   89.00    12.00   7.80   1.00   3.50   7.80
28-11-2006 11:11    0.00   694.00    8.20   8.60    3.00   7.30
31-10-2006 00:10 NB        
18-10-2006 00:10 NB        
04-10-2006 00:10 NB        
22-08-2006 13:08    0.00   43.00    8.10   19.10    6.00   7.90
07-06-2006 12:06    0.00   62.00    10.50   16.10    4.00   7.70
01-06-2006 10:06    0.00   84.00    10.80   11.60    3.00   7.70
15-05-2006 10:05    0.00   65.00    6.10   16.90    3.00   7.80
18-04-2006 09:04    0.00   70.00    12.90   10.50    3.00   7.80
03-04-2006 09:04    0.00   78.00    10.90   8.20    3.00   7.80
09-03-2006 11:03    0.00   83.00    10.10   5.20    5.00   7.20
06-02-2006 10:02    0.00   79.00     2.30    2.00   6.70
17-01-2006 12:01    0.00   75.00    5.90   2.00    3.00   7.70