Meetpunt Osink-Bemersbeek Buitinkweg Winterswijk


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
17-12-2012 10:12    0.00   40.00   89.00   10.90   6.50   10.00 > 2.00   7.30
21-11-2012 23:11    0.00   47.00   91.00   12.50   2.10   10.00 > 2.00   7.40
06-11-2012 10:11    0.00   40.00   83.00   10.00   7.40   10.00 > 1.00   7.60
26-09-2012 07:09    0.00   34.00   81.00   9.40   8.90   20.00 > 2.00   8.20
30-08-2012 07:08    0.00   40.00   65.00   6.90   12.40   30.00 > 2.00   7.30
31-07-2012 13:07    0.00   35.00   70.00   6.90   16.00   5.00 > 2.00   7.30
02-07-2012 07:07    0.00   46.00   83.00   8.70   13.00   3.00 > 1.00   8.00
30-05-2012 09:05    0.00   57.00   84.00   8.80   13.50   2.00 > 1.00   7.60
24-04-2012 08:04    0.00   48.00   106.00   12.50   8.10   1.00 > 1.00   7.60
20-03-2012 14:03    0.00   44.00   99.00   11.40   9.10   1.00 > 1.00   7.90
21-02-2012 13:02    0.00   41.00   87.00   11.50   4.20   1.00 > 2.00   7.60
25-01-2012 10:01    0.00   33.00   98.00   12.70   4.90   1.00   3.00   7.60
25-10-2011 08:10    0.00   47.00   96.00   11.20   8.60   1.00 > 1.00   7.60
01-08-2011 13:08    0.00   59.00   71.00   7.20   14.70   4.00 > 1.00   7.50
16-05-2011 08:05    0.00   42.00   107.00   11.60   11.70   1.00 > 1.00   7.90
31-01-2011 10:01    0.00   38.00   103.00   14.00   2.60   1.00 > 2.00   8.00
09-11-2010 13:11    0.00   40.00   84.00   9.70   9.00   2.00 > 2.00   7.20
14-09-2010 12:09    0.00   44.00   106.00   10.70   15.00   3.00 > 1.00   7.90
18-08-2010 08:08    0.00   18.00   79.00   7.90   16.60   1.00 > 0.80   7.60
20-07-2010 10:07 NB        
22-06-2010 14:06    0.00   55.00   108.00   11.30   13.30   3.00 > 0.50   7.70
10-05-2010 14:05    0.00   43.00   109.00   12.10   11.00   3.00   1.00   8.10
14-04-2010 10:04    0.00   40.00   101.00   12.40   6.50   1.00   2.00   7.80
16-02-2010 14:02    0.00   47.00   97.00   13.10   2.80   1.00   1.00   8.20
30-11-2009 15:11    0.00   44.00   89.00   10.20   9.00   2.00   1.00   7.70
10-11-2009 14:11    0.00   44.00   96.00   10.90   9.60   3.00   1.00   8.10
19-10-2009 12:10    0.00   46.00   98.00   11.30   9.20   1.00   1.00   8.10
29-09-2009 10:09 NB        
27-08-2009 08:08    0.00   64.00   68.00   8.80   14.90   3.00   4.00   7.60
03-08-2009 13:08    0.00   36.00   93.00   9.20   15.80   2.00   5.00   7.90
02-07-2009 09:07    0.00   61.00   98.00   9.40   22.10   1.00   8.00   7.70
27-05-2009 12:05    0.00   40.00   109.00   11.00   15.10   2.00   4.00   7.80
08-04-2009 15:04    0.00   40.00   132.00   14.20   12.00   1.00   1.00   7.50
10-03-2009 10:03    0.00   41.00   98.00   12.20   6.10   1.00   1.50   7.70
11-02-2009 14:02    0.00   41.00   108.00   14.00   4.40   1.00   3.00   7.30
12-01-2009 14:01    0.00   44.00   99.00   14.30   0.70   90.00   1.00   6.90
06-12-2006 14:12    0.00   43.00    11.60   9.80    3.00   7.60
15-11-2006 14:11    0.00   45.00    11.40   11.70  > 2.50   7.50
17-10-2006 09:10    0.00   44.00    11.60   8.80    1.00   7.60
21-09-2006 09:09    0.00   49.00    7.10   12.50    5.00   7.70
24-08-2006 09:08    0.00   45.00    7.40   15.10    1.00   7.50
24-07-2006 00:07 NB        
29-06-2006 09:06    0.00   49.00    8.80   14.00    1.00   8.10
22-05-2006 09:05    0.00   347.00    8.40   12.10    2.00   7.50
25-04-2006 10:04    0.00   42.00    11.00   10.00    1.50   7.90
21-03-2006 09:03    0.00   43.00    13.10   2.80    1.00   7.70
20-02-2006 10:02    0.00   56.00    11.90   5.40    2.50   6.50
23-01-2006 09:01    0.00   48.00    7.00   0.50    2.00   7.40