Meetpunt Stadswater Broekstraat Velp


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
25-11-2013 10:11    0.00   68.00   59.00   7.20   7.20   10.00 > 7.00   7.50
28-10-2013 10:10    0.00   61.00   39.00   4.00   13.20   30.00 > 7.00   7.30
30-09-2013 12:09    0.00   58.00   89.00   9.40   12.60   50.00 > 6.00   7.70
02-09-2013 13:09    40.00   60.00   74.00   7.20   16.70   60.00 > 6.00   7.40
07-08-2013 09:08    10.00   54.00   65.00   5.90   19.70   40.00 > 6.00   7.50
02-07-2013 10:07    0.00   50.00   63.00   6.10   16.90   20.00 > 6.00   7.50
04-06-2013 12:06    20.00   62.00   108.00   10.50   16.80   30.00 > 7.00   8.00
07-05-2013 13:05    0.00   63.00   127.00   11.40   20.70   20.00 > 6.00   8.20
08-04-2013 12:04    0.00   67.00   107.00   12.80   7.00   5.00 > 7.00   8.00
07-03-2013 09:03    0.00   69.00   80.00   9.70   6.80   20.00 > 5.00   7.60
05-02-2013 10:02    0.00   67.00   48.00   5.80   7.00   5.00 > 7.00   7.40
07-01-2013 11:01    0.00   69.00   44.00   5.10   8.90   10.00 > 6.00   7.30
28-11-2012 12:11    0.00   68.00   44.00   5.20   7.80   10.00 > 7.00   7.40
24-10-2012 12:10    0.00   52.00   53.00   5.60   13.10   30.00 > 6.00   7.40
03-10-2012 12:10    5.00   50.00   77.00   7.90   13.90   10.00 > 7.00   7.70
06-09-2012 11:09    5.00   58.00   84.00   8.00   17.70   30.00 > 6.00   7.80
07-08-2012 09:08    2.00   56.00   81.00   7.90   18.60   5.00 > 7.00   7.60
05-07-2012 23:07    0.00   55.00   138.00   12.30   20.70   2.00 > 7.00   7.90
05-06-2012 11:06    0.00   54.00   78.00   8.00   14.30   1.00 > 7.00   7.70
25-04-2012 14:04    0.00   56.00   102.00   11.20   14.50   1.00 > 6.00   8.60
21-03-2012 10:03    0.00   66.00   127.00   14.40   9.70   2.00   6.00   8.40
28-02-2012 11:02    0.00   63.00   76.00   8.80   8.80   1.00 > 6.00   7.60
30-01-2012 13:01    0.00   62.00   41.00   5.40   3.20   1.00   5.00   7.60
02-01-2012 10:01    0.00   50.00   74.00   8.50   9.10   2.00   2.00   7.40
19-12-2011 09:12    0.00   44.00   100.00   13.50   3.10   2.00   6.00   7.70
23-11-2011 12:11    0.00   59.00   102.00   12.20   4.70   3.00 > 6.00   7.70
24-10-2011 09:10    0.00   47.00   68.00   8.00   7.90   5.00 > 6.00   7.30
27-09-2011 12:09    0.00   57.00   78.00   7.50   17.00   5.00   6.00   7.20
30-08-2011 12:08    0.00   42.00   64.00   6.30   15.90   5.00   5.00   7.50
25-07-2011 09:07    0.00   41.00   55.00   5.40   15.90   5.00   5.00   7.90
22-06-2011 11:06    0.00   42.00   88.00   8.30   18.40   5.00   4.00   7.70
24-05-2011 12:05    0.00   52.00   66.00   6.40   17.00   5.00 > 6.00   7.60
26-04-2011 12:04    0.00   59.00   117.00   10.80   19.10   2.00 > 10.00   8.10
29-03-2011 11:03    0.00   61.00   93.00   10.70   9.00   1.00 > 8.00   7.80
28-02-2011 11:02    0.00   55.00   59.00   7.40   5.70   1.00   6.00   7.70
24-01-2011 14:01    0.00   64.00   56.00   6.80   7.40   1.00 > 6.00   7.40
23-11-2010 12:11    0.00   63.00   47.00   5.60   7.90   3.00 > 7.00   7.40
26-10-2010 12:10    0.00   63.00   45.00   5.40   7.50   5.00 > 7.00   7.70
29-09-2010 13:09    0.00   55.00   67.00   7.10   13.20   5.00 > 10.00   7.70
02-09-2010 09:09    0.00   41.00   59.00   5.90   15.10   2.00   6.00   7.30
26-07-2010 12:07    0.00   49.00   60.00   7.20   20.20   5.00   5.00   8.00
23-06-2010 10:06    0.00   59.00   110.00   10.30   18.50   5.00   6.00   8.10
27-05-2010 10:05    0.00   51.00   105.00   10.60   15.00   5.00   6.00   8.10
28-04-2010 11:04    0.00   61.00   104.00   10.20   16.10   2.00   6.00   7.90
23-03-2010 11:03    0.00   62.00   57.00   6.30   10.50   1.00   7.00   7.80
03-03-2010 11:03    0.00   62.00   78.00   9.60   6.20   1.00   7.00   7.70
09-02-2010 12:02    0.00   68.00   65.00   8.80   2.60   1.00   6.00   7.90
04-01-2010 13:01    0.00   78.00   55.00   7.60   2.40   1.00   6.00   7.40
23-11-2009 13:11    0.00   59.00   74.00   8.30   9.90   2.00   7.00   8.10
02-11-2009 13:11    0.00   40.00   52.00   5.80   11.60   2.00   8.00   7.70
21-10-2009 12:10    0.00   41.00   72.00   8.60   7.80   1.00   5.00   7.80
15-09-2009 13:09    0.00   51.00   98.00   10.00   15.10   1.00   6.00   8.20
19-08-2009 10:08    0.00   51.00   95.00   8.60   20.00   2.00   5.00   7.40
20-07-2009 12:07    0.00   41.00   121.00   11.80   19.50   4.00   6.00   8.50
09-06-2009 13:06    0.00   59.00   106.00   10.10   17.50   5.00   6.00   7.70
06-05-2009 10:05    0.00   65.00   73.00   7.80   12.60   3.00   7.00   7.30
31-03-2009 10:03    0.00   63.00   62.00   7.40   7.20   1.00   7.00   7.60
02-03-2009 10:03    0.00   67.00   49.00   5.80   7.90   1.00   6.00   8.10
03-02-2009 10:02    0.00   68.00   74.00   9.80   3.60   1.00   7.00   7.50
05-01-2009 10:01 NB        
27-11-2008 09:11    0.00   60.00   52.00   6.40   7.20   3.00   7.00   7.50
28-10-2008 13:10    0.00   53.00   34.00   4.00   9.00   4.00   6.00   7.80
30-09-2008 12:09    0.00   55.00   53.00   5.50   13.30   4.00   6.00   7.80
08-09-2008 12:09    0.00   52.00   68.00   6.60   16.50   5.00   6.00   7.70
04-08-2008 10:08    0.00   50.00   56.00   5.10   20.10   4.00   6.00   8.10
08-07-2008 11:07    0.00   44.00   113.00   10.40   19.20   5.00   6.00   8.00
03-06-2008 11:06    0.00   35.00   25.00   2.30   19.60   2.00   6.00   7.50
21-04-2008 13:04    0.00   60.00   77.00   8.40   11.40   1.00   6.00   7.80
17-03-2008 11:03    0.00   50.00    8.90   8.50   1.00   6.00   7.90
27-02-2008 12:02    0.00   61.00    9.80   8.10   1.00   6.00   7.70
30-01-2008 13:01    0.00   63.00    6.30   8.00   1.00   7.00   7.20
02-01-2008 10:01    0.00   62.00    7.30   2.60   1.00   7.00   7.20
20-11-2007 09:11    0.00   60.00    7.80   6.50   1.00   6.00   7.90
24-10-2007 09:10    0.00   69.00    8.10   7.10   2.00   7.00   8.00
25-09-2007 13:09    0.00   34.00    5.50   13.20   5.00   7.00   7.70
27-08-2007 09:08    0.00   43.00    7.80   17.00   5.00   7.00   8.10
01-08-2007 12:08    0.00   40.00    9.10   18.00   3.00   10.00   8.10
19-06-2007 13:06    0.00   36.00    10.20   23.50   5.00   6.00   8.60
21-05-2007 09:05    0.00   49.00    9.90   18.20   4.00   7.00   8.60
25-04-2007 10:04    0.00   56.00    9.10   17.60   3.00   6.00   8.20
28-03-2007 12:03    1.00   64.00    8.80   10.20   2.00   6.00   8.00
27-02-2007 11:02    0.00   60.00    6.30   8.00   5.00   6.00   7.10
30-01-2007 11:01    0.00   6.00    6.20   8.70   1.00   7.00   7.60
04-01-2007 14:01    0.00   57.00    7.30   8.70   2.00   7.00   7.70
18-12-2006 09:12    0.00   570.00    5.70   5.60    7.00   7.60
13-11-2006 10:11    0.00   46.00    6.20   9.50  > 7.00   7.60
18-10-2006 11:10    0.00   49.00    11.70   12.20    6.00   7.90
27-06-2006 10:06    0.00   38.00    3.70   15.00    6.00   7.80
31-05-2006 10:05    0.00   57.00    5.30   10.90    7.00   7.60
27-04-2006 10:04    0.00   70.00    14.50   14.70    6.00   8.20
28-03-2006 10:03    0.00   66.00    6.30   9.80    7.00   7.50
01-03-2006 10:03    0.00   75.00    8.60   2.40    6.00   7.80
02-02-2006 09:02 NB