Meetpunt Barchemse Veengoot Zutphenseweg Lochem


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipFlab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
14-02-2024 12:02   0.00
22-01-2024 10:01   0.00
07-12-2023 13:12   0.00
13-11-2023 13:11   0.00
25-10-2023 10:10   0.00
06-09-2023 14:09   0.00
15-08-2023 13:08   10.00
25-07-2023 13:07   10.00
06-06-2023 14:06   10.00
03-05-2023 14:05   0.00
04-04-2023 16:04   0.00
06-03-2023 12:03   0.00
06-02-2023 12:02   0.00
11-01-2023 09:01   0.00
02-08-2022 12:08   10.00
14-07-2022 10:07   10.00
28-06-2022 09:06   0.00
18-05-2022 08:05   0.00
13-04-2022 08:04   10.00
09-03-2022 11:03   0.00
15-02-2022 12:02   0.00
05-01-2022 12:01   0.00
07-12-2021 10:12   0.00
24-11-2021 11:11   0.00
19-10-2021 12:10   0.00
28-09-2021 13:09   0.00
04-08-2021 09:08   0.00
08-06-2021 11:06   0.00
07-06-2021 10:06   10.00
11-05-2021 13:05   0.00
14-04-2021 15:04   0.00
08-03-2021 09:03   0.00
03-02-2021 13:02   0.00
19-01-2021 14:01   0.00
01-12-2020 12:12   0.00
19-10-2020 10:10   0.00
01-09-2020 10:09   0.00
15-07-2020 11:07   0.00
15-06-2020 09:06   0.00
13-05-2020 09:05   0.00
15-04-2020 09:04   0.00
16-03-2020 16:03   0.00
18-02-2020 14:02   0.00
07-01-2020 14:01   0.00
09-12-2019 13:12   0.00
19-11-2019 14:11   0.00
16-10-2019 08:10   0.00
15-08-2019 12:08   0.00
15-07-2019 13:07   0.00
15-05-2019 09:05   0.00
24-04-2019 12:04   0.00
20-03-2019 08:03   0.00
18-02-2019 08:02   0.00
12-12-2018 10:12   0.00
10-07-2018 13:07   0.00
12-06-2018 08:06   0.00
30-05-2018 09:05   0.00
10-04-2018 12:04   20.00
14-03-2018 09:03   0.00
14-02-2018 12:02   0.00
17-01-2018 09:01   0.00
13-12-2017 09:12   0.00
15-11-2017 08:11   0.00
18-10-2017 13:10   0.00
18-09-2017 12:09   0.00
23-08-2017 10:08   0.00
11-07-2017 09:07   0.00
13-06-2017 09:06   0.00
23-05-2017 07:05   0.00
24-04-2017 12:04   0.00
27-03-2017 09:03   0.00
20-02-2017 09:02   0.00
31-01-2017 14:01   0.00
12-12-2016 09:12   0.00
22-11-2016 12:11   0.00
17-10-2016 14:10   0.00
20-09-2016 08:09   0.00
17-08-2016 12:08   0.00
19-07-2016 12:07   0.00
22-06-2016 08:06   0.00
17-05-2016 11:05   0.00
14-04-2016 11:04   0.00
17-03-2016 08:03   0.00
18-02-2016 08:02   0.00
20-01-2016 10:01   0.00
14-12-2015 10:12   0.00
12-11-2015 10:11   0.00
14-10-2015 12:10   0.00
15-09-2015 09:09   0.00
20-08-2015 08:08   0.00
15-07-2015 08:07   0.00
17-06-2015 11:06   0.00
18-05-2015 12:05   0.00
09-04-2015 08:04   0.00
11-03-2015 08:03   0.00
12-02-2015 11:02   0.00
14-01-2015 08:01   0.00
08-12-2014 08:12   0.00
17-11-2014 12:11   0.00
15-10-2014 08:10   0.00
15-09-2014 08:09   0.00
18-08-2014 08:08   0.00
10-07-2014 07:07   0.00
02-06-2014 11:06   0.00
20-05-2014 08:05   0.00
23-04-2014 10:04   0.00
18-03-2014 11:03   0.00
17-02-2014 08:02   0.00
15-01-2014 12:01   0.00
18-11-2013 11:11   0.00
23-10-2013 13:10   0.00
24-09-2013 23:09   0.00
26-08-2013 10:08   0.00
18-07-2013 13:07   0.00
19-06-2013 12:06   0.00
29-05-2013 10:05   0.00
17-04-2013 10:04   0.00
27-03-2013 09:03   0.00
26-02-2013 12:02   5.00
28-01-2013 11:01   0.00
26-09-2006 10:09 5 kroos
29-05-2006 10:05   0.00
03-05-2006 11:05   1.00