Meetpunt Hallerlaak Holskampweg Vorden


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
11-04-2011 12:04   124.00   0.30   350.00   4.30   10.00   16.00
15-03-2011 08:03   126.00 < 0.05   330.00   3.90   11.00   16.00
17-02-2011 08:02   109.00   0.12   300.00   4.00   10.00   13.00
17-01-2011 09:01   96.00   0.22   280.00   4.50   9.70   13.00
06-12-2010 13:12   126.00 < 0.05   330.00   4.50   11.00   15.00
10-11-2010 08:11   104.00   0.09   300.00   4.30   10.00   12.00
27-10-2010 13:10   113.00   0.30   310.00   5.00   10.00   15.00
26-01-2009 15:01   100.00   0.21   220.00   6.40   9.50   13.00
15-12-2008 11:12   108.00   0.13   270.00   13.00   10.00   16.00
08-04-2008 12:04   115.00 < 0.05   320.00   3.40   10.00   14.00
10-03-2008 12:03   124.00   0.13   330.00   4.20   10.00   16.00
18-02-2008 11:02   109.00   0.38   340.00   4.10   10.00   16.00
21-01-2008 11:01     220.00