Meetpunt Eendenpoelsche Buitenpolder Oud-Zevenaar


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
01-04-2019 11:04    0.00   77.80   81.00   8.64   11.90   20.00 > 5.00   7.82
05-06-2018 12:06    0.00   38.90   54.00   4.90   19.40   100.00 > 4.00   7.10
11-04-2018 11:04    0.00   54.20   69.00   6.90   15.00   50.00 > 4.00   7.87
15-11-2016 12:11    0.00   45.30   66.00   7.80   8.10   50.00 > 5.00   7.38
08-06-2016 12:06    0.00   30.60   100.60   8.79   22.30   90.00 > 3.00   7.44
11-11-2014 14:11    0.00   42.20   46.30   5.35   8.70   80.00 > 4.00   7.51
26-08-2014 13:08    0.00   34.50   84.00   8.10   16.70   80.00 > 3.00   7.25
13-05-2014 14:05    5.00   37.30    10.65   15.00   50.00 > 3.00   7.89
10-02-2014 15:02    0.00   47.30   87.20   10.49   6.40   80.00   3.00 
18-11-2013 14:11    0.00   52.00   44.00   5.30   6.50   30.00 > 4.00   7.30
06-08-2013 11:08    0.00   38.00   51.00   4.60   19.50   95.00 > 4.00   7.00
15-05-2013 12:05    0.00   37.00   89.00   9.20   13.50   60.00 > 5.00   7.80
05-03-2013 14:03    0.00   55.00   104.00   12.30   6.80   5.00 > 5.00   8.20
21-12-2011 12:12    0.00   46.00   76.00   10.10   3.60   2.00   12.00   7.50
12-12-2011 12:12    0.00   33.00   88.00   11.50   4.20   2.00 > 12.00   7.80
26-10-2011 12:10    0.00   49.00   37.00   4.20   9.40   50.00 > 5.00   7.30
03-10-2011 12:10    0.00   54.00   20.00   2.00   14.60   5.00 > 5.00   7.20
13-09-2011 10:09    0.00   48.00   88.00   8.30   18.00   80.00   5.00   7.40
26-07-2011 13:07    10.00   43.00   60.00   5.70   17.30   80.00 > 4.00   7.80
30-06-2011 13:06    0.00   45.00   77.00   6.80   21.70   80.00 > 3.00   7.80
24-05-2011 12:05    0.00   55.00   42.00   4.30   18.10   20.00 > 4.00   7.50
26-04-2011 13:04    0.00   61.00   52.00   5.40   13.40   2.00   4.00   7.40
30-03-2011 12:03    0.00   63.00   76.00   8.60   10.20   10.00   3.00   7.80
28-02-2011 12:02    0.00   60.00   53.00   6.90   4.20   1.00   40.00   7.80
16-02-2011 10:02    0.00   58.00   61.00   7.50   6.30   1.00 > 5.00   8.00
26-11-2009 14:11    0.00   42.00   79.00   9.50   7.60   50.00   2.00   7.80
03-11-2009 12:11    0.00   46.00   42.00   5.10   7.30   90.00   2.00   7.40
22-10-2009 11:10    0.00   27.00   71.00   8.60   7.40   90.00   2.00   7.40
21-09-2009 11:09    0.00   46.00   38.00   4.00   13.50   95.00   1.00   7.20
24-08-2009 13:08    0.00   45.00   78.00   7.60   17.20   100.00   2.00   6.80
28-07-2009 11:07    0.00   40.00   43.00   4.30   15.50   100.00   3.00   7.00
30-06-2009 11:06    0.00   41.00   80.00   7.00   22.20   95.00   2.00   7.20
06-05-2009 12:05    0.00   43.00   34.00   3.80   11.50   40.00   4.00   7.30
01-04-2009 13:04    0.00   54.00   86.00   9.10   12.80   5.00   4.00   8.00
04-03-2009 12:03    0.00   53.00   51.00   6.60   4.50   5.00   5.00   7.50
03-02-2009 10:02 NB        
22-01-2009 12:01    0.00   24.00   68.00   10.00 < 0.10   40.00   4.00   7.40
25-11-2008 12:11    0.00   45.00   54.00   7.60   1.70   10.00   4.00   7.30
09-09-2008 12:09    10.00   59.00   61.00   5.90   17.90   90.00   2.00   7.10
17-07-2008 12:07    50.00   48.00   81.00   7.90   17.40   95.00   4.00   7.30
14-04-2008 15:04    0.00   47.00    9.90   13.40   40.00   3.00   7.70