Meetpunt Oude Rijnstrang west Rosande Polder Oud-Zevenaar


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
01-04-2019 13:04    0.00   66.60   77.00   8.18   13.10   10.00 > 3.00   7.34
25-09-2018 12:09    0.00   40.10   110.00   10.77   17.40   70.00 > 3.00   8.18
06-06-2018 11:06    0.00   51.20   88.00   7.20   24.30   50.00 > 5.00   7.55
11-04-2018 13:04    0.00   60.60   90.00   8.70   16.40   50.00 > 5.00   7.78
15-11-2016 13:11    0.00   53.80   89.00   10.25   9.10   50.00 > 3.00   7.81
29-08-2016 13:08    0.00   52.10   80.00   6.93   22.70   50.00 > 4.00   7.60
09-06-2016 11:06    0.00   50.10   92.00   7.46   25.40   80.00 > 4.00   7.37
15-03-2016 13:03    0.00   65.50   106.40   13.50   5.80   20.00 > 5.00   8.23
11-11-2014 13:11    0.00   45.50   82.00   9.41   8.90   40.00 > 5.00   7.91
27-08-2014 10:08    0.00    92.00   9.20   16.20  > 5.00 
13-05-2014 11:05    0.00   52.60   115.20   11.75   14.50   50.00 > 5.00   8.38
11-02-2014 12:02    0.00   58.20   102.00   12.20   7.40   40.00   4.00   8.30
06-08-2013 12:08    0.00   52.00   122.00   10.60   22.10   50.00 > 4.00   7.70
15-05-2013 14:05    0.00   66.00   132.00   13.40   13.90   50.00 > 5.00   8.70
05-03-2013 12:03    0.00   64.00   108.10   11.90   10.80   5.00 > 5.00   7.90
21-12-2011 14:12    0.00   55.00   86.00   11.40   3.80   1.00 > 7.00   7.80
12-12-2011 14:12    0.00   47.00   86.00   10.10   4.50   1.00 > 4.00   8.10
26-10-2011 11:10    0.00   61.00   75.00   8.80   8.40   5.00 > 5.00   7.60
03-10-2011 14:10    0.00   50.00   109.00   10.10   18.70   5.00 > 5.00   7.90
22-09-2011 11:09    0.00   47.00   70.00   7.10   14.50   5.00 > 5.00   7.80
27-07-2011 11:07    1.00   42.00   90.00   8.50   17.60   70.00 > 5.00   8.10
29-06-2011 14:06    0.00   41.00   9.00   8.30   21.80   50.00 > 5.00   8.10
24-05-2011 13:05    0.00   52.00   35.00   12.20   20.40   50.00 > 4.00   8.30
02-05-2011 11:05    0.00   64.00   125.00   12.90   13.70   5.00 > 5.00   8.10
29-03-2011 15:03    0.00   74.00   110.00   12.50   13.40   5.00 > 5.00   8.20
28-02-2011 13:02    0.00   64.00   88.00   11.30   4.80   1.00   50.00   8.00
16-02-2011 12:02    0.00   66.00   88.00   10.00   8.80   1.00 > 5.00   7.90
26-11-2009 12:11    0.00   51.00   78.00   9.30   7.80   5.00   2.00   7.90
03-11-2009 11:11    0.00   50.00   86.00   10.10   8.50   5.00   4.00   8.00
22-10-2009 10:10    0.00   49.00   52.00   6.20   7.60   10.00   2.00   7.60
21-09-2009 12:09    60.00   52.00   60.00   6.80   17.70   60.00   2.00   7.80
26-08-2009 11:08    50.00   51.00   102.00   9.90   16.60   70.00   3.00   7.10
28-07-2009 13:07    0.00   49.00   58.00   5.20   20.40   70.00   2.00   7.40
30-06-2009 10:06    0.00   56.00   58.00   4.60   21.70   90.00   2.00   7.20
06-05-2009 10:05    0.00   66.00   77.00   8.30   11.90   40.00   4.00   7.90
01-04-2009 11:04    0.00   58.00   102.00   10.80   14.30   10.00   4.00   8.00
04-03-2009 11:03    0.00   55.00   99.00   12.60   5.20   5.00   4.00   78.70
03-02-2009 10:02 NB        
22-01-2009 11:01    0.00   44.00   56.00   8.30 < 0.10   30.00   3.00   7.40
27-11-2008 10:11    0.00   63.00   27.00   2.70   4.50   10.00   2.00   7.60
09-09-2008 14:09    5.00   44.00   110.00   9.40   23.00   50.00   2.00   7.60
17-07-2008 14:07    50.00   47.00   88.00   8.30   18.00   80.00   2.00   7.50
14-04-2008 13:04    5.00   66.00    9.10   9.90   20.00   5.00   6.20