Meetpunt Muldersbeek Bessinkgoorweg Winterswijk


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
27-06-2022 14:06    0.00   41.80   99.70   9.30   18.80   70.00 > 3.00   9.17
24-05-2022 07:05    0.00   43.10   59.50   5.88   15.70   70.00 > 6.00   7.44
28-04-2022 09:04    0.00   67.30   63.20   7.44   8.80   20.00 > 4.00   7.68
15-03-2022 10:03    0.00   70.00   86.00   10.50   7.00   5.00 > 6.00   7.70
18-02-2022 10:02    0.00   61.00   79.00   9.50   6.80   5.00 > 4.00   7.31
26-01-2022 11:01    0.00   71.70   80.00   10.60   4.60   5.00 > 4.00   7.36
17-12-2012 10:12    0.00   59.00   82.00   10.10   6.50   20.00 > 4.00   7.30
21-11-2012 23:11    0.00   68.00   69.00   9.80   0.80   30.00 > 3.00   7.50
06-11-2012 11:11    0.00   60.00   77.00   9.60   6.00   30.00 > 3.00   7.60
26-09-2012 08:09    0.00   27.00   69.00   8.00   8.80   40.00 > 2.00   8.00
29-08-2012 09:08 NB        
31-07-2012 13:07    0.00   53.00   113.00   11.00   16.70   30.00 > 7.00   7.60
02-07-2012 08:07    0.00   63.00   61.00   6.00   16.40   3.00 > 3.00   7.90
30-05-2012 09:05    0.00   70.00   32.00   3.30   14.60   5.00 > 1.00   7.60
24-04-2012 09:04    2.00   68.00   92.00   10.70   8.50   3.00 > 2.00   7.40
20-03-2012 13:03    0.00   70.00   113.00   12.40   10.50   3.00   3.00   7.40
21-02-2012 13:02    0.00   60.00   83.00   10.60   5.20   1.00 > 3.00   7.30
25-01-2012 10:01    0.00   54.00   84.00   11.10   3.60   1.00   2.00   7.10
25-10-2011 09:10    0.00   55.00   94.00   11.00   8.60   1.00 > 0.50   7.50
03-08-2011 00:08 NB        
19-05-2011 00:05 NB        
31-01-2011 10:01    0.00   70.00   98.00   13.40   2.40   1.00 > 1.00   7.90
09-11-2010 12:11    0.00   58.00   78.00   9.10   8.60   1.00 > 2.00   7.60
14-09-2010 13:09    0.00   62.00   97.00   9.70   15.40   1.00 > 1.00   7.70
25-08-2010 12:08 NB        
20-07-2010 10:07 NB        
24-06-2010 10:06 NB        
10-05-2010 13:05    0.00   63.00   112.00   12.30   11.10   1.00 > 0.80   8.20
14-04-2010 09:04    1.00   69.00   94.00   11.30   7.00   1.00 > 3.00   7.60
16-02-2010 13:02    0.00   68.00   91.00   12.10   3.40   1.00 > 1.00   7.80
30-11-2009 15:11    0.00   54.00   80.00   9.10   9.60   1.00 > 1.50   7.70
10-11-2009 14:11    0.00   49.00   93.00   10.80   8.90   0.00 > 1.00   8.00
19-10-2009 13:10    0.00   39.00   98.00   11.40   8.80   1.00 > 0.30   8.30
29-09-2009 10:09 NB        
02-09-2009 10:09 NB        
05-08-2009 10:08 NB        
08-07-2009 10:07 NB        
28-05-2009 10:05 NB        
08-04-2009 15:04    0.00   58.00   132.00   14.10   12.30   1.00 > 1.00   7.60
10-03-2009 11:03    0.00   59.00   95.00   11.80   6.20   1.00 > 1.00   7.70
11-02-2009 15:02    0.00   55.00   108.00   14.00   4.30   1.00 > 1.50   7.60
13-01-2009 10:01 NB