Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Debietmeter, Debiet - Daggemiddeld | 2012-03-27 | 2024-11-21 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - HydroJaargem | 2011-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - IJkmeting | 2012-07-16 | 2015-10-30 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - IJkmeting afwijking | 2012-07-16 | 2015-10-30 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Jaargem | 2011-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Maandgemiddeld | 2012-02-29 | 2024-09-30 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Normaalwaarden | 1899-12-31 | 2024-11-21 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Uurgemiddeld | 2012-03-28 | 2024-11-23 | grafiek download |
Debietmeter, Stroomsnelheid - Daggemiddeld | 2012-03-27 | 2024-11-21 | grafiek download |
Debietmeter, Stroomsnelheid - Uurgemiddeld | 2012-03-28 | 2024-11-23 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2012-03-27 | 2024-11-21 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2013-04-23 | 2024-09-24 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 2013-04-23 | 2024-09-24 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2012-03-28 | 2024-11-23 | grafiek download |
.