Meetpunt Polbeek IJslandsestraat Zutphen


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
21-09-2010 08:09   1.40   0.08   2.40
25-08-2010 09:08   1.30   0.02   0.30
20-07-2010 08:07   1.10 < 0.01 < 0.10
16-06-2010 09:06   1.50   0.07   0.40
20-05-2010 09:05   1.40   0.04   0.60
20-04-2010 11:04   1.20   0.05   2.80
01-12-2009 09:12   1.10   0.05   1.70
28-09-2009 10:09   1.00   0.02   0.20
03-09-2009 12:09   1.50 < 0.01 < 0.10
27-07-2009 10:07   1.20   0.02   0.30
09-07-2009 11:07   1.20   0.03   0.20
18-05-2009 12:05   1.70   0.07   0.70
06-04-2009 09:04   1.00   0.03   2.90
10-03-2009 11:03   1.40   0.03   4.40
09-02-2009 10:02   1.80   0.03   5.40
24-11-2008 11:11   1.00   0.04   1.80
05-11-2008 10:11   1.10 < 0.01   1.00
07-10-2008 11:10   0.80   0.01   1.10
16-09-2008 11:09   1.20   0.01   1.00
13-08-2008 11:08   0.80   0.03   0.20
14-07-2008 10:07   0.80   0.01   0.10
10-06-2008 11:06   1.40   0.04   0.20
28-04-2008 07:04   1.60   0.04   1.20
17-03-2008 08:03   1.80   0.06   2.70
25-02-2008 11:02   1.00   0.04   2.80
30-01-2008 09:01   1.20   0.04   2.40
09-01-2008 11:01   1.20   0.05   2.50
27-11-2007 14:11   0.80   0.05   4.40
31-10-2007 11:10   1.90   0.07   3.30
03-10-2007 13:10   1.00   0.04   2.00
29-08-2007 13:08   1.00   0.04   1.00
31-07-2007 10:07   1.30   0.06   0.90
10-07-2007 13:07   1.40   0.03   0.50
06-06-2007 13:06   1.30   0.06   0.50
07-05-2007 09:05   1.90   0.03   0.10
03-04-2007 10:04   1.10   0.05   1.80
05-03-2007 15:03   1.30   0.05   2.20
07-02-2007 11:02   1.70   0.09   2.40
09-01-2007 12:01   1.90   0.09   3.40
21-11-2006 10:11   3.00   0.06   2.70
26-10-2006 10:10 < 0.30   0.02   0.70
25-09-2006 09:09   1.10   0.03   0.60
29-05-2006 14:05   1.60   0.14   2.80
02-05-2006 13:05   4.90   0.04   1.40
03-04-2006 09:04   1.10   0.02   1.60
01-03-2006 14:03   5.20   0.03   4.20
04-01-2006 11:01   1.20   0.08   6.50
29-11-1999 09:11   1.20   0.04   2.30
20-09-1999 13:09   0.80   0.06   1.10
21-07-1999 10:07   1.10   0.05   0.30
27-05-1999 08:05   1.90   0.06   1.00
16-03-1999 10:03   1.60   0.06   2.60
19-01-1999 11:01   1.10   0.05   3.20
14-11-1994 09:11   1.40   0.13   4.80
20-09-1994 11:09   0.90   0.19   1.40
25-07-1994 12:07   1.20   4.00   0.20
31-05-1994 09:05   1.60   0.05   1.00
23-03-1994 09:03   1.10   0.06   2.90
24-01-1994 09:01   1.60   0.07   3.00
09-12-1993 17:12   2.50   0.05   3.10
16-08-1993 14:08   51.00 < 0.01 < 0.10
26-07-1993 09:07   2.40   0.13   0.20
29-03-1993 11:03   1.20   0.03   3.50
30-09-1980 09:09    0.03   0.20
20-08-1980 10:08    0.07   0.30
08-07-1980 10:07  < 0.01   0.10
29-05-1980 09:05    0.12   1.80
16-04-1980 09:04    0.05   1.20
06-03-1980 09:03    0.03   3.10
25-01-1980 10:01    0.07   1.80
07-12-1979 10:12    0.04   1.40
25-10-1979 08:10    0.03   0.30
01-08-1979 09:08    0.19   0.50
29-03-1979 09:03    0.08   2.50
17-10-1978 09:10    0.03   0.90
03-10-1978 08:10    0.04   0.80
23-08-1978 10:08    0.01   0.20
06-07-1978 09:07    0.03   0.30
08-06-1978 09:06    0.02   0.20
20-04-1978 09:04    0.03   1.40
08-03-1978 09:03    0.04   1.60
26-01-1978 10:01    0.04   2.70
06-12-1977 09:12    0.03   1.70
26-10-1977 09:10    0.06   0.30
13-09-1977 09:09    0.01   0.10
27-08-1977 12:08     0.20
05-08-1977 09:08    0.04   1.60
23-06-1977 10:06    0.01   0.20
11-05-1977 09:05    0.01   0.10
16-02-1977 09:02    0.07   1.90
07-01-1977 08:01    0.03   0.40
21-07-1976 10:07  < 0.01   0.10
10-06-1976 09:06     0.10
29-04-1976 09:04     0.90
30-03-1976 09:03     0.40
09-02-1976 09:02     1.50
04-11-1975 09:11     0.20
23-09-1975 09:09   < 0.10
11-08-1975 04:08     0.10
20-05-1975 09:05     0.20
08-04-1975 08:04     1.70
25-02-1975 10:02     2.00
13-01-1975 10:01     1.20
18-11-1974 12:11     13.00
08-10-1974 12:10   < 0.10
15-07-1974 12:07     0.10
04-06-1974 12:06     0.20
22-04-1974 12:04     1.00
11-03-1974 12:03     5.40
28-01-1974 12:01     0.50