Meetpunt Siepersbeek Holthuisweg Winterswijk


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
06-11-2013 10:11   41.00   0.62   94.00   14.00   7.30   13.00
15-05-2013 08:05   56.00   0.47   140.00   10.00   8.10   15.00
12-02-2013 08:02   48.00   0.44   110.00   10.00   7.90   16.00
20-11-2012 23:11   55.00   0.20   140.00   13.00   8.60   14.00
12-09-2012 08:09   110.00 < 0.05   290.00   20.00   12.00   14.00
16-07-2012 09:07   51.00   0.41   130.00   12.00   7.40   18.00
08-05-2012 09:05   59.00   0.31   140.00   10.00   8.20   18.00
07-03-2012 09:03   61.00   0.40   130.00   11.00   8.10   15.00
11-01-2012 11:01   55.00   0.39   110.00   12.00   8.30   15.00
05-12-2011 09:12   57.00   0.33   110.00   12.00   8.90   13.00
14-11-2011 09:11   95.00   0.15   260.00   17.00   10.00   15.00
12-10-2011 10:10   44.00   0.32   100.00   15.00   6.50   11.00
13-09-2011 12:09   66.00   0.18   160.00   14.00   8.60   13.00
15-08-2011 12:08   52.00   0.37   130.00   13.00   7.30   10.00
07-06-2011 10:06   115.00 < 0.05   340.00   20.00   11.00   16.00
11-05-2011 08:05   103.00 < 0.05   300.00   17.00   11.00   15.00
12-04-2011 09:04   54.00   0.49   120.00   10.00   7.30   16.00
15-03-2011 11:03   60.00   0.41   130.00   11.00   8.00   17.00
14-02-2011 09:02   48.00   0.53   100.00   10.00   7.00   14.00
10-01-2011 09:01   46.00   0.57   93.00   10.00   7.20   15.00
25-11-2008 15:11   54.00   0.45   120.00   11.00   8.60   10.00
03-09-2008 13:09   120.00   0.17   340.00   19.00   12.00   13.00
04-06-2008 14:06   128.00   0.06   180.00   9.60   10.00   12.00
19-02-2008 13:02   59.00   1.20   130.00   11.00   8.80   14.00
01-11-2005 14:11     160.00   
13-01-2005 10:01     140.00   
13-08-2002 13:08     206.00   
17-06-2002 13:06     169.00   
19-02-2002 09:02     125.00   
08-11-2000 08:11     150.00   
11-07-2000 14:07     181.00   
23-05-2000 10:05     155.00   
19-01-2000 08:01     135.00   
02-11-1994 09:11     111.00   
09-05-1994 12:05     138.00   
09-02-1994 08:02     128.00