Meetpunt Stadswater Duiven Opaal


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
12-11-2019 14:11   49.00   0.04   1.60   4.80   6.30
16-10-2019 10:10   45.00 < 0.02   1.80   4.50   6.60
30-09-2019 12:09   41.00 < 0.02   1.80   4.30   7.80
26-08-2019 15:08   32.00   0.10   1.80   4.00   9.70
24-07-2019 12:07   56.00 < 0.02   2.30   6.30   11.00
26-06-2019 15:06   50.00   0.14   2.10   5.40   9.40
21-05-2019 16:05   71.00 < 0.02   2.00   7.20   13.00
29-04-2019 11:04   75.00   0.02   2.10   8.00   14.00
27-03-2019 15:03   70.00 < 0.02   1.80   6.90   14.00
26-02-2019 11:02   49.00   0.02   1.30   4.40   15.00
26-02-2019 11:02   48.00   0.02   1.30   4.20   15.00
27-11-2018 14:11   74.00   0.03   1.90   8.30   10.00
29-08-2018 11:08   55.00 < 0.02   2.00   6.80   12.00
22-05-2018 12:05   94.00   0.06   2.00   10.00   17.00
06-11-2017 10:11   49.00   0.03   1.70   4.40   7.40
22-08-2017 11:08   42.00 < 0.02   1.60   4.20   7.70
16-05-2017 11:05   98.00 < 0.02   2.40   12.00   19.00
30-11-2016 11:11   63.00   0.16   1.90   6.60   9.10
30-08-2016 10:08   110.00 < 0.02   1.90   11.00   16.00
23-05-2016 14:05   100.00   0.02   2.10   11.00   18.00
24-02-2016 09:02   110.00 < 0.02   1.90   11.00   17.00
26-11-2015 11:11   49.00 < 0.02   1.40   4.90   8.60
25-08-2015 11:08   69.00 < 0.02   2.00   7.50   12.00
27-05-2015 10:05   110.00   0.17   2.00   11.00   19.00
23-02-2015 10:02   93.00 < 0.02   1.50   9.60   22.00
24-11-2014 12:11   82.00   0.03   1.90   9.30   17.00
25-08-2014 11:08   61.00     6.80 
26-05-2014 10:05   74.00     10.00 
24-02-2014 12:02      12.00 
28-10-2013 10:10   39.00     4.50 
07-08-2013 09:08   84.00     11.00 
07-05-2013 13:05   100.00     13.00 
05-02-2013 11:02   97.00     10.00 
15-11-2011 12:11   63.00     6.80 
02-08-2011 09:08   60.00     7.20 
30-05-2011 10:05   105.00     12.00 
17-11-2010 14:11   98.00     9.70 
24-08-2010 11:08   52.00     8.20 
19-05-2010 10:05   74.00     9.10 
24-02-2010 10:02   79.00     8.50