Meetpunt Koffiegoot Brokerweg Rekken


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
11-11-2013 09:11    0.00   23.00   76.00   9.40   6.60   10.00 > 5.00   6.60
17-09-2013 09:09    0.00   30.00   77.00   8.30   11.50   40.00 > 3.00   6.70
21-08-2013 09:08    0.00   38.00   95.00   10.00   13.50   80.00 > 1.00   7.80
17-07-2013 00:07 NB        
18-06-2013 00:06 NB        
22-05-2013 09:05    0.00   27.00   86.00   9.60   10.60   80.00 > 3.00   7.20
08-04-2013 09:04    0.00   29.00   95.00   12.50   3.90   10.00 > 2.00   7.60
20-02-2013 11:02    0.00   26.00   85.00   11.80   1.80   0.00 > 2.00   7.70
19-11-2012 12:11    0.00   33.00   87.00   11.00   5.60   30.00 > 2.00   7.20
23-10-2012 10:10    0.00   29.00   92.00   9.90   12.00   30.00 > 2.00   7.20
24-09-2012 09:09 NB        
27-08-2012 09:08 NB        
25-07-2012 11:07    0.00   25.00   96.00   8.80   19.30   80.00 > 1.00   7.60
27-06-2012 10:06    0.00   28.00   104.00   10.10   16.40   3.00 > 1.00   7.90
22-05-2012 08:05    0.00   26.00   96.00   9.50   16.10   5.00 > 1.00   7.70
17-04-2012 08:04    0.00   28.00   105.00   14.00   3.60   2.00 > 2.00   7.60
19-03-2012 11:03    0.00   26.00   87.00   10.50   7.60   1.00 > 1.00   7.40
20-02-2012 12:02    0.00   23.00   86.00   12.20   0.80   1.00 > 3.00   6.80
23-01-2012 11:01    0.00   24.00   67.00   8.60   4.90   1.00 > 4.00   7.20
07-12-2011 10:12    0.00   29.00   93.00   11.80   5.10   2.00   1.00   7.10
16-11-2011 08:11    0.00   30.00   87.00   12.30   1.20   2.00   0.50   7.60
19-10-2011 11:10    0.00   30.00   82.00   9.40   9.20   1.00 > 3.00   7.20
19-09-2011 08:09    0.00   35.00   96.00   10.50   11.10   1.00   1.00   7.20
22-08-2011 08:08    0.00   30.00   74.00   7.20   16.40   20.00 > 1.00   7.20
19-07-2011 00:07 NB        
22-06-2011 00:06 NB        
18-04-2011 08:04    0.00   26.00   67.00   7.90   8.10   2.00 > 1.00   7.70
21-03-2011 08:03    0.00   27.00   91.00   12.20   3.20   1.00 > 1.00   7.60
23-02-2011 08:02    0.00   28.00   95.00   13.70   0.60   1.00 > 1.00   7.70
19-01-2011 08:01    0.00   24.00   92.00   11.70   5.50   1.00   3.00   7.80
03-11-2008 13:11    0.00   28.00   53.00   6.20   8.90   5.00 > 1.00   7.50
12-08-2008 10:08 NB        
06-05-2008 08:05    0.00   24.00   73.00   7.70   12.60   10.00   1.00   7.00
04-02-2008 08:02    0.00   54.00    8.10   5.80   1.00   2.00   7.30