Meetpunt Eendenpoelsche Buitenpolder Oud-Zevenaar


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
01-04-2019 11:04    0.00   77.40   87.00   9.21   11.40   20.00 > 5.00   7.71
05-06-2018 12:06    0.00   37.70   64.00   5.90   19.30   100.00 > 4.00   7.18
11-04-2018 10:04    0.00   62.60   66.00   6.60   14.80   50.00 > 4.00   7.53
15-11-2016 11:11    0.00   58.30   57.00   6.74   8.00   50.00 > 5.00   7.37
08-06-2016 12:06    0.00   37.10   78.90   6.86   22.50   90.00 > 3.00   7.34
11-11-2014 12:11    0.00   42.00   92.10   10.61   8.80   40.00 > 4.00   7.86
26-08-2014 12:08    0.00   38.10   84.00   8.10   16.90   90.00 > 3.00   7.26
13-05-2014 13:05    0.00    79.80   8.15   14.40   90.00 > 3.00   7.41
10-02-2014 14:02    0.00   44.90     6.60   80.00  
18-11-2013 13:11    0.00   56.00   37.00   4.60   6.60   30.00 > 4.00   7.30
06-08-2013 11:08    0.00   46.00   51.00   4.70   20.00   95.00 > 3.00   6.90
15-05-2013 11:05    0.00   45.00   62.00   6.40   13.30   60.00 > 5.00   7.60
05-03-2013 13:03    0.00   59.00   93.00   11.00   7.03   5.00 > 5.00   7.90
21-12-2011 11:12    0.00   40.00   74.00   9.80   3.60   1.00 > 10.00   7.70
12-12-2011 11:12    0.00   42.00   70.00   9.00   4.40   1.00 > 10.00   7.60
26-10-2011 11:10    0.00   48.00   83.00   9.50   9.20   1.00 > 5.00   7.80
03-10-2011 11:10    0.00   41.00   20.00   2.10   15.20   2.00 > 5.00   7.20
13-09-2011 13:09    0.00   57.00   50.00   4.80   17.80   20.00   5.00   7.10
26-07-2011 13:07    10.00   45.00   38.00   3.80   15.30   80.00 > 6.00   7.80
30-06-2011 12:06    0.00   49.00   68.00   6.10   20.70   90.00 > 6.00   8.10
24-05-2011 12:05    0.00   61.00   20.00   2.10   15.10   5.00 > 6.00   7.20
26-04-2011 12:04    0.00   65.00   56.00   5.90   13.70   2.00   4.00   7.20
30-03-2011 12:03    0.00   62.00   37.00   4.30   8.60   40.00 > 5.00   7.80
28-02-2011 12:02    0.00   58.00   31.00   4.00   4.60   20.00   40.00   7.60
16-02-2011 10:02    0.00   55.00   72.00   8.70   6.10   1.00 > 5.00   7.80
26-11-2009 13:11    0.00   53.00   28.00   3.40   7.40   5.00   5.00   7.20
03-11-2009 12:11    0.00   52.00   18.00   2.20   7.60   80.00   6.00   7.00
22-10-2009 11:10    40.00   52.00   33.00   4.10   6.60   80.00   4.00   7.10
21-09-2009 11:09    10.00   45.00   14.00   1.50   12.70   80.00   4.00   6.70
24-08-2009 13:08    50.00   45.00   35.00   3.40   16.50   90.00   4.00   6.80
28-07-2009 11:07    0.00   45.00   17.00   1.70   16.00   50.00   4.00   7.00
30-06-2009 11:06    90.00   49.00   56.00   5.10   20.30   30.00   3.00   7.00
06-05-2009 11:05    0.00   57.00   28.00   3.00   11.20   50.00   5.00   7.10
01-04-2009 12:04    0.00   54.00   71.00   7.40   13.30   40.00   5.00   7.20
04-03-2009 12:03    1.00   50.00   52.00   6.80   4.80   5.00   4.00   7.00
03-02-2009 10:02 NB        
22-01-2009 11:01    0.00   38.00   100.00   12.40 < 0.10   30.00   4.00   7.30
25-11-2008 11:11    0.00   54.00   41.00   5.60   2.60   10.00   5.00   7.10
09-09-2008 12:09    0.00   44.00   55.00   5.40   16.70   5.00   5.00   7.30
17-07-2008 10:07 NB        
14-04-2008 15:04    0.00   47.00    12.40   12.80   90.00   3.00   7.50