Meetpunt Vierakkerselaak Laan naar Eme Zutphen


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipZuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
31-08-2017 10:08   5.60
31-05-2017 10:05   5.16
01-09-2015 09:09   7.80
04-08-2015 11:08   6.40
02-07-2015 08:07   8.81
22-06-2015 11:06   5.21
18-11-2013 09:11   7.30
23-10-2013 12:10   7.30
24-09-2013 10:09   8.70
26-08-2013 09:08   8.50
18-07-2013 12:07   11.20
19-06-2013 11:06   6.50
29-05-2013 09:05   10.40
17-04-2013 08:04   13.00
27-03-2013 08:03   15.40
26-02-2013 10:02   11.90
28-01-2013 09:01   11.70
27-11-2012 10:11   10.90
07-11-2012 09:11   15.50
01-10-2012 10:10   8.50
05-09-2012 09:09   9.00
07-08-2012 15:08   8.10
09-07-2012 11:07   6.20
06-06-2012 10:06   7.20
01-05-2012 10:05   11.30
26-03-2012 09:03   11.70
29-02-2012 10:02   9.60
31-01-2012 10:01   4.90
03-01-2012 10:01   10.00
29-11-2011 10:11   11.00
01-11-2011 09:11   10.10
03-10-2011 09:10   10.70
07-09-2011 09:09   7.80
10-08-2011 11:08   7.20
06-07-2011 10:07   10.60
06-06-2011 08:06   8.40
04-05-2011 09:05   12.10
06-04-2011 12:04   10.10
08-03-2011 10:03   12.30
07-02-2011 13:02   12.20
04-01-2011 13:01   11.30
14-12-2010 12:12   10.90
16-11-2010 11:11   8.70
19-10-2010 12:10   12.50
21-09-2010 09:09   9.20
25-08-2010 09:08   6.20
20-07-2010 09:07   6.50
16-06-2010 09:06   7.10
20-05-2010 08:05   13.50
20-04-2010 10:04   11.10
24-03-2010 09:03   8.40
23-02-2010 10:02   12.50
26-01-2010 11:01   13.60
01-12-2009 09:12   8.80
09-11-2009 14:11   7.90
26-10-2009 23:10   9.00
28-09-2009 09:09   8.20
03-09-2009 11:09   5.70
27-07-2009 09:07   7.80
09-07-2009 10:07   2.90
18-05-2009 11:05   9.60
06-04-2009 08:04   11.70
10-03-2009 10:03   13.20
09-02-2009 10:02   15.40
24-11-2008 10:11   38.60
05-11-2008 10:11 NB
07-10-2008 11:10   6.40
16-09-2008 09:09   9.80
13-08-2008 10:08   7.60
14-07-2008 09:07   13.00
10-06-2008 10:06   9.30
28-04-2008 08:04   9.40
17-03-2008 08:03   10.50
25-02-2008 11:02   11.30
30-01-2008 08:01   9.30
09-01-2008 10:01   10.10
27-11-2007 13:11   10.90
31-10-2007 11:10   10.40
03-10-2007 12:10   8.50
29-08-2007 12:08   7.80
31-07-2007 09:07   8.10
10-07-2007 12:07   6.70
06-06-2007 12:06   7.10
07-05-2007 07:05   7.90
03-04-2007 11:04   11.00
05-03-2007 14:03   10.10
07-02-2007 09:02   10.10
09-01-2007 11:01   9.40
21-11-2006 09:11   11.60
26-10-2006 10:10   9.70
25-09-2006 08:09   6.10
29-05-2006 13:05   7.20
02-05-2006 12:05   11.60
03-04-2006 08:04   10.60
01-03-2006 14:03   12.40
04-01-2006 10:01   11.30
04-12-1968 11:12   7.90
12-09-1968 11:09   6.20
10-07-1968 11:07   6.40
12-06-1968 11:06   10.80
14-03-1968 10:03   11.00
06-12-1967 10:12   8.60
13-09-1967 11:09   11.20
06-06-1967 11:06   9.50
07-03-1967 11:03   10.20
07-12-1966 10:12   5.40
07-09-1966 11:09   6.20
01-06-1966 11:06   8.70
22-03-1966 11:03   10.20
09-12-1965 10:12   10.70
20-10-1965 10:10   10.30
14-09-1965 10:09   8.10
07-07-1965 12:07   6.80
10-06-1965 10:06   7.40
21-04-1965 14:04   11.60
09-03-1965 11:03   17.00
26-01-1965 10:01   9.80
08-12-1964 10:12   8.60
22-10-1964 10:10   8.40
09-06-1964 10:06   16.40
23-04-1964 12:04   12.10
10-03-1964 11:03   19.60
21-01-1964 11:01   8.90