Meetpunt Eefsebeek Kapperallee Sluis Eefde


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipOnopgeloste stoffen WNS2440
OS [mg/l] [NVT] [OW]
25-04-2024 08:04   6.60
12-02-2024 11:02   15.00
15-01-2024 11:01   8.70
11-12-2023 11:12   19.00
06-11-2023 11:11   15.00
09-10-2023 10:10 < 5.00
12-09-2023 11:09 < 5.00
09-08-2023 14:08 < 5.00
17-07-2023 09:07   5.20
21-06-2023 07:06 < 5.00
30-05-2023 15:05   5.40
15-03-2023 11:03   15.00
14-02-2023 14:02 < 5.00
16-01-2023 10:01   14.00
20-12-2022 09:12 < 5.00
06-12-2022 12:12   9.20
24-10-2022 14:10 < 5.00
16-08-2022 11:08   11.00
20-07-2022 10:07 < 5.00
21-06-2022 10:06 < 5.00
31-05-2022 11:05 < 5.00
12-04-2022 13:04   5.90
22-03-2022 13:03 < 5.00
21-02-2022 10:02   160.00
06-12-2021 09:12   9.90
16-11-2021 09:11   6.70
25-10-2021 11:10   8.00
24-08-2021 09:08 < 5.00
09-08-2021 14:08   7.20
13-07-2021 15:07   5.90
31-05-2021 14:05   5.80
06-04-2021 11:04   5.30
02-03-2021 15:03   7.10
18-01-2021 13:01   7.10
01-12-2020 09:12 < 5.00
16-11-2020 12:11 < 5.00
26-10-2020 12:10   5.10
17-09-2020 15:09 < 5.00
03-08-2020 09:08 < 5.00
21-07-2020 11:07 < 5.00
17-06-2020 09:06 < 5.00
27-05-2020 12:05 < 5.00
29-04-2020 09:04 < 5.00
04-02-2020 10:02   5.00
08-01-2020 09:01 < 5.00
04-12-2019 11:12 < 5.00
18-11-2019 10:11 < 5.00
21-10-2019 13:10 < 5.00
02-04-2019 12:04 < 5.00
05-03-2019 13:03 < 5.00
06-02-2019 10:02 < 5.00
15-01-2019 13:01   5.90
04-12-2018 12:12   9.00
05-11-2018 10:11 < 5.00
09-10-2018 10:10 < 5.00
12-09-2018 14:09 < 5.00
08-08-2018 14:08 < 5.00
09-07-2018 11:07 < 5.00
11-06-2018 10:06 < 5.00
03-05-2018 10:05   5.60
09-04-2018 10:04   6.30
12-03-2018 10:03 < 5.00
12-02-2018 11:02   6.30
15-01-2018 11:01 < 12.00
04-12-2017 11:12 < 5.00
01-11-2017 09:11 < 5.00
04-10-2017 10:10 < 5.00
05-09-2017 12:09 < 5.00
02-08-2017 11:08 < 5.00
04-07-2017 10:07 < 5.00
07-06-2017 10:06 < 5.00
09-05-2017 09:05 < 5.00
11-04-2017 11:04 < 5.00
14-03-2017 11:03 < 5.00
07-02-2017 10:02 < 5.00
10-01-2017 13:01 < 5.00
06-12-2016 14:12 < 5.00
02-11-2016 09:11 < 5.00
05-10-2016 09:10 < 5.00
07-09-2016 11:09 < 5.00
03-08-2016 09:08 < 5.00
07-07-2016 09:07   7.20
01-06-2016 10:06   16.00
03-05-2016 09:05 < 5.00
07-04-2016 09:04 < 5.00
02-03-2016 09:03   9.80
02-02-2016 09:02   13.00
05-01-2016 09:01   5.40
02-12-2015 10:12   19.00
02-11-2015 09:11 < 5.00
01-10-2015 10:10 < 5.00
01-09-2015 10:09 < 5.00
04-08-2015 10:08 < 5.00
01-07-2015 09:07 < 5.00
10-06-2015 10:06 < 5.00
04-05-2015 09:05 < 5.00
02-04-2015 09:04   17.00
05-03-2015 10:03   8.40
02-02-2015 11:02   13.00
07-01-2015 12:01   6.90
01-12-2014 11:12 < 5.00
03-11-2014 10:11 < 5.00
01-10-2014 10:10 < 5.00
01-09-2014 10:09 < 5.00
13-08-2014 09:08 < 5.00
01-07-2014 09:07 < 5.00
03-06-2014 09:06 < 5.00
05-05-2014 10:05 < 5.00
01-04-2014 09:04 < 5.00
03-03-2014 11:03   6.40
07-01-2014 12:01 < 5.00
23-10-2013 12:10   1.40
24-09-2013 23:09 < 1.20
26-08-2013 09:08   1.90
18-07-2013 12:07 < 1.20
19-06-2013 11:06   1.40
29-05-2013 09:05   1.40
17-04-2013 09:04   4.10
27-03-2013 08:03   8.00
26-02-2013 11:02   5.40
28-01-2013 09:01   6.60
27-11-2012 09:11   2.10
07-11-2012 09:11   2.20
01-10-2012 10:10 < 1.20
05-09-2012 08:09   1.70
07-08-2012 15:08 < 1.20
09-07-2012 10:07   1.40
06-06-2012 09:06   1.60
01-05-2012 10:05   6.50
26-03-2012 09:03   4.50
29-02-2012 10:02   4.00
31-01-2012 11:01   5.50
03-01-2012 10:01   13.00
29-11-2011 10:11   2.60
01-11-2011 09:11   3.70
03-10-2011 09:10   6.50
07-09-2011 10:09   6.70
10-08-2011 11:08   2.20
06-07-2011 10:07   3.20
06-06-2011 08:06   5.40
04-05-2011 09:05   10.00
06-04-2011 12:04   5.80
08-03-2011 11:03   7.50
07-02-2011 12:02   8.10
04-01-2011 13:01   8.60
25-11-2010 10:11   5.40
28-09-2010 12:09   3.20
31-08-2010 09:08   75.00
04-08-2010 09:08   2.80
29-06-2010 10:06   2.30
26-05-2010 12:05   6.90
27-04-2010 10:04   7.90
31-03-2010 11:03   11.00
01-03-2010 12:03   12.00
03-02-2010 14:02   5.90
06-01-2010 12:01   5.00
25-11-2009 11:11   1.90
03-11-2009 12:11 < 1.20
14-10-2009 13:10   8.70
21-09-2009 09:09 < 1.20
25-08-2009 09:08   1.50
22-07-2009 11:07   2.70
24-06-2009 10:06   2.70
07-05-2009 13:05   1.50
31-03-2009 12:03   4.50
03-03-2009 10:03   3.50
03-02-2009 13:02   3.40
05-01-2009 11:01   1.20
04-12-2008 11:12   1.30
03-11-2008 09:11 < 1.20
06-10-2008 10:10   1.80
10-09-2008 09:09 < 1.20
06-08-2008 09:08   3.50
16-07-2008 13:07   3.50
03-06-2008 13:06   4.80
28-04-2008 07:04   6.50
17-03-2008 08:03   14.00
25-02-2008 09:02   4.40
28-01-2008 11:01   7.50
03-01-2008 09:01   4.10
28-11-2007 09:11   2.80
25-10-2007 08:10   1.30
24-09-2007 09:09   2.20
20-08-2007 09:08   7.70
24-07-2007 09:07   13.00
25-06-2007 10:06   1.40
29-05-2007 12:05   14.00
02-05-2007 09:05   4.40
03-04-2007 09:04   6.80
05-03-2007 11:03   12.00
31-01-2007 13:01   12.00
04-01-2007 10:01   4.50
12-12-2006 11:12   4.20
14-11-2006 10:11   1.50
17-10-2006 11:10   0.80
20-09-2006 09:09   2.60
21-08-2006 13:08   1.30
27-07-2006 11:07   0.60
12-06-2006 10:06 NB
10-05-2006 11:05   8.50
10-04-2006 12:04   5.60
15-03-2006 09:03   7.70
15-02-2006 11:02   4.60
16-01-2006 11:01   3.80
03-11-2003 11:11   6.00
09-09-2003 10:09   2.00
16-07-2003 10:07   3.00
14-05-2003 10:05   2.00
17-03-2003 10:03   6.00
20-01-2003 10:01   40.00
13-11-2000 10:11   2.00
26-09-2000 12:09   6.00
18-07-2000 10:07   8.00
09-05-2000 10:05   4.00
13-03-2000 11:03   10.00
17-01-2000 11:01   4.00
14-09-1995 10:09   2.00
28-08-1995 10:08   2.00
14-06-1995 11:06   4.00
17-05-1995 10:05   5.00
26-04-1995 11:04   2.00
11-11-1992 14:11   1.00
14-09-1992 09:09   6.00
21-07-1992 14:07   9.00
18-05-1992 10:05   3.00
24-03-1992 08:03   4.00
28-01-1992 09:01   6.00