Meetpunt Buurserbeek Braambrug Buurse


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipSom dioctylftalaat en bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) WNS5063
sDC8yFt2 [ug/l] [NVT] [OW]
23-11-2010 08:11 < 1.00
27-10-2010 10:10 < 1.00
05-10-2010 08:10 < 1.00
31-08-2010 14:08 < 1.00
02-08-2010 10:08 < 1.00
06-07-2010 10:07 < 1.00
01-06-2010 14:06 < 1.00
03-05-2010 10:05 < 1.00
30-03-2010 13:03 < 1.00
01-03-2010 08:03 < 1.00
02-02-2010 14:02 < 1.00
05-01-2010 10:01 < 1.00
03-12-2009 08:12 < 1.00
10-11-2009 08:11 < 1.00
20-10-2009 14:10 < 1.00
30-09-2009 07:09 < 1.00
02-09-2009 07:09 < 1.00
27-07-2009 08:07 < 1.00
07-07-2009 08:07 < 1.00
19-05-2009 08:05 < 1.00
08-04-2009 14:04 < 1.00
09-03-2009 08:03 < 1.00
10-02-2009 10:02 < 1.00
12-01-2009 08:01 < 1.00
08-12-2008 08:12 < 1.00
17-11-2008 11:11 < 1.00
22-10-2008 09:10 < 1.00
22-09-2008 08:09 < 1.00
25-08-2008 08:08 < 1.00
06-08-2008 13:08 < 1.00
24-06-2008 14:06 < 1.00
26-05-2008 08:05 < 1.00
31-03-2008 08:03  
04-03-2008 13:03 < 1.00
13-02-2008 08:02 < 1.00
14-01-2008 08:01 < 1.00
17-12-2007 08:12 < 1.00
21-11-2007 09:11   1.00
23-10-2007 08:10 < 1.00
25-09-2007 08:09 < 1.00
16-08-2007 11:08 < 1.00
23-07-2007 10:07 < 1.00
20-06-2007 11:06 < 1.00
29-05-2007 12:05 < 1.00
23-04-2007 14:04 < 1.00
26-03-2007 09:03 < 1.00
28-02-2007 10:02 < 1.00
29-01-2007 08:01 < 1.00