Meetpunt Polbeek IJslandsestraat Zutphen


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipDoorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
09-11-2011 09:11 > 6.00
01-08-2011 08:08 > 5.00
31-05-2011 09:05 > 6.00
31-01-2011 12:01   10.00
16-11-2010 12:11 > 8.00
21-09-2010 08:09 > 6.00
25-08-2010 09:08 > 7.00
20-07-2010 08:07 > 5.00
16-06-2010 09:06   6.00
20-05-2010 09:05   4.00
20-04-2010 11:04   5.00
23-02-2010 11:02   5.00
01-12-2009 09:12   5.00
28-09-2009 10:09   5.00
03-09-2009 12:09   4.00
27-07-2009 10:07   6.00
09-07-2009 11:07   6.00
18-05-2009 12:05   6.00
06-04-2009 09:04   6.00
10-03-2009 11:03   8.00
09-02-2009 10:02   6.00
24-11-2008 11:11   9.00
05-11-2008 10:11   7.00
07-10-2008 11:10   5.00
16-09-2008 11:09   7.00
13-08-2008 11:08   7.00
14-07-2008 10:07   6.00
10-06-2008 11:06   7.00
28-04-2008 07:04   5.00
17-03-2008 08:03   5.00
25-02-2008 11:02   6.00
30-01-2008 09:01   6.00
09-01-2008 11:01   6.00
27-11-2007 14:11   8.00
31-10-2007 11:10   5.00
03-10-2007 13:10   7.00
29-08-2007 13:08  
31-07-2007 10:07   6.00
10-07-2007 13:07   10.00
06-06-2007 13:06   7.00
07-05-2007 09:05   6.00
03-04-2007 10:04   6.00
05-03-2007 15:03   8.00
07-02-2007 11:02   8.00
09-01-2007 12:01   6.00
21-11-2006 10:11   5.00
26-10-2006 10:10   6.00
25-09-2006 09:09   6.00
29-05-2006 14:05   5.00
02-05-2006 13:05   5.00
03-04-2006 09:04   5.00
01-03-2006 14:03   4.00
04-01-2006 11:01   6.00
29-11-1999 09:11 > 5.00
20-09-1999 13:09 > 4.00
21-07-1999 10:07 > 7.00
27-05-1999 08:05   7.00
16-03-1999 10:03   6.00
19-01-1999 11:01   6.00
14-11-1994 09:11 > 6.00
20-09-1994 11:09 > 6.00
25-07-1994 12:07 > 8.00
31-05-1994 09:05 > 6.00
23-03-1994 09:03   6.50
24-01-1994 09:01 > 8.00
29-03-1993 11:03   7.00