Meetpunt Ramsbeek Slemphutterweg Eibergen


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipBenzo(a)antraceen WNS503
BaA [ug/l] [NVT] [OW]
08-11-2011 11:11 < 0.00
16-08-2011 08:08 < 0.00
09-05-2011 08:05 < 0.00
16-02-2011 13:02 < 0.00
01-11-2010 08:11 < 0.00
12-08-2010 10:08 < 0.00
03-05-2010 12:05 < 0.00
17-02-2010 09:02 < 0.00
03-11-2009 08:11 < 0.00
17-08-2009 08:08 < 0.00
26-05-2009 11:05 < 0.00
13-05-2009 08:05 < 0.00
04-02-2009 08:02 < 0.00
03-11-2008 12:11 < 0.00
11-08-2008 08:08 < 0.00
23-06-2008 09:06   0.00
26-05-2008 10:05 < 0.00
13-05-2008 10:05 < 0.00
06-05-2008 08:05 < 0.00
04-02-2008 08:02 < 0.00
27-11-2007 11:11   0.00
06-09-2007 10:09 < 0.00
31-05-2007 10:05 NB
08-03-2007 10:03 < 0.00
08-02-2007 10:02 < 0.00
30-10-2006 08:10 < 0.00
07-08-2006 09:08 < 0.00
07-06-2006 09:06 < 0.00
09-05-2006 09:05 < 0.00
08-02-2006 09:02 < 0.00