Meetpunt Akkermansbeek Slakweg Gaanderen


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipOnopgeloste stoffen WNS2440
OS [mg/l] [NVT] [OW]
07-11-2011 10:11   7.00
30-08-2011 08:08   3.70
07-03-2011 14:03   5.30
10-01-2011 14:01   7.10
15-11-2010 13:11   20.00
23-08-2010 12:08   4.00
02-06-2010 08:06   9.10
24-02-2010 13:02   4.50
16-12-2009 14:12   7.50
19-11-2009 08:11   16.00
19-10-2009 08:10   74.00
23-09-2009 08:09   6.30
25-08-2009 13:08   4.80
21-07-2009 14:07   5.40
25-06-2009 08:06   1.70
25-05-2009 13:05   1.80
22-04-2009 08:04   8.70
23-03-2009 08:03   3.90
23-02-2009 10:02   4.90
26-01-2009 09:01   11.00
16-12-2008 12:12   14.00
19-11-2008 11:11   6.30
22-10-2008 12:10   5.50
24-09-2008 09:09   9.00
25-08-2008 12:08   4.00
24-07-2008 10:07   2.20
26-06-2008 08:06   1.90
26-05-2008 14:05   2.80
23-04-2008 09:04   4.50
26-03-2008 11:03   3.80
27-02-2008 08:02   7.00
29-01-2008 12:01   7.80
17-12-2007 13:12   10.00
20-11-2007 11:11   89.00
22-10-2007 09:10   2.60
27-09-2007 08:09   4.20
21-08-2007 13:08   2.70
24-07-2007 13:07   3.90
25-06-2007 12:06   7.50
30-05-2007 13:05 NB
25-04-2007 13:04   22.00
27-03-2007 15:03   4.60
26-02-2007 10:02   7.40
31-01-2007 09:01   6.80
13-12-2006 09:12   8.50
01-11-2006 09:11   9.10
02-10-2006 09:10   3.90
05-09-2006 10:09   5.60
01-08-2006 14:08   4.20
11-07-2006 19:07   5.40
14-06-2006 09:06   9.40
11-05-2006 09:05   8.50
30-03-2006 08:03   5.00
28-02-2006 09:02   7.00
30-01-2006 09:01   10.00
05-01-2006 09:01   13.00
08-11-2005 10:11   6.30
10-05-2005 09:05   3.00
29-03-2005 11:03   4.00
03-02-2005 09:02   6.70
15-12-2004 13:12   8.40
18-09-2000 13:09 < 1.00
24-07-2000 14:07   3.00
23-05-2000 14:05   4.00
20-03-2000 12:03   4.00
25-01-2000 08:01   10.00